Chenal 130
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Chenal 130 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Région | Hoenn | ||||
Sortie ouest ← | Chenal 131 | ||||
Sortie est → | Chenal 129 | ||||
Bifurcations | Aucune | ||||
Description | |||||
Il fut un temps où la rumeur courait qu'une île étrange apparaissait et disparaissait dans ce chenal. | |||||
Localisation | |||||
![]() | |||||
|
Le Chenal 130 est un cours d'eau situé dans Hoenn. il permet d'accéder à l'Île Mirage.
Pokémon[modifier]
Troisième génération[modifier]
|
|
Sixième génération[modifier]
Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
Pokémon | Niveau | Taux |
---|---|---|
![]() | ||
0072 ![]() | 25 | 60 % |
0279 ![]() | 25–35 | 35 % |
0073 ![]() | 30 | 5 % |
![]() | ||
0129 ![]() | 10–15 | 65 % |
0072 ![]() | 5 | 35 % |
![]() | ||
0129 ![]() | 25 | 60 % |
0072 ![]() | 25 | 35 % |
0320 ![]() | 25 | 5 % |
![]() | ||
0320 ![]() | 35 | 60 % |
0116 ![]() | 30 | 35 % |
0117 ![]() | 40 | 5 % |
![]() | ||
0170 ![]() | 25 | 50 % |
0366 ![]() | 30 | 30 % |
0171 ![]() | 30 | 15 % |
0369 ![]() | 30–35 | 5 % |
![]() (après avoir vaincu Groudon ou Kyogre) | ||
0592 ![]() | 30 | 60 % |
0456 ![]() | 30 | 35 % |
0594 ![]() | 30 | 5 % |
Dresseurs[modifier]
Pokémon Rubis et Saphir[modifier]
|
|
Pokémon Émeraude[modifier]
|
|
|
Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha[modifier]
Surface
|
|
|
Profondeurs
|
|
Objets[modifier]
- Tesson VertROSA
- Plaque HerbeROSA
- Plaque TerreROSA
- Plaque GlaceROSA
- Plaque PoingROSA
- Orbe Platiné (caché, nécessite Plongée) ROSA