Route 102
Apparence
| Route 102 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Le héros sur la Route 102 dans Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha. | |||||
| Région | Hoenn | ||||
| Nombre de Dresseurs | 4 | ||||
| Sortie ouest ← | Clémenti-Ville | ||||
| Sortie est → | Rosyères | ||||
| Bifurcations | Aucune | ||||
| Description | |||||
Route sur laquelle se réunissent de nombreux Dresseurs en quête de contacts avec les Pokémon.ROSA | |||||
| Localisation | |||||
| |||||
| |||||
La Route 102 est une route de Hoenn. Elle relie Rosyères à l'est, et Clémenti-Ville à l'ouest.
Description
[modifier]C'est sur cette route que Timmy attrape son premier Pokémon, un Tarsal. La scène fait office de didacticiel pour la capture.
| Dresseur | Pokémon prêté | |||
|---|---|---|---|---|
Dresseur Timmy |
Zigzaton ♀ |
| ||
|
► |
| Pokémon sauvage capturé | |||
|---|---|---|---|
Tarsal ♂ |
| ||
| Objet visible à ramasser | |||
|---|---|---|---|
| Sur le sol au sud-ouest de la route. |
| ||
| Baies | |||
| À cueillir au nord de la route. |
| ||
| Objet donné | |||
|---|---|---|---|
| Parfois donnée par Gamin Philippe après son dernier combat (probabilité de 20 %). | |||
| Objet visible à ramasser | |||
| Sur le sol au sud-ouest de la route. | |||
| Baies | |||
| À cueillir au nord de la route. | |||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Scout Omar |
Chenipotte ♂
|
4 |
Chenipotte ♂
|
4 | |
| Gain : 64 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Gamin Alain |
Medhyèna ♂
|
5 |
Nirondelle ♂
|
3 | |
| Gain : 48 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Gamin Calvin |
Zigzaton ♂
|
5 |
| Gain : 80 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Fillette Marianne |
Zigzaton ♀
|
4 |
Zigzaton ♀
|
4 | |
| Gain : 64 | ||
- Dans Pokémon Émeraude
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Gamin Calvin |
Medhyèna ♂
|
5 |
| Gain : 80 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Fillette Marianne |
Zigzaton ♀
|
4 |
Balignon ♀
|
4 | |
| Gain : 64 | ||
- Les Dresseurs avec l'icône du
PokéNav à côté de leur prénom peuvent être réaffrontés ultérieurement.
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Philippe le Gamin |
Zigzaton ♂
|
4 |
| Gain : 64 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Ricky le Scout |
Chenipotte ♂
|
4 |
| Gain : 64 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Achille le Gamin |
Medhyèna ♂
|
4 |
Nirondelle ♂
|
2 | |
| Gain : 32 | ||
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Dixie la Fillette |
Zigzaton ♀
|
5 |
| Gain : 80 | ||
- Les Dresseurs avec l'icône Revanche de la Navi-Map (
) à côté de leur prénom peuvent être réaffrontés ultérieurement.
Revanches
[modifier]- Après avoir obtenu le Badge Roche à l'Arène de Mérouville
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Philippe le Gamin |
Zigzaton ♂
|
12 |
| Gain : 192 | ||
- Après avoir obtenu le Badge Dynamo à l'Arène de Lavandia
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Philippe le Gamin |
Nirondelle ♂
|
13 |
Zigzaton ♂
|
15 | |
| Gain : 240 | ||
- Après avoir obtenu le Badge Balancier à l'Arène de Clémenti-Ville
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Philippe le Gamin |
Hélédelle ♂
|
25 |
Linéon ♂
|
27 | |
| Gain : 432 | ||
- Après avoir battu la Ligue Pokémon
| Dresseur | Pokémon | Niveau |
|---|---|---|
Philippe le Gamin |
Hélédelle ♂
|
47 |
Linéon ♂
|
47 | |
Coudlangue ♂
|
47 | |
| Gain : 752 | ||
| Pokémon Rubis et Saphir | ||
| Pokémon | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| 0263 | 3–4 | 30 % |
| 0265 | 3–4 | 30 % |
| 0273 | 3–4 | 20 %R |
| 0270 | 3–4 | 20 %S |
| 0261 | 3–4 | 15 % |
| 0280 | 4 | 4 % |
| 0283 | 3 | 1 % |
| 0183 | 5–35 | 99 % |
| 0283 | 20–30 | 1 % |
| 0129 | 5–10 | 70 % |
| 0118 | 5–10 | 30 % |
| 0129 | 10–30 | 60 % |
| 0118 | 10–30 | 20 % |
| 0341 | 10–30 | 20 % |
| 0341 | 20–45 | 100 % |
| 0283 | 3 | 50 % |
| 0273 | 3 | 50 % |
| Pokémon Émeraude | ||
| Pokémon | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| 0261 | 3–4 | 30 % |
| 0265 | 3–4 | 30 % |
| 0270 | 3–4 | 20 % |
| 0263 | 3–4 | 15 % |
| 0280 | 4 | 4 % |
| 0273 | 3 | 1 % |
| 0183 | 5–35 | 99 % |
| 0118 | 20–30 | 1 % |
| 0129 | 5–10 | 70 % |
| 0118 | 5–10 | 30 % |
| 0129 | 10–30 | 60 % |
| 0118 | 10–30 | 20 % |
| 0341 | 10–30 | 20 % |
| 0341 | 20–45 | 100 % |
| 0273 | 3 | 50 % |
| 0283 | 3 | 50 % |
| Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha | ||
| Pokémon | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| 0263 | 2–3 | 30 % |
| 0265 | 2–3 | 30 % |
| 0261 | 2–3 | 20 % |
| 0273 | 2–3 | 15 %RO |
| 0270 | 2–3 | 15 %SA |
| 0280 | 3 | 4 % |
| 0283 | 3 | 1 % |
| 0183 | 15 | 50 % |
| 0184 | 20–25 | 31 % |
| 0283 | 20 | 15 % |
| 0284 | 25 | 4 % |
| 0129 | 10–15 | 65 % |
| 0118 | 5 | 35 % |
| 0129 | 25 | 60 % |
| 0118 | 25 | 35 % |
| 0341 | 25 | 5 % |
| 0341 | 30–40 | 100 % |
(après avoir vaincu Groudon ou Kyogre) | ||
| 0506 | 3 | 60 % |
| 0574 | 3 | 35 % |
| 0535 | 3 | 5 % |
| 2 | 60 % | |
| 2 | 35 %RO | |
| 2 | 35 %SA | |
| 2 | 5 % | |
Imagerie
[modifier]- Vue d'ensemble
- Localisation sur la Carte










