« Picore » : différence entre les versions
Apparence
Mauvais ciblage de la capacité (tous adjacents -> Pokémon au choix) |
m Modification du niveau d'apprentissage en 9G (Doduo/Dodrio) |
||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
{{#invoke:Capacité|niveau| | {{#invoke:Capacité|niveau| | ||
Rapasdepic / Départ | Rapasdepic / Départ | ||
Doduo / | Doduo / 14 | ||
Dodrio / | Dodrio / 15 | ||
Électhor / 15 | Électhor / 15 | ||
Électhor forme(Galar) / 15 | Électhor forme(Galar) / 15 |
Version du 3 juin 2025 à 21:07
Picore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picore dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | ついばむ Tsuibamu | |||||||||
Nom anglais | Pluck | |||||||||
Apparition | Quatrième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 20 (max. 32) | |||||||||
Puissance | 60 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 4 | CT88 | |||||||||
Gén. 5 | CT88 | |||||||||
Gén. 8 | CT88DEPS | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Super Concours | Permet de voler le voltage du Pokémon qui vient de passer.![]() | |||||||||
Concours Live | Diminue la confiance des Pokémon qui ont fait leur Démonstration.![]() |
Picore est une capacité offensive de type Vol introduite dans la quatrième génération.
Effet
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Picore inflige des dégâts et si la cible tient une Baie, le lanceur de Picore la mange et bénéficie de ses effets le cas échéant.
Picore peut toucher n'importe quel ennemi en Combat Trio, quelle que soit sa position.
La capacité Piqûre est très similaire, et pas seulement de nom : les deux capacités ont les mêmes effets secondaires, la même puissance et le même nombre de PP. Ces capacités échouent cependant si elles sont utilisées contre un Pokémon Dynamax.
Capacité Dynamax
Quand Picore est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Aéromax et atteint alors une puissance de 110.
Descriptions
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur picore la cible. Si cette dernière tient une Baie, le lanceur la mange et profite de ses effets.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur picore la cible. Si cette dernière tient une Baie, le lanceur la mange et profite de ses effets.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0022 ![]() | Départ | 0084 ![]() | N.19 | 0085 ![]() | N.19 |
0145 ![]() | N.15 | 0145 ![]() Forme de Galar | N.15 | 0277 ![]() | Départ |
0334 ![]() | Départ | 0566 ![]() | N.15 | 0567 ![]() | N.15 |
0629 ![]() | N.12 | 0630 ![]() | Départ | 0686 ![]() | N.12 |
0687 ![]() | N.12 | 0722 ![]() | N.21 | 0723 ![]() | N.25 |
0724 ![]() | N.25 | 0821 ![]() | N.16 | 0822 ![]() | N.16 |
0823 ![]() | N.16 | 0845 ![]() | N.21 | 0881 ![]() | N.28 |
0880 ![]() | N.28 |
En utilisant la CT88DEPS
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0016 ![]() | 0017 ![]() | 0018 ![]() | 0019 ![]() | |
0020 ![]() | 0021 ![]() | 0022 ![]() | 0041 ![]() | |
0042 ![]() | 0083 ![]() | 0084 ![]() | 0085 ![]() | |
0144 ![]() | 0145 ![]() | 0146 ![]() | 0151 ![]() | |
0163 ![]() | 0164 ![]() | 0169 ![]() | 0177 ![]() | |
0178 ![]() | 0198 ![]() | 0225 ![]() | 0227 ![]() | |
0250 ![]() | 0276 ![]() | 0277 ![]() | 0278 ![]() | |
0279 ![]() | 0333 ![]() | 0334 ![]() | 0393 ![]() | |
0394 ![]() | 0395 ![]() | 0396 ![]() | 0397 ![]() | |
0398 ![]() | 0399 ![]() | 0400 ![]() | 0430 ![]() | |
0441 ![]() | 0468 ![]() |
Neuvième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0022 ![]() | Départ | 0084 ![]() | N.14 | 0085 ![]() | N.15 |
0145 ![]() | N.15 | 0145 ![]() Forme de Galar | N.15 | 0334 ![]() | Départ |
0629 ![]() | N.12 | 0630 ![]() | Départ | 0686 ![]() | N.12 |
0687 ![]() | N.12 | 0722 ![]() | N.21 | 0723 ![]() | N.25 |
0724 ![]() | N.25 | 0724 ![]() Forme de Hisui | N.25 | 0731 ![]() | N.15 |
0732 ![]() | N.16 | 0733 ![]() | N.16 | 0821 ![]() | N.16 |
0822 ![]() | N.16 | 0823 ![]() | N.16 | 0845 ![]() | N.21 |
0940 ![]() | N.11 | 0941 ![]() | N.11 | 0955 ![]() | N.24 |
0956 ![]() | N.24 | 0962 ![]() | N.20 | 0976 ![]() | N.7 |
En utilisant la Feuille Copieuse
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0741 ![]() |
Représentations antérieures
![]() | ![]() | |
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Septième génération | Huitième génération |
Dans le dessin animé
Dans les mangas
Dans Pocket Monsters Special
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Pluck | Cueillir |
Japonais | ついばむ Tsuibamu | |
Allemand | Pflücker | |
Italien | Spennata | Plumée |
Espagnol | Picoteo | Picore |
Chinois | 啄食 Zhuó Shí |