« Vol (capacité) » : différence entre les versions
m Ca sert à rien du coup d'avoir une sous partie |
|||
Ligne 100 : | Ligne 100 : | ||
}} | }} | ||
==== En utilisant la [[ | ==== En utilisant la [[CS06]] ==== | ||
{{#invoke:Capacité|liste| | {{#invoke:Capacité|liste| | ||
Dracaufeu / Canarticho / Mew / Hoothoot / Noarfang / Togetic / Xatu / Cadoizo / Goélise / Bekipan / Vibraninf / Libégon / Grodrive / Togekiss / Poichigeon / Colombeau / Déflaisan / Chovsourir / Rhinolove / Cryptéro / Golemastoc / Furaiglon / Gueriaigle / Vostourno / Vaututrice / Trioxhydre / Brutalibré / Sonistrelle / Bruyverne / Lucanon / Draïeul / Minisange / Bleuseille / Corvaillus / Pomdrapi / Nigosier / Lanssorien / Éthernatos | Dracaufeu / Canarticho / Mew / Hoothoot / Noarfang / Togetic / Xatu / Cadoizo / Goélise / Bekipan / Vibraninf / Libégon / Grodrive / Togekiss / Poichigeon / Colombeau / Déflaisan / Chovsourir / Rhinolove / Cryptéro / Golemastoc / Furaiglon / Gueriaigle / Vostourno / Vaututrice / Trioxhydre / Brutalibré / Sonistrelle / Bruyverne / Lucanon / Draïeul / Minisange / Bleuseille / Corvaillus / Pomdrapi / Nigosier / Lanssorien / Éthernatos |
Version du 24 mars 2020 à 14:44
Vol | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Artikodin utilise Vol sur un Absol sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom japonais | そらをとぶ Sora o Tobu | |||||||||
Nom anglais | Fly | |||||||||
Apparition | Première génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 15 (max. 24) | |||||||||
Puissance | 90 (70 avant la Quatrième génération) | |||||||||
Précision | 95 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Permet de s'envoler vers des lieux déjà visités. | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 1 | CS02 | |||||||||
Gén. 2 | CS02 | |||||||||
Gén. 3 | CS02 | |||||||||
Gén. 4 | CS02 | |||||||||
Gén. 5 | CS02 | |||||||||
Gén. 6 | CS02 | |||||||||
Gén. 7 | CT76SLUSUL | |||||||||
CT14LGPE | ||||||||||
Gén. 8 | CT06 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Permet d'éviter de se faire effrayer par les autres.![]() | |||||||||
Super Concours | +3 si Aucun autre Pokémon n'a choisi le même juge![]() | |||||||||
Concours Live | Évite une fois d'être effrayé par un autre Pokémon.![]() |
Vol est une capacité offensive de type Vol introduite dans la première génération.
Effet
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

En combat
Vol est une capacité d'une puissance de 90 et d'une précision de 95%.
Elle nécessite deux tours de préparation : l'un où le lanceur est en vol, presque invulnérable et sans possibilité d'être retiré, l'autre où il plonge sur l'ennemi.
Pendant son tour de vol, le lanceur ne peut être touché que par Cyclone, Fatal-Foudre, Ouragan, Stratopercut, Tornade, Anti-Air et Vent Violent, ainsi que Toxik si lancée par un Pokémon de type Poison.
Tornade et Météores, voient leurs dégâts doublés s'ils touchent un Pokémon dans le premier tour de Vol.
Vol peut toucher n'importe quel Pokémon en match triple.
Capacité Z
Quand Vol est utilisée comme capacité Z grâce à une Aérozélite, elle devient Piqué Supersonique. Elle atteint alors une puissance de 175.
En dehors du combat
Vol permet au joueur de voyager vers certains endroits auparavant visités, le plus souvent des villes ou la Ligue Pokémon, atterrissant en général devant un Centre Pokémon, des PP ne sont pas décomptés de cette action et elle peut être réalisée même si le lanceur est K.O.
Dans Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha, Vol permet de voyager vers n'importe quel endroit de la carte déjà visité, dont les routes et les chenaux, atterrissant en général devant un panneau indiquant le nom de l'endroit.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur s’envole au premier tour et frappe au second.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0142 ![]() | N.49LGPE | 0373 ![]() | Départ, Évolution | 0384 ![]() | N.65 |
0780 ![]() | N.45 |
En utilisant la CT76 ou la CT14LGPE
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0738 ![]() | N.50 | 0780 ![]() | N.45 | 0841 ![]() | N.40 |
En utilisant la CS06
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0006 ![]() | 0083 ![]() | 0151 ![]() | 0163 ![]() | |
0164 ![]() | 0176 ![]() | 0178 ![]() | 0225 ![]() | |
0278 ![]() | 0279 ![]() | 0329 ![]() | 0330 ![]() | |
0426 ![]() | 0468 ![]() | 0519 ![]() | 0520 ![]() | |
0521 ![]() | 0527 ![]() | 0528 ![]() | 0561 ![]() | |
0623 ![]() | 0627 ![]() | 0628 ![]() | 0629 ![]() | |
0630 ![]() | 0635 ![]() | 0701 ![]() | 0714 ![]() | |
0715 ![]() | 0738 ![]() | 0780 ![]() | 0821 ![]() | |
0822 ![]() | 0823 ![]() | 0841 ![]() | 0845 ![]() | |
0887 ![]() | 0890 ![]() |
Représentations antérieures
Imagerie
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Fly | Vol |
Japonais | そらをとぶ Sora o Tobu | |
Allemand | Fliegen | |
Italien | Volo | |
Espagnol | Vuelo | |
Chinois | 飞翔 Fēixiáng |