« Galvagla » : différence entre les versions
Apparence
m Robot : Ajout de ja:パッチルドン |
Balises : mobile edit mobile web edit |
||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
=== Descriptions du [[Pokédex]] === | === Descriptions du [[Pokédex]] === | ||
;{{Jeu|Ép}} | |||
:Quand la partie supérieure de son corps, couverte de glace, frissonne, il produit de l'électricité. Il éprouve de grandes difficultés à marcher. | |||
== Localisations == | == Localisations == |
Version du 17 novembre 2019 à 10:04
◄ | ![]() |
Galvagon | Galvagla | Hydragon | ![]() |
► |
0880 | 0881 | 0882 |
№ 881 | Galvagla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Galvagla pour Pokémon Épée et Bouclier. | |||||||||||
Nom japonais | パッチルドン Patchirudon | ||||||||||
Nom anglais | Arctozolt | ||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
Types | ![]() ![]() | ||||||||||
Catégorie | Pokémon Fossile | ||||||||||
Taille | 2,3 m, soit 7 pieds 7 pouces | ||||||||||
Poids | 150,0 kg, soit 330,7 livres | ||||||||||
Talents | 1. Absorb Volt 2. Statik 3. Chasse-Neige (Talent caché) | ||||||||||
Groupe d'Œuf | Inconnu | ||||||||||
Points effort | +2 Att. | ||||||||||
Points exp. | 177 exp. | ||||||||||
Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
Sexe | Asexué | ||||||||||
Couleur | ![]() | ||||||||||
Taux de capture | 45 | ||||||||||
Apparence du corps | — | ||||||||||
Cri | |||||||||||
Galvagla (anglais : Arctozolt ; japonais : パッチルドン Patchirudon) est un Pokémon fossile de type Électrik et Glace de la huitième génération.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Différences mâle/femelle
Chromatique
Évolution
Galvagla n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Talents
- Absorb Volt : si le Pokémon est touché par une capacité Électrik, il ne subit aucun dégât et regagne des PV à la place ;
- Statik : le Pokémon charge son corps en électricité statique, et tout contact avec lui peut paralyser ;
- Chasse-Neige (Talent caché) : augmente la Vitesse du Pokémon quand il grêle.
Étymologies
- Français : Galvagla vient de galvanisme et de glagla.
Descriptions du Pokédex
- Pokémon Épée
- Quand la partie supérieure de son corps, couverte de glace, frissonne, il produit de l'électricité. Il éprouve de grandes difficultés à marcher.
Localisations
Générations | 8 | 9 |
Huitième génération
Version | Rareté | Lieu | Niveau |
---|---|---|---|
Épée et Bouclier | ?? | ?? | ?? |
Capacités apprises
Générations | 8 | 9 |
Par montée en niveau
Huitième génération
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
Poudreuse | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | Départ |
Éclair | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ |
Chargeur | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.7 |
Écho | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | N.14 |
Pouvoir Antique | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | N.21 |
Picore | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.28 |
Avalanche | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | N.35 |
Lyophilisation | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.42 |
Souplesse | ![]() | ![]() | 80 | 75 % | 20 | N.49 |
Coup d'Jus | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.56 |
Prise de Bec | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 | N.63 |
Chute Glace | ![]() | ![]() | 85 | 90 % | 10 | N.70 |
Blizzard | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 5 | N.77 |
Par CT/CS
Huitième génération
Par reproduction
Huitième génération
Par Donneur de Capacités
Sensibilités
Sensibilités de Galvagla | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Statistiques indicatives de Galvagla | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 90 | 165 | 197 | 321 | 384 | |||||
Attaque | 100 | 108 | 120 | 152 | 167 | 212 | 236 | 299 | 328 | |
Défense | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 | |
Attaque Spéciale | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 | |
Défense Spéciale | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
Vitesse | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 | |
Somme des statistiques de base | 505 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 84,17 | |||||||||
|
Stratégie
Générations | 8 | 9 |
Imagerie
Générations | 8 | 9 |
Apparitions dans le dessin animé
Galvagla n'est pas encore apparu dans le dessin animé.
Descriptions du Pokédex
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Galvagla apparaît pour la première fois dans l'extension Promo SWSH, sortie le 15 novembre 2019 en France.
Références
◄ | ![]() |
Galvagon | Galvagla | Hydragon | ![]() |
► |
0880 | 0881 | 0882 |