Ectoplasma/Génération 6
Apparence
◄ | ![]() |
Spectrum | Ectoplasma | Onix | ![]() |
► |
0093 | 0094 | 0095 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- On dit que lorsqu'Ectoplasma se cache dans l'ombre, la température alentour chute de 5°C.
- Pokémon Y
- Il se cache dans l'ombre des passants et vole leur chaleur. Ses victimes ressentent alors un frisson.
- Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha
- Parfois, pendant les nuits noires, une ombre projetée par un réverbère peut tout à coup vous dépasser. Il s'agit d'un Ectoplasma qui court, en se faisant passer pour l'ombre de quelqu'un d'autre.
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Faire évoluer Spectrum | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Échange |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Hypnose | ![]() | ![]() | — | 60 % | 20 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | Départ | Départ |
Léchouille | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ | Départ | Départ |
Dépit | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | Départ N.5 | Départ N.5 |
Regard Noir | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥ | — | N.8 | N.8 |
Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.12 | N.12 |
Ombre Nocturne | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.15 | N.15 |
Onde Folie | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — | N.19 | N.19 |
Coup Bas | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥ | — | N.22 | N.22 |
Poing Ombre | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | N.25 | N.25 |
Représailles | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — | N.28 | N.28 |
Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.33 | N.33 |
Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — | N.39 | N.39 |
Vibrobscur | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.44 | N.44 |
Prélèvem. Destin | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥♥ | — | N.50 | N.50 |
Châtiment | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | ♥ | N.55 | N.55 |
Cauchemar | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | N.61 | N.61 |
Par CT/CS[modifier]
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Étonnement | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bain de Smog | ![]() | ![]() | 50 | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entrave | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poing de Feu | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rancune | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Buée Noire | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poing-Glace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Requiem | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vague Psy | ![]() | ![]() | — | 80 % | 15 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copie Type | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Purédpois | ![]() | ![]() | 30 | 70 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poing-Éclair | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Grimace | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Stratégie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Ectoplasma est un des rares Pokémon présents dans le tier OverUsed de Smogon des six premières générations, il partage cette caractéristique avec Staross.
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Ectoplasma | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × ¼ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() × ¼ | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Spectrum | Ectoplasma | Onix | ![]() |
► |
0093 | 0094 | 0095 |