Charmina/Génération 7
Apparence
< Charmina
| ◄ |
|
Méditikka | Charmina | Dynavolt |
|
► |
| 0307 | 0308 | 0309 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Échange | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Ultra-Dimension Zéro | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune | ||
| Ultra-Dimension Zéro (brèches jaunes) • Nuages de poussière | 60 | — |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Patience | ![]() | — | — | 10 | Départ | Départ | |
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | Départ | Départ | |
| Yoga | ![]() | — | — | 40 | Départ N.4 | Départ N.4 | |
| Choc Mental | ![]() | 50 | 100 % | 25 | Départ N.7 | Départ N.7 | |
| Détection | ![]() | — | — | 5 | Départ N.9 | Départ N.9 | |
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | N.12 | N.12 | |
| Ruse | ![]() | 30 | 100 % | 10 | N.15 | N.15 | |
| Forte-Paume | ![]() | 60 | 100 % | 10 | N.17 | N.17 | |
| Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | N.20 | N.20 | |
| Plénitude | ![]() | — | — | 20 | N.23 | N.23 | |
| Lire-Esprit | ![]() | — | — | 5 | N.25 | N.25 | |
| Pied Voltige | ![]() | 130 | 90 % | 10 | N.28 | N.28 | |
| Boost | ![]() | — | — | 10 | N.31 | N.31 | |
| Acupression | ![]() | — | — | 30 | N.33 | N.33 | |
| Astuce Force | ![]() | — | — | 10 | N.36 | N.36 | |
| Contre | ![]() | — | 100 % | 15 | N.42 | N.42 | |
| Soin | ![]() | — | 100 % | 10 | N.47 | N.47 | |
| Riposte | ![]() | — | 100 % | 20 | N.53 | N.53 | |
Par CT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| CT03 | Choc Psy | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT04 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT08 | Gonflette | ![]() | — | — | 20 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT33 | Protection | ![]() | — | — | 20 | |
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 60 | 95 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT47 | Balayette | ![]() | 65 | 100 % | 20 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT52 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT56 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | |
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT84 | Direct Toxik | ![]() | 80 | 100 % | 20 | |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Relais | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pisto-Poing | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vampipoing | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dynamopoing | ![]() | 100 | 50 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Bluff | ![]() | 40 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Clairvoyance | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Permugarde | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Permuforce | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Coupe Psycho | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Prévention | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affilage | ![]() | — | — | 30 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Balance | ![]() | — | — | 20 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Balayage | ![]() | — | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Coup d'Main | ![]() | — | — | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Gravité | ![]() | — | — | 5 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Imitation | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Lévikinésie | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo | |
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Recyclage | ![]() | — | — | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Reflet Magik | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Tourmagik | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Vampipoing | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 8 PCo | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Charmina | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | |||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pour plus d'informations sur la fiche stratégique de Méga-Charmina voir sa page dédiée.Imagerie[modifier]
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Mâle | ||||||
Mâle chromatique | ||||||
Femelle | ||||||
Femelle chromatique | ||||||
| Imageries de Charmina | |
|---|---|
| Charmina | Méga-Charmina |
| ◄ |
|
Méditikka | Charmina | Dynavolt |
|
► |
| 0307 | 0308 | 0309 | ||||

















































