« Cognobidon » : différence entre les versions
m Forme et style, remplacement: → |
Balise : Révoqué |
||
| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
Makuhita / 25 | Makuhita / 25 | ||
Hariyama / 26 | Hariyama / 26 | ||
Mangriff / Départ | |||
Goinfrex / 48 | Goinfrex / 48 | ||
Coudlangue / 60 | Coudlangue / 60 | ||
Version du 25 novembre 2022 à 18:02
| Cognobidon | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Hariyama utilise Cognobidon face à un Argouste sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | はらだいこ Haradaiko | |||||||||
| Nom anglais | Belly Drum | |||||||||
| Apparition | Deuxième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 10 (max. 16) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Augmente la condition, empêche d'être nerveux | |||||||||
| Super Concours | Fait gagner le double de points le tour suivant. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée | |||||||||
Cognobidon est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la deuxième génération.
Effet
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L'utilisateur de Cognobidon sacrifie la moitié de ses PV max pour monter son Attaque au maximum et ce même si son attaque a été baissée précédemment. Elle est donc à la fois la capacité augmentant le plus l'attaque et celle augmentant le plus une statistique donnée.
Cognobidon échoue si les PV du lanceur sont inférieurs ou égaux à la moitié de ses PV max.
Capacité Z
Quand Cognobidon est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, elle devient Cognobidon Z. En plus des effets de la capacité d'origine, elle rend des PV au lanceur avant d'effectuer l'attaque.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Améliore l'Attaque au maximum en sacrifiant la moitié des PV max.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0060 Ptitard | N.31 | 0061 Têtarte | N.37 | 0143 Ronflex | N.44 |
0263 Zigzaton | N.37 | 0264 Linéon | N.43 | 0296 Makuhita | N.25 |
0297 Hariyama | N.26 | 0554 Darumarond | N.30 | 0555 Darumacho | N.30 |
0652 Blindépique | Départ | 0784 Ékaïser | Départ | ||
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 Salamèche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0079 Ramoloss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0104 Osselait0108 Excelangue | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0173 Mélo0684 Sucroquin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0183 Marill | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0216 Teddiursa0335 Fichier:Miniature 0335 usul.png Mangriff 0650 Marisson | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0240 Magby | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0363 Obalie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0005 Reptincel | 0004 Salamèche | Reproduction |
0006 Dracaufeu | 0004 Salamèche | Reproduction |
0035 Mélofée | 0173 Mélo | Reproduction |
0036 Mélodelfe | 0173 Mélo | Reproduction |
0062 Tartard | 0061 Têtarte | Montée en niveau |
0080 Flagadoss | 0079 Ramoloss | Reproduction |
0097 Hypnomade | 0096 Soporifik | Évènement |
0105 Ossatueur | 0104 Osselait | Reproduction |
0467 Maganon | 0240 Magby | Reproduction |
0184 Azumarill | 0183 Marill | Reproduction |
0186 Tarpaud | 0061 Têtarte | Montée en niveau |
0199 Roigada | 0079 Ramoloss | Reproduction |
0217 Ursaring | 0216 Teddiursa | Reproduction |
0364 Phogleur | 0363 Obalie | Reproduction |
0365 Kaimorse | 0363 Obalie | Reproduction |
0463 Coudlangue | 0108 Excelangue | Reproduction |
0467 Maganon | 0240 Magby | Reproduction |
0651 Boguérisse | 0650 Marisson | Reproduction |
0652 Blindépique | 0650 Marisson | Reproduction |
0685 Cupcanaille | 0684 Sucroquin | Reproduction |
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0060 Ptitard | N.48 | 0061 Têtarte | N.56 | 0062 Tartard | Départ |
0108 Excelangue | N.60 | 0143 Ronflex | N.48 | 0186 Tarpaud | Départ |
0263 Zigzaton | N.33 | 0264 Linéon | N.43 | 0296 Makuhita | N.25 |
0297 Hariyama | N.26 | 0335 Mangriff | Départ | 0446 Goinfrex | N.48 |
0463 Coudlangue | N.60 | 0554 Darumarond | N.36 | 0554 DarumarondForme de Galar | N.36 |
0555 Darumacho | N.38 | 0555 DarumachoForme de Galar | N.38 | 0784 Ékaïser | Départ |
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 Salamèche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0104 Osselait | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0079 Ramoloss0079 RamolossForme de Galar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0183 Marill0298 Azurill | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0819 Rongourmand | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0363 Obalie0875 Bekaglaçon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0004 Salamèche | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0079 Ramoloss | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0104 Osselait0108 Excelangue | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0173 Mélo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0183 Marill | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0216 Teddiursa0335 Mangriff | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0240 Magby | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0363 Obalie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Belly Drum | Tambour Bidon |
| Japonais | はらだいこ Haradaiko | |
| Allemand | Bauchtrommel | |
| Italien | Panciamburo | |
| Espagnol | Tambor | Tambour |
| Chinois | 腹鼓 Fùgǔ |
Tambour Bidon |





















































