« Anti-Brume » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications  | 
				Balises : mobile edit mobile web edit  | 
				||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
== Effet ==  | == Effet ==  | ||
{{Générations|4|Effet}}  | {{Générations|4|Effet}}  | ||
Anti-Brume baisse l'esquive de la cible d'un niveau et annule les effets de [[Picots]], [[Pics Toxik]], [[Piège de Roc]], [[Protection]], [[Mur Lumière]], [[Rune Protect]], [[Voile Aurore]] et [[Brume]] chez la cible.  | Anti-Brume baisse l'esquive de la cible d'un niveau et annule les effets de [[Picots]], [[Pics Toxik]], [[Piège de Roc]], Piège d'Acier, [[Protection]], [[Mur Lumière]], [[Rune Protect]], [[Voile Aurore]] et [[Brume]] chez la cible.  | ||
Anti-Brume peut être reflété par [[Reflet Magik]] et ne baisse pas l'esquive d'un adversaire derrière un [[Clonage (capacité)|clone]].  | Anti-Brume peut être reflété par [[Reflet Magik]] et ne baisse pas l'esquive d'un adversaire derrière un [[Clonage (capacité)|clone]].  | ||
Anti-Brume a la possibilité de dissiper toutes les capacités de type Pics Toxik, Piège de Roc, Toile Gluante, Picots, et ce, du côté adverse comme du côté joueur. Il efface aussi Brume, Rune Protect, Protection et Mur Lumière, mais seulement du côté adverse.  | Anti-Brume a la possibilité de dissiper toutes les capacités de type Pics Toxik, Piège de Roc, Piège d'Acier, Toile Gluante, Picots, et ce, du côté adverse comme du côté joueur. Il efface aussi Brume, Rune Protect, Protection et Mur Lumière, mais seulement du côté adverse.  | ||
Depuis {{Jeu|EB}}, Anti-Brume retire les [[champ]]s du terrain.  | Depuis {{Jeu|EB}}, Anti-Brume retire les [[champ]]s du terrain.  | ||
Version du 27 janvier 2021 à 09:59
| Anti-Brume | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Draïeul utilise Anti-Brume sur un Draïeul sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | きりばらい Kiribarai  | |||||||||
| Nom anglais | Defog | |||||||||
| Apparition | Quatrième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 15 (max. 24) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| Cible | ||||||||||
  | ||||||||||
| Particularités | 
  | |||||||||
| Influences | 
  | |||||||||
| Effet hors combat | Fait disparaître le brouillard. | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 4 | CS05DPP | |||||||||
| Par donneur de capacités | ||||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Super Concours | Empêche le voltage d'augmenter dans le même tour. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée | |||||||||
Anti-Brume est une capacité non-offensive de type Vol introduite dans la quatrième génération. Hors combat, Anti-Brume supprime la brume dans une zone tant que le lanceur reste dans ladite zone.
Effet
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Anti-Brume baisse l'esquive de la cible d'un niveau et annule les effets de Picots, Pics Toxik, Piège de Roc, Piège d'Acier, Protection, Mur Lumière, Rune Protect, Voile Aurore et Brume chez la cible.
Anti-Brume peut être reflété par Reflet Magik et ne baisse pas l'esquive d'un adversaire derrière un clone.
Anti-Brume a la possibilité de dissiper toutes les capacités de type Pics Toxik, Piège de Roc, Piège d'Acier, Toile Gluante, Picots, et ce, du côté adverse comme du côté joueur. Il efface aussi Brume, Rune Protect, Protection et Mur Lumière, mais seulement du côté adverse.
Depuis Pokémon Épée et Bouclier, Anti-Brume retire les champs du terrain.
Capacité Z
Quand Anti-Brume est utilisée comme capacité Z grâce à une Aérozélite, elle devient Anti-Brume Z. En plus des effets de la capacité d'origine, elle augmente la Précision du lanceur d'un niveau.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune à Pokémon Épée et Bouclier
 - Un grand coup de vent qui disperse la Protection ou le Mur Lumière de l'ennemi. Diminue aussi son Esquive.
 
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0580   Couaneton | N.6 | 0581   Lakmécygne | Départ N.6  | 0627   Furaiglon | N.32 | 
0628   Gueriaigle | N.32 | 0629   Vostourno | N.32 | 0630   Vaututrice | N.32 | 
0788   Tokopisco | N.38 | 0798   Katagami | Départ | ||
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) | 
|---|---|
0016   Roucool0041   Nosferapti0163   Hoothoot0276   Nirondelle0441   Pijako0566   Arkéapti0722   Brindibou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0123   Insécateur | ![]() ![]()  | 
0273   Grainipiot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0425   Baudrive | ![]() ![]()  | 
0753   Mimantis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage | 
|---|---|---|
0017   Roucoups | 0016   Roucool | Reproduction | 
0018   Roucarnage | 0016   Roucool | Reproduction | 
0042   Nosferalto | 0041   Nosferapti | Reproduction | 
0164   Noarfang | 0163   Hoothoot | Reproduction | 
0212   Cizayox | 0123   Insécateur | Reproduction | 
0274   Pifeuil | 0273   Grainipiot | Reproduction | 
0275   Tengalice | 0273   Grainipiot | Reproduction | 
0277   Hélédelle | 0276   Nirondelle | Reproduction | 
0426   Grodrive | 0425   Baudrive | Reproduction | 
0567   Aéroptéryx | 0566   Arkéapti | Reproduction | 
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0083   CanartichoForme de Galar  | N.35 | 0110   SmogogoForme de Galar  | Départ | 0627   Furaiglon | N.60 | 
0628   Gueriaigle | N.64 | 0629   Vostourno | N.60 | 0630   Vaututrice | N.64 | 
0865   Palarticho | N.35 | 0873   Beldeneige | N.16 | ||
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) | 
|---|---|
0123   Insécateur | ![]() ![]() ![]()  | 
0163   Hoothoot0519   Poichigeon0714   Sonistrelle0722   Brindibou0821   Minisange0845   Nigosier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0701   Brutalibré | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0532   Charpenti | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0273   Grainipiot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
0425   Baudrive | ![]() ![]() ![]()  | 
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage | 
|---|---|---|
0164   Noarfang | 0163   Hoothoot | Reproduction | 
0274   Pifeuil | 0273   Grainipiot | Reproduction | 
0275   Tengalice | 0273   Grainipiot | Reproduction | 
0426   Grodrive | 0425   Baudrive | Reproduction | 
Représentations antérieures
| Fichier:Anti-Brume HGSS animation.gif | Fichier:Anti-Brume NB2 animation.gif | Fichier:Anti-Brume ROSA animation.mp4 | 
| Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération | 
Imagerie
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction | 
|---|---|---|
| Anglais | Defog | Désembuage | 
| Japonais | きりばらい Kiribarai  | 
Essuie-Glace | 
| Allemand | Auflockern | Détente | 
| Italien | Scacciabruma | Désembuage | 
| Espagnol | Despejar | Éclaircir | 
| Chinois | 清除浓雾 Qīngchú Nóng Wù  | 
Brume Dense et Claire  | 




















































































































































