Capumain/Génération 2
Apparence
< Capumain
◄ | ![]() |
Cotovol | Capumain | Tournegrin | ![]() |
► |
0189 | 0190 | 0191 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Or
- Sa queue est si forte qu'il peut l'utiliser pour se suspendre aux branches des arbres.
- Pokémon Argent et Pokédex Deluxe (Tiger)*
- Il vit sur les plus hautes cimes. Sautant de branche en branche, sa queue lui assure un bon équilibre.
- Pokémon Cristal
- Sa queue est si forte qu'il peut s'accrocher aux branches et se balancer d'arbre en arbre.
- Pokédex Deluxe (Tiger)*
- Sa queue est si puissante qu'il peut l'utiliser pour attraper une branche d'arbre et la maintenir en l'air.
Localisations[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Or et Argent | Route 29, Route 30, Route 31, Route 32, Route 33, Route 42, Route 43, Route 44, Route 45, Route 46 | |
Cristal | Route 33, Route 44, Route 45, Route 46, Écorcia |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Or et Argent | ||
Route 29 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 29 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 30 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 30 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 31 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 31 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 32 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 32 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 33 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 33 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 42 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 42 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 43 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 43 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 44 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 44 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 45 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 45 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 46 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 46 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Cristal | ||
Route 33 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 33 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 44 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 44 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 45 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 45 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Route 46 • Coup d'Boule | 10 | 20 % |
Route 46 • Coup d'Boule (Arbre spécial) | 10 | 20 % |
Écorcia • Coup d'Boule (arbres rares) | 10 | 20 % |
Écorcia • Coup d'Boule (arbres communs) | 10 | 20 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | OA | C |
Griffe | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ |
Mimi-Queue | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ | Départ |
Jet de Sable | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | N.6 | N.6 |
Relais | ![]() | ![]() | — | — | 40 | N.12 | N.12 |
Combo-Griffe | ![]() | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.19 | N.19 |
Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | N.27 | N.27 |
Grincement | ![]() | ![]() | — | 85 % | 40 | N.36 | N.36 |
Hâte | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.46 | N.46 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Dynamopoing | ![]() | ![]() | 100 | 50 % | 5 |
CT02 | Coup d'Boule | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT03 | Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 |
CT07 | Élecanon | ![]() | ![]() | 100 | 50 % | 5 |
CT08 | Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 15 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT13 | Ronflement | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT20 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT23 | Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT31 | Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT33 | Poinglace | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT34 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT35 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT39 | Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT40 | Boul'Armure | ![]() | ![]() | — | — | 40 |
CT41 | Poing-Éclair | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT42 | Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 |
CT43 | Détection | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 10 |
CT48 | Poing de Feu | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 15 |
CT49 | Taillade | ![]() | ![]() | 10 | 95 % | 20 |
CT50 | Cauchemar | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CS01 | Coupe | ![]() | ![]() | 50 | 95 % | 30 |
CS04 | Force | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baston | ![]() | ![]() | 10 | 100 % | 10 | ![]() | — |
Riposte | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Torgnoles | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 10 | — | ![]() ![]() |
Poursuite | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Souplesse | ![]() | ![]() | 80 | 75 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Dépit | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | — |
Grâce à sa capacité Gribouille, Queulorior est capable d'apprendre toutes ces capacités, qu'il peut également transmettre par reproduction. |
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Cristal[modifier]
Sensibilités[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Capumain | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Miniatures et sprites de la deuxième génération | ||||||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||||
O | A | C | O | A | C | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Cotovol | Capumain | Tournegrin | ![]() |
► |
0189 | 0190 | 0191 |