« Cognobidon » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications Balise : Révoqué |
|||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
| concours-live-blocage=0 | | concours-live-blocage=0 | ||
|}} | |}} | ||
'''Cognobidon''' est une capacité non-offensive de type [[Normal (type)|Normal]] introduite dans la [[deuxième génération]]. | '''Cognobidon''' est une capacité non-offensive de type [[Normal (type)|Normal]] introduite dans la [[deuxième génération]].C'etait la [[Capacité Signature]] D'[[Azumarill]] | ||
== Effet == | == Effet == |
Version du 29 juillet 2021 à 12:54
Cognobidon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Hariyama utilise Cognobidon face à un Argouste sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom japonais | はらだいこ Haradaiko | |||||||||
Nom anglais | Belly Drum | |||||||||
Apparition | Deuxième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Augmente la condition, empêche d'être nerveux![]() | |||||||||
Super Concours | Fait gagner le double de points le tour suivant.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée![]() |
Cognobidon est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la deuxième génération.C'etait la Capacité Signature D'Azumarill
Effet
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
L'utilisateur de Cognobidon sacrifie la moitié de ses PV max pour monter son Attaque au maximum et ce même si son attaque a été baissée précédemment. Elle est donc à la fois la capacité augmentant le plus l'attaque et celle augmentant le plus une statistique donnée.
Cognobidon échoue si les PV du lanceur sont inférieurs ou égaux à la moitié de ses PV max.
Capacité Z
Quand Cognobidon est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, elle devient Cognobidon Z. En plus des effets de la capacité d'origine, elle rend des PV au lanceur avant d'effectuer l'attaque.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Améliore l'Attaque au maximum en sacrifiant la moitié des PV max.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0060 ![]() | N.31 | 0061 ![]() | N.37 | 0143 ![]() | N.44 |
0263 ![]() | N.37 | 0264 ![]() | N.43 | 0296 ![]() | N.25 |
0297 ![]() | N.26 | 0554 ![]() | N.30 | 0555 ![]() | N.30 |
0652 ![]() | Départ | 0784 ![]() | Départ |
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0004 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0079 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0104 ![]() 0108 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0173 ![]() 0684 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0183 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0216 ![]() 0335 Fichier:Miniature 0335 usul.png Mangriff 0650 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0240 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0363 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0005 ![]() | 0004 ![]() | Reproduction |
0006 ![]() | 0004 ![]() | Reproduction |
0035 ![]() | 0173 ![]() | Reproduction |
0036 ![]() | 0173 ![]() | Reproduction |
0062 ![]() | 0061 ![]() | Montée en niveau |
0080 ![]() | 0079 ![]() | Reproduction |
0097 ![]() | 0096 ![]() | Évènement |
0105 ![]() | 0104 ![]() | Reproduction |
0467 ![]() | 0240 ![]() | Reproduction |
0184 ![]() | 0183 ![]() | Reproduction |
0186 ![]() | 0061 ![]() | Montée en niveau |
0199 ![]() | 0079 ![]() | Reproduction |
0217 ![]() | 0216 ![]() | Reproduction |
0364 ![]() | 0363 ![]() | Reproduction |
0365 ![]() | 0363 ![]() | Reproduction |
0463 ![]() | 0108 ![]() | Reproduction |
0467 ![]() | 0240 ![]() | Reproduction |
0651 ![]() | 0650 ![]() | Reproduction |
0652 ![]() | 0650 ![]() | Reproduction |
0685 ![]() | 0684 ![]() | Reproduction |
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0060 ![]() | N.48 | 0061 ![]() | N.56 | 0062 ![]() | Départ |
0108 ![]() | N.60 | 0143 ![]() | N.48 | 0186 ![]() | Départ |
0263 ![]() | N.33 | 0264 ![]() | N.43 | 0446 ![]() | N.48 |
0463 ![]() | N.60 | 0554 ![]() | N.36 | 0554 ![]() Forme de Galar | N.36 |
0555 ![]() | N.38 | 0555 ![]() Forme de Galar | N.38 | 0784 ![]() | Départ |
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0004 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0104 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0079 ![]() 0079 ![]() Forme de Galar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0183 ![]() 0298 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0819 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0363 ![]() 0875 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Belly Drum | Tambour Bidon |
Japonais | はらだいこ Haradaiko | |
Allemand | Bauchtrommel | |
Italien | Panciamburo | |
Espagnol | Tambor | Tambour |
Chinois | 腹鼓 Fùgǔ |
Tambour Bidon |