« Ultimawashi » : différence entre les versions
m Doublon |
→En utilisant la CT01 : ajout de Tyranocif |
||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
==== En utilisant la [[CT01]] ==== | ==== En utilisant la [[CT01]] ==== | ||
{{#invoke:Capacité|liste| | {{#invoke:Capacité|liste| | ||
Pikachu / Raichu / Mélofée / Mélodelfe / Kicklee / Tygnon / Ronflex / Pichu / Mélo / Maraiste / Farfuret / Cadoizo / Debugant / Kapoera / Lombre / Ludicolo / Pifeuil / Tengalice / Tarsal / Kirlia / Gardevoir / Libégon / Goinfrex / Riolu / Lucario / Blizzaroi / Dimoret / Rhinastoc / Togekiss / Gallame / Crapustule / Judokrak / Karaclée / Gringolem / Golemastoc / Excavarenne / Pandespiègle / Pandarbare / Iguolta / Brutalibré / Tiboudet / Bourrinos / Nounourson / Chelours / Sucreine / Gouroutan / Quartermac / Boumata / Ouistempo / Badabouin / Gorythmic / Flambino / Lapyro / Pyrobut / Moumouton / Moumouflon / Monthracite / Salarsen / Grimalin / Fourbelin / Angoliath / Ixon / M. Glaquette / Dolman / Charibari / Pachyradjah / Galvagon / Galvagla / Hydragon | Pikachu / Raichu / Mélofée / Mélodelfe / Kicklee / Tygnon / Ronflex / Pichu / Mélo / Maraiste / Farfuret / Cadoizo / Debugant / Kapoera / Lombre / Ludicolo / Pifeuil / Tengalice / Tarsal / Kirlia / Gardevoir / Libégon / Tyranocif / Goinfrex / Riolu / Lucario / Blizzaroi / Dimoret / Rhinastoc / Togekiss / Gallame / Crapustule / Judokrak / Karaclée / Gringolem / Golemastoc / Excavarenne / Pandespiègle / Pandarbare / Iguolta / Brutalibré / Tiboudet / Bourrinos / Nounourson / Chelours / Sucreine / Gouroutan / Quartermac / Boumata / Ouistempo / Badabouin / Gorythmic / Flambino / Lapyro / Pyrobut / Moumouton / Moumouflon / Monthracite / Salarsen / Grimalin / Fourbelin / Angoliath / Ixon / M. Glaquette / Dolman / Charibari / Pachyradjah / Galvagon / Galvagla / Hydragon | ||
}} | }} | ||
Version du 28 avril 2020 à 13:39
| Ultimawashi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Kicklee utilise Ultimawashi sur un Piclairon sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | Megaton Kick | |||||||||
| Nom anglais | Mega Kick | |||||||||
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 5 (max. 8) | |||||||||
| Puissance | 120 | |||||||||
| Précision | 75 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 1 | CT05 | |||||||||
| Gén. 8 | CT01 | |||||||||
| Par donneur de capacités | ||||||||||
| ||||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Une démonstration qui plait énormément. | |||||||||
| Super Concours | +2 si le Pokémon passe en dernier. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée | |||||||||
Ultimawashi est une capacité offensive introduite dans la première génération. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une capacité de type Combat, mais d'une capacité de type Normal. Jusqu'à la septième génération, seul Kicklee pouvait l'apprendre en montant de niveau.
Effet
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ultimawashi inflige des dégâts et n'a pas d'effets secondaires.
Capacité Z
Quand Ultimawashi est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, elle devient Turbo-Charge Bulldozer. Elle atteint alors une puissance de 190.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Un coup de pied surpuissant qui frappe l’ennemi.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0106 Kicklee | Départ, N.53USUL N.40LGPE | 0749 Tiboudet | N.43 | 0750 Bourrinos | N.55 |
Huitième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0106 Kicklee | N.32 | 0749 Tiboudet | N.40 | 0750 Bourrinos | N.46 |
0874 Dolman | N.66 | ||||
En utilisant la CT01
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0025 Pikachu | 0026 Raichu | 0035 Mélofée | 0036 Mélodelfe | |
0106 Kicklee | 0107 Tygnon | 0143 Ronflex | 0172 Pichu | |
0173 Mélo | 0195 Maraiste | 0215 Farfuret | 0225 Cadoizo | |
0236 Debugant | 0237 Kapoera | 0271 Lombre | 0272 Ludicolo | |
0274 Pifeuil | 0275 Tengalice | 0280 Tarsal | 0281 Kirlia | |
0282 Gardevoir | 0330 Libégon | 0248 Tyranocif | 0446 Goinfrex | |
0447 Riolu | 0448 Lucario | 0460 Blizzaroi | 0461 Dimoret | |
0464 Rhinastoc | 0468 Togekiss | 0475 Gallame | 0537 Crapustule | |
0538 Judokrak | 0539 Karaclée | 0622 Gringolem | 0623 Golemastoc | |
0660 Excavarenne | 0674 Pandespiègle | 0675 Pandarbare | 0695 Iguolta | |
0701 Brutalibré | 0749 Tiboudet | 0750 Bourrinos | 0759 Nounourson | |
0760 Chelours | 0763 Sucreine | 0765 Gouroutan | 0766 Quartermac | |
0776 Boumata | 0810 Ouistempo | 0811 Badabouin | 0812 Gorythmic | |
0813 Flambino | 0814 Lapyro | 0815 Pyrobut | 0831 Moumouton | |
0832 Moumouflon | 0839 Monthracite | 0849 Salarsen | 0859 Grimalin | |
0860 Fourbelin | 0861 Angoliath | 0862 Ixon | 0866 M. Glaquette | |
0874 Dolman | 0878 Charibari | 0879 Pachyradjah | 0880 Galvagon | |
0881 Galvagla | 0882 Hydragon | |||
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans le huitième épisode de la saison 6 de l'anime, Jessie achève furieusement un Séviper elle-même avec cette capacité avant de le capturer car il lui a coupé les cheveux.
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Mega Kick | Méga Botte |
| Japonais | メガトンキック Megaton Kick |
Botte Mégatonne |
| Allemand | Megakick | Méga Botte |
| Italien | Megacalcio | |
| Espagnol | Megapatada | |
| Chinois | 百万吨重踢 Bǎi Wàn Dùn Zhòng Tī |
Botte Mégatonne |





































































