Papilusion/Génération 6
Apparence
| ◄ |
|
Chrysacier 0011 |
Papilusion 0012 |
Aspicot 0013 |
|
► |
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Il raffole du nectar des fleurs. Il est capable de repérer la plus petite quantité de pollen.
- Pokémon Y
- Ses ailes sont recouvertes d'une poudre les protégeant de la pluie. Ce Pokémon peut donc voler pendant de grosses averses.
- Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha et Pokémon GO
- Papilusion est très doué pour repérer le délicieux nectar qu'il butine dans les fleurs. Il peut détecter, extraire et transporter le nectar de fleurs situées à plus de 10 km de son nid.
Localisations
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| X et Y | Safari des Amis | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Échange |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon X et Y | ||
| Safari des Amis | 30 | — |
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
| Choc Mental | ![]() | 50 | 100 % | 25 | ♥♥♥♥ | — | Départ N.10 | Départ N.10 | ||
| Para-Spore | ![]() | — | 75 % | 30 | ♥♥ | ♥ | N.12 | N.12 | ||
| Poudre Dodo | ![]() | — | 75 % | 15 | ♥ | ♥♥♥ | N.12 | N.12 | ||
| Poudre Toxik | ![]() | — | 75 % | 35 | ♥♥♥ | — | N.12 | N.12 | ||
| Tornade | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ♥♥ | ♥♥♥ | N.16 | N.16 | ||
| Ultrason | ![]() | — | 55 % | 20 | ♥♥♥ | — | N.18 | N.18 | ||
| Cyclone | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | N.22 | N.22 | ||
| Rafale Psy | ![]() | 65 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | N.24 | N.24 | ||
| Vent Argenté | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥ | — | N.28 | N.28 | ||
| Vent Arrière | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | N.30 | N.30 | ||
| Poudre Fureur | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | N.34 | N.34 | ||
| Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | ♥♥ | — | N.36 | N.36 | ||
| Séduction | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | N.40 | N.40 | ||
| Bourdon | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | N.42 | N.42 | ||
| Papillodanse | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | N.46 | N.46 | ||
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT09 | Choc Venin | ![]() | 65 | 100 % | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT19 | Atterrissage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT20 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | ♥♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | ||
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ||
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ♥ | — | ||
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT62 | Acrobatie | ![]() | 55 | 100 % | 15 | ♥ | — | ||
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ | ||
| CT70 | Flash | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT76 | Survinsecte | ![]() | 50 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT83 | Harcèlement | ![]() | 20 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT89 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | ||
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ce Pokémon n'apprend aucune capacité par reproduction lors de cette génération. | ||||||||||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échange | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥ | — | Atoll de Combat | 8 PCo | ||
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ♥ | ♥♥♥♥ | Atoll de Combat | 8 PCo | ||
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat | 4 PCo | ||
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat | 8 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat | 4 PCo | ||
| Toile Élek | ![]() | 55 | 95 % | 15 | ♥♥ | ♥ | Atoll de Combat | 8 PCo | ||
| Vent Arrière | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat | 8 PCo | ||
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Pré-évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | 0010 Chenipan | ||
| Sécrétion | ![]() | — | 95 % | 40 | ♥♥ | ♥♥♥ | 0010 Chenipan | ||
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | 0010 ChenipanXY | ||
| Armure | ![]() | — | — | 30 | ♥♥ | — | 0011 Chrysacier | ||
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | 0011 ChrysacierROSA | ||
Sensibilités
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Papilusion | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ¼ | × 2 | × 2 | × 2 | × ¼ | × 0 | × 2 | × ½ | × 4 | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Statistiques indicatives de Papilusion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 60 | 135 | 167 | 261 | 324 | |||||
| Attaque | 45 | 58 | 65 | 97 | 106 | 113 | 126 | 189 | 207 | |
| Défense | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 | |
| Attaque Spéciale | 90 | 99 | 110 | 142 | 156 | 194 | 216 | 279 | 306 | |
| Défense Spéciale | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
| Vitesse | 70 | 81 | 90 | 122 | 134 | 158 | 176 | 239 | 262 | |
| Somme des statistiques de base | 395 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 65,83 | |||||||||
| ||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Mâle | ||||||
Mâle chromatique | ||||||
Femelle | ||||||
Femelle chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Chrysacier 0011 |
Papilusion 0012 |
Aspicot 0013 |
|
► |





