Ordre d'action

De Poképédia
Aller à la navigation Aller à la recherche

L'ordre d'action est une mécanique de combat exclusive à Légendes Pokémon : Arceus qui sert à déterminer dans quel ordre les Pokémon utilisent leurs capacités. Contrairement au tour par tour classique où tout dépend de la Vitesse, ce système admet la possibilité qu'un Pokémon attaque plusieurs fois d'affilée.

Généralités[modifier]

L'ordre d'action apparaît dans un onglet en haut à droite de l'écran de combat, que l'on peut développer ou réduire en appuyant sur la touche Y. Il prédit quels Pokémon effectueront les six prochaines actions, le Pokémon du joueur étant indiqué en bleu et ceux de l'adversaire en rouge, et se met à jour dès qu'une capacité est exécutée, qu'un objet est utilisé ou qu'un Pokémon est remplacé.

L'ordre d'action est déterminé non seulement par la Vitesse des combattants, mais aussi par les capacités utilisées et le Style appliqué. Utiliser une capacité en Style Rapide permet à un Pokémon d'avancer son prochain tour de jeu, alors qu'à l'inverse, le Style Puissant le retarde et expose l'utilisateur à un enchaînement d'attaques ennemies.

Temps d'action[modifier]

Le temps d'action est la variable numérique à partir de laquelle est calculé l'ordre d'action d'un Pokémon. On peut assimiler cette variable à un compte à rebours qui se déclencherait en même temps que les effets d'une capacité. Plus un Pokémon a une vitesse d'action élevée, plus son temps d'action est bref et plus il a de chances d'enchaîner plusieurs capacités sans que l'adversaire puisse répliquer.

Le temps d'action est décompté à la même vitesse pour tous les Pokémon en combat. Lorsqu'il atteint zéro, le Pokémon concerné peut jouer son tour, après quoi son temps d'action revient à sa valeur par défaut. Si plusieurs Pokémon ont le même chiffre, c'est celui ayant eu le temps le plus long après sa dernière action qui joue en premier ; s'il subsiste des ex æquo, ils sont alors départagés par la Vitesse (sachant que le Pokémon du joueur garde l'initiative en cas d'égalité).

Le tableau suivant établit la corrélation entre Vitesse et temps d'action :

Vitesse Temps d'action par défaut
15 ou moins 14
16 à 31 13
32 à 55 12
56 à 88 11
89 à 129 10
130 à 181 9
182 à 242 8
243 à 316 7
317 à 401 6
402 ou plus 5

Au début d'un combat, les Pokémon ont le plus souvent leurs temps d'action à leurs valeurs par défaut. Si le joueur lance un combat contre un Pokémon sauvage en le prenant par surprise, le temps d'action de son Pokémon est alors fixé à 0 et celui de l'adversaire à 1, ce qui donne automatiquement l'initiative au joueur. Si l'on affronte un Pokémon après l'avoir fui, l'ordre d'action s'inverse et le Pokémon sauvage attaque le premier (sauf s'il s'est fait surprendre, auquel cas le joueur reprend la main).

Lors d'un changement de Pokémon, le temps d'action du sortant est transmis au remplaçant. En particulier, un Pokémon de Dresseur entré en jeu suite à un K.O. hérite du temps d'action du Pokémon éliminé, ce qui lui garantit dans la plupart des cas d'utiliser au moins une capacité (à moins d'une différence de Vitesse clairement en sa défaveur).

Les capacités affectant l'ordre d'action avec ou sans Style agissent sur le temps d'action du lanceur et/ou celui de la cible. Le Style Puissant impose toujours un temps d'action supplémentaire à l'attaquant, alors que le Style Rapide peut aussi bien rallonger le temps d'action de la cible que réduire celui de l'utilisateur. Il est important de noter que le Style Rapide n'améliore pas la Vitesse d'un Pokémon lors d'un combat contre des adversaires multiples : il lui permet seulement de ralentir un Pokémon à la fois.

L'utilisation d'objets termine le tour comme dans les jeux classiques et crédite généralement le Pokémon du joueur de son temps d'action par défaut. Toutefois, certains objets destinés à augmenter les statistiques d'un Pokémon tels que ceux ci-après augmentent de 3 son temps d'action :

Liste des capacités par ordre d'action[modifier]

Pour chaque capacité utilisée dans Légendes Pokémon : Arceus, la valeur correspondant au Style appliqué est ajoutée aux temps d'action par défaut du lanceur et de la cible afin de déterminer leur ordre d'action.

Capacité Type Catégorie Temps d'action supplémentaire du lanceur Temps d'action supplémentaire de la cible
Standard Rapide Puissant Standard & Puissant Rapide
Aboiement Ténèbres Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Acidarmure Poison Capacité de statut -3 -4 5 0 0
Aéropique Vol Capacité physique 0 0 5 0 3
Ailes Psycho Psy Capacité spéciale -4 -4 2 0 3
Aqua-Brèche Eau Capacité physique 0 0 5 0 3
Aqua-Jet Eau Capacité physique -4 -4 2 0 3
Aquatacle Eau Capacité physique -4 -4 2 0 3
Assaut Frontal Sol Capacité physique 0 0 5 0 3
Atterrissage Vol Capacité de statut 0 -3 5 0 0
Aurasphère Combat Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Ball'Glace Glace Capacité physique 0 0 5 0 3
Ball'Ombre Spectre Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Bise Glaciaire Glace Capacité physique 5 2 8 3 5
Blizzard Glace Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Bombe Acide Poison Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Bombe Beurk Poison Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Boue-Bombe Sol Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Bourdon Insecte Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Boutefeu Feu Capacité physique 0 0 5 0 3
Cage Éclair Électrik Capacité de statut 0 0 5 0 3
Câlinerie Fée Capacité physique 0 0 5 0 3
Cavalerie Lourde Sol Capacité physique 0 0 5 0 3
Charge Normal Capacité physique 0 0 5 0 3
Châtiment Spectre Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Choc Mental Psy Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Choc Venin Poison Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Chute Glace Glace Capacité physique 0 0 5 3 5
Close Combat Combat Capacité physique 0 0 5 0 3
Cœur de Rancœur Spectre Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Colère Dragon Capacité physique 0 0 5 0 3
Copie Normal Capacité de statut 0 0 0 0 0
Cortège Funèbre Spectre Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Coud'Boue Sol Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Coup Double Normal Capacité de statut -3 -4 5 0 0
Coupe Psycho Psy Capacité physique 0 0 5 0 3
Crocs Éclair Électrik Capacité physique 0 0 5 3 5
Crocs Feu Feu Capacité physique 0 0 5 3 5
Crocs Givre Glace Capacité physique 0 0 5 3 5
Damoclès Normal Capacité physique 0 0 5 0 3
Danse Fleurs Plante Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Danse Lames Normal Capacité de statut -3 -4 5 0 0
Danse Victoire Combat Capacité de statut -2 -3 5 0 0
Dard-Nuée Insecte Capacité physique 0 0 5 0 3
Dard-Venin Poison Capacité physique 0 0 5 0 3
Déflagration Feu Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Destruction Normal Capacité physique 0 0 5 0 3
Direct Toxik Poison Capacité physique 0 0 5 0 3
Draco-Choc Dragon Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Draco-Griffe Dragon Capacité physique 0 0 5 0 3
Draco-Météore Dragon Capacité spéciale 0 0 5 0 3
E-Coque Normal Capacité de statut 0 -3 5 0 0
Éboulement Roche Capacité physique 0 0 5 3 5
Échange Force Normal Capacité de statut -3 -4 5 0 0
Éclair Électrik Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Éclair Fou Électrik Capacité physique 0 0 5 0 3
Éclat Magique Fée Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Éclate-Roc Combat Capacité physique 0 0 5 0 3
Éclats Glace Glace Capacité physique -4 -4 2 0 3
Éco-Sphère Plante Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Écume Eau Capacité spéciale 0 0 5 3 5
Électacle Électrik Capacité physique 0 0 5 0 3
Étincelle Électrik Capacité physique 0 0 5 0 3
Étonnement Spectre Capacité physique 0 0 5 3 5
Extrasenseur Psy Capacité spéciale 0 0 5 3 5
Extravaillance Psy Capacité de statut -2 -3 5 0 0
Fatal-Foudre Électrik Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Faux-Chage Normal Capacité physique 0 0 5 0 3
Feu Ensorcelé Feu Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Feuillage Plante Capacité physique 0 0 5 0 3
Feuille Magik Plante Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Flammèche Feu Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Force Mystique Psy Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Fracass'Tête Roche Capacité physique 0 0 5 0 3
Fulmigraine Plante Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Gaz Toxik Poison Capacité de statut 0 0 5 0 3
Giga Impact Normal Capacité physique 5 2 8 0 3
Gonflette Combat Capacité de statut -2 -3 5 0 0
Grand Courroux Feu Capacité physique 0 0 5 0 3
Griffe Ombre Spectre Capacité physique 0 0 5 0 3
Griffes Funestes Poison Capacité physique 0 0 5 0 3
Hache de Pierre Roche Capacité physique 0 0 5 0 3
Herblast Plante Capacité spéciale 5 2 8 0 3
Hurle-Temps Dragon Capacité spéciale 5 2 8 0 3
Hydro-Queue Eau Capacité physique 0 0 5 0 3
Hydrocanon Eau Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Hypnose Psy Capacité de statut 0 0 5 0 3
Jugement Normal Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Lame d'Air Vol Capacité spéciale 0 0 5 3 5
Lame de Roc Roche Capacité physique 0 0 5 0 3
Lame Feuille Plante Capacité physique 0 0 5 0 3
Lance-Flammes Feu Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Laser Glace Glace Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Luminocanon Acier Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Lutte Normal Capacité physique 0 0 0 0 0
Mach Punch Combat Capacité physique -4 -4 2 0 3
Machination Ténèbres Capacité de statut -3 -4 5 0 0
Mâchouille Ténèbres Capacité physique 0 0 5 0 3
Martobois Plante Capacité physique 0 0 5 0 3
Mégacorne Insecte Capacité physique 0 0 5 0 3
Métalaser Acier Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Météores Normal Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Morsure Ténèbres Capacité physique 0 0 5 3 5
Multitoxik Poison Capacité physique 0 0 5 0 3
Mur de Fer Acier Capacité de statut -3 -4 5 0 0
Mur Fumigène Acier Capacité de statut -2 -3 5 0 0
Octazooka Eau Capacité spéciale 0 0 8 0 3
Ombre Portée Spectre Capacité physique -4 -4 2 0 3
Ouragan Dragon Capacité spéciale 0 0 5 3 5
Para-Spore Plante Capacité de statut 0 0 5 0 3
Picots Sol Capacité physique 0 0 5 0 3
Piège de Roc Roche Capacité physique 0 0 5 0 3
Piétisol Sol Capacité physique 0 0 5 3 5
Pisto-Poing Acier Capacité physique -4 -4 2 0 3
Plaie Croix Insecte Capacité physique 0 0 5 0 3
Plénitude Psy Capacité de statut -2 -3 5 0 0
Poing Éclair Électrik Capacité physique 0 0 5 0 3
Poing Feu Feu Capacité physique 0 0 5 0 3
Poing Glace Glace Capacité physique 0 0 5 0 3
Poison Croix Poison Capacité physique 0 0 5 0 3
Poudre Dodo Plante Capacité de statut 0 0 5 0 3
Poudre Toxik Poison Capacité de statut 0 0 5 0 3
Poudreuse Glace Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Pouvoir Antique Roche Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Pouvoir Lunaire Fée Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Presse Normal Capacité physique 0 0 5 3 5
Prière Lunaire Psy Capacité de statut 0 -3 5 0 0
Psyko Psy Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Psykoud'Boul Psy Capacité physique 0 0 5 3 5
Puissance Normal Capacité de statut -3 -4 5 0 0
Puissance Cachée Normal Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Queue de Fer Acier Capacité physique 0 0 5 0 3
Rapace Vol Capacité physique 0 0 5 0 3
Rayon Chargé Électrik Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Rayon Gemme Roche Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Regard Touchant Fée Capacité de statut -3 -4 5 0 3
Repos Psy Capacité de statut 0 -3 5 0 0
Revenant Spectre Capacité physique 3 1 5 0 3
Roue de Feu Feu Capacité physique 0 0 5 0 3
Roulade Roche Capacité physique 0 0 5 0 3
Soin Normal Capacité de statut 0 -3 5 0 0
Spatio-Rift Dragon Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Spore Plante Capacité de statut 0 0 5 0 3
Sprint Bouclier Psy Capacité physique 0 0 5 0 3
Surchauffe Feu Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Survinsecte Insecte Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Téléport Psy Capacité de statut 0 0 0 0 0
Telluriforce Sol Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Tempête Verte Plante Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Tête de Fer Acier Capacité physique 0 0 5 3 5
Tonnerre Électrik Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Tornade Vol Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Tranch'Air Vol Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Tranche Normal Capacité physique 0 0 5 0 3
Tranche-Nuit Ténèbres Capacité physique 0 0 5 0 3
Trempette Normal Capacité de statut 0 0 0 0 0
Triplattaque Normal Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Triple Flèche Combat Capacité physique 0 0 5 3 5
Trou Noir Ténèbres Capacité de statut 5 2 8 0 3
Typhon Fulgurant Électrik Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Typhon Hivernal Vol Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Typhon Passionné Fée Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Typhon Pyrosable Sol Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Ultralaser Normal Capacité spéciale 5 2 8 0 3
Vagues à Lames Ténèbres Capacité physique 0 0 5 0 3
Vampi-Poing Combat Capacité physique 0 0 5 0 3
Vampibaiser Fée Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Vampirisme Insecte Capacité physique 0 0 5 0 3
Vent Argenté Insecte Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Vent Féérique Fée Capacité spéciale 0 0 5 3 5
Vent Glace Glace Capacité spéciale 0 0 5 3 5
Vent Mauvais Spectre Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Vent Violent Vol Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Vibraqua Eau Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Vibrobscur Ténèbres Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Vive-Attaque Normal Capacité physique -4 -4 2 0 3
Vole-Vie Plante Capacité spéciale 0 0 5 0 3
Vortex Magma Feu Capacité spéciale 0 0 5 0 3

Dans d'autres langues[modifier]

Langue Nom
Anglais Action speed
Allemand Zugreihenfolge
Espagnol Orden de los turnos
Italien Ordine delle azioni
Japonais 行動順 Kōdō jun