Nosferapti/Génération 3
Apparence
| ◄ |
|
Grodoudou | Nosferapti | Nosferalto |
|
► |
| 0040 | 0041 | 0042 | ||||
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Rubis
- Nosferapti reste calme et immobile dans un coin sombre pendant la journée. En effet, une exposition trop longue à la lumière du soleil lui brûle légèrement la peau.
- Pokémon Saphir
- Nosferapti évite la lumière du soleil, car ça le rend malade. Pendant la journée, il reste dans les cavernes ou à l'ombre des vieilles maisons, où il dort, la tête à l'envers.
- Pokémon Émeraude
- Il a perdu l'usage de ses yeux à force de vivre dans des cavernes obscures. Il utilise les ultrasons pour détecter les obstacles.
- Pokémon Rouge Feu
- Comme il ne possède pas d'yeux, il n'utilise que ses ultrasons pour se déplacer dans les ténèbres.
- Pokémon Vert Feuille
- Il vit en colonie dans les régions peu éclairées. Il s'oriente grâce aux ultrasons.
- Pokémon Ranger
- Nosferapti aime l'obscurité des grottes. Il attaque avec des ultrasons.
Localisations
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Rubis et Saphir | Caverne Fondmer, Grotte Granite, Grotte Origine, Grotte Tréfonds, Route Victoire, Site Météore | |
| Rouge Feu et Vert Feuille | Grotte, Îles Écume, Mont Sélénite, Route Victoire | |
| Îles Sevii : Grotte Métamo, Grotte Perdue, Grotte de Glace | ||
| Émeraude | Caverne Fondmer, Grotte Granite, Grotte Origine, Grotte Tréfonds, Route Victoire, Site Météore | |
| Îles Sevii : Grotte Métamo |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Rubis et Saphir | ||
| Caverne Fondmer • En marchant | 28–35 | 90 % |
| Caverne Fondmer • Sur l'eau | 5–35 | 35 % |
| Grotte Granite • Rez-de-chaussée | 7–8 | 30 % |
| Grotte Granite • Rez-de-chaussée (salle de Pierre Rochard) | 7–8 | 30 % |
| Grotte Granite • Premier sous-sol | 9–10 | 30 % |
| Grotte Granite • Deuxième sous-sol | 10–11 | 30 % |
| Grotte Origine • Rez-de-chaussée (entrée) | 28–35 | 90 % |
| Grotte Origine • Rez-de-chaussée | 30–34 | 60 % |
| Grotte Origine • Premier sous-sol | 30–34 | 60 % |
| Grotte Origine • Deuxième sous-sol | 30–34 | 60 % |
| Grotte Origine • Troisième sous-sol | 30–34 | 60 % |
| Grotte Tréfonds (étage glacé) • En marchant | 26–30 | 40 % |
| Grotte Tréfonds (zone principale) • En marchant | 26–32 | 45 % |
| Grotte Tréfonds (zone principale) • Sur l'eau | 5–35 | 30 % |
| Route Victoire • Rez-de-chaussée | 36 | 10 % |
| Site Météore (première zone) • En marchant | 14–20 | 80 % |
| Site Météore (première zone) • Sur l'eau | 5–35 | 90 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille | ||
| Grotte • Rez-de-chaussée | 15–16 | 30 % |
| Grotte • Sous-sol | 15–16 | 30 % |
| Îles Écume • Rez-de-chaussée | 22–26 | 34 % |
| Îles Écume • Premier sous-sol | 22–26 | 34 % |
| Îles Écume • Deuxième sous-sol | 22–24 | 20 % |
| Îles Écume • Troisième sous-sol | 24 | 10 % |
| Mont Sélénite • Rez-de-chaussée | 7–10 | 69 % |
| Mont Sélénite • Second sous-sol | 8–11 | 49 % |
| Route Victoire • Rez-de-chaussée et deuxième étage | 32 | 10 % |
| Route Victoire • Premier étage | 34 | 10 % |
| Îles Sevii | ||
| Grotte Métamo • En marchant | 6–16 | 100 % |
| Grotte Perdue (Salle avec objet) • En marchant | 37 | 20 % |
| Grotte Perdue (Salle sans objet) • En marchant | 37 | 20 % |
| Grotte de Glace (crique) • En marchant | 40 | 10 % |
| Grotte de Glace (entrée) • En marchant | 40 | 10 % |
| Grotte de Glace (rez-de-chaussée et sous-sol) • En marchant | 40 | 10 % |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Émeraude | ||
| Caverne Fondmer • En marchant | 28–35 | 90 % |
| Caverne Fondmer • Sur l'eau | 5–35 | 35 % |
| Grotte Granite • Rez-de-chaussée | 7–8 | 30 % |
| Grotte Granite • Rez-de-chaussée (salle de Pierre Rochard) | 7–8 | 30 % |
| Grotte Granite • Premier sous-sol | 9–10 | 30 % |
| Grotte Granite • Deuxième sous-sol | 10–11 | 30 % |
| Grotte Origine • Rez-de-chaussée (entrée) | 28–35 | 90 % |
| Grotte Origine • Rez-de-chaussée | 30–34 | 60 % |
| Grotte Origine • Premier sous-sol | 30–34 | 60 % |
| Grotte Origine • Deuxième sous-sol | 30–34 | 60 % |
| Grotte Origine • Troisième sous-sol | 30–34 | 60 % |
| Grotte Tréfonds (étage glacé) • En marchant | 26–30 | 40 % |
| Grotte Tréfonds (zone principale) • En marchant | 26–32 | 45 % |
| Grotte Tréfonds (zone principale) • Sur l'eau | 5–35 | 30 % |
| Route Victoire • Rez-de-chaussée | 36 | 10 % |
| Site Météore (première zone) • En marchant | 14–20 | 80 % |
| Site Météore (première zone) • Sur l'eau | 5–35 | 90 % |
| Îles Sevii | ||
| Grotte Métamo • En marchant | 6–16 | 100 % |
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | RS | E | RFVF |
| Vampirisme | ![]() | 20 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ | ||
| Ultrason | ![]() | — | 55 % | 20 | ♥♥♥ | — | N.6 | N.6 | N.11 | ||
| Étonnement | ![]() | 30 | 100 % | 15 | ♥♥ | ♥♥♥ | N.11 | N.11 | N.6 | ||
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ♥ | ♥♥♥ | N.16 | N.16 | N.16 | ||
| Cru-Aile | ![]() | 60 | 100 % | 35 | ♥♥ | — | N.21 | N.21 | N.21 | ||
| Onde Folie | ![]() | — | 100 % | 10 | ♥♥♥ | — | N.26 | N.26 | N.26 | ||
| Tranch'Air | ![]() | 55 | 95 % | 25 | ♥♥ | ♥ | N.31 | N.31 | N.31 | ||
| Regard Noir | ![]() | — | 100 % | 5 | ♥♥ | — | N.36 | N.36 | N.36 | ||
| Crochetvenin | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | N.41 | N.41 | N.41 | ||
| Buée Noire | ![]() | — | — | 30 | ♥♥♥ | — | N.46 | N.46 | N.46 | ||
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 85 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT12 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT19 | Giga-Sangsue | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT41 | Tourmente | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT43 | Force Cachée | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT46 | Larcin | ![]() | 40 | 100 % | 10 | ♥ | — | ||
| CT47 | Aile d'Acier | ![]() | 70 | 90 % | 25 | ♥♥ | — | ||
| CT49 | Saisie | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | ♥ | ||
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Feinte | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Tornade | ![]() | 40 | 100 % | 35 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Poursuite | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Vive-Attaque | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Cyclone | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Route Victoire | — | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Safrania | — | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Parmanie | — | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Atalanopolis | — PCo | ||
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Vermilava | — PCo | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Nénucrique | — PCo | ||
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Zone de Combat | 48 PCo | ||
| Ronflement | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | Zone de Combat | 24 PCo | ||
| Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥♥♥ | — | Cimetronelle | — PCo | ||
| Météores | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | Zone de Combat | 24 PCo | ||
| Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥ | — | Poivressel | — PCo | ||
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copie | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | Samaragd | — | ||
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥♥♥ | — | Samaragd | — | ||
| Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | Samaragd | — | ||
| Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥ | — | Samaragd | — | ||
Sensibilités
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Nosferapti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ¼ | × 2 | × 2 | × ¼ | × ½ | × 0 1 | × 2 | × ¼ | × 2 | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Remarque(s) | ||||||||||||||||
Imagerie
[modifier]| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la troisième génération | |||||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | |||||||
| RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |
Chromatique | |||||||||
| ◄ |
|
Grodoudou | Nosferapti | Nosferalto |
|
► |
| 0040 | 0041 | 0042 | ||||

























