Magirêve/Génération 7
Apparence
< Magirêve
| ◄ |
|
Lockpin | Magirêve | Corboss |
|
► |
| 0428 | 0429 | 0430 | ||||
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Un Pokémon aux pouvoirs terrifiants : il sort de nulle part en maugréant des incantations et en lançant des malédictions.
- Pokémon Lune
- Comme Magirêve aurait le pouvoir de réaliser les souhaits des amoureux, certaines personnes se lancent désespérément à sa poursuite.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Redouté pour ses sortilèges et ses malédictions, ce Pokémon peut néanmoins faire preuve de bienveillance, si l'envie lui en prend.
- Pokémon Ultra-Lune
- Il susurre des malédictions pour tourmenter ses ennemis et leur infliger de terribles migraines ou des hallucinations terrifiantes.
Localisations
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Faire évoluer Feuforêve | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Faire évoluer Feuforêve | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Magirêve dans le Pokédex. | |
![]() Magirêve |
![]() Magirêve chromatique |
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Air Veinard | ![]() | — | — | 30 | Départ | Départ | |
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | Départ | Départ | |
| Étonnement | ![]() | 30 | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Feu Ensorcelé | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Départ | Départ | |
| Feuille Magik | ![]() | 60 | — | 20 | Départ | Départ | |
| Hantise | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Départ | Départ | |
| Rayon Gemme | ![]() | 80 | 100 % | 20 | Départ | Départ | |
| Rugissement | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ | Départ | |
| Vague Psy | ![]() | — | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT04 | Plénitude | ![]() | — | — | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT12 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | |
| CT41 | Tourmente | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT49 | Écho | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT57 | Rayon Chargé | ![]() | 50 | 90 % | 10 | |
| CT61 | Feu Follet | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT63 | Embargo | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT66 | Représailles | ![]() | 50 | 100 % | 10 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT73 | Cage-Éclair | ![]() | — | 90 % | 20 | |
| CT77 | Boost | ![]() | — | — | 10 | |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT92 | Distorsion | ![]() | — | — | 5 | |
| CT97 | Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT99 | Éclat Magique | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Prélèvem. Destin | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Possessif | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Moi d'Abord | ![]() | — | — | 20 | — | ![]() ![]() ![]() | |
| Souvenir | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Machination | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vent Mauvais | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ombre Portée | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Échange | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Coup Bas | ![]() | 70 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interversion | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Tricherie | ![]() | 95 | 100 % | 15 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Glas de Soin | ![]() | — | — | 5 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Mégaphone | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Affilage | ![]() | — | — | 30 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Reflet Magik | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Zone Magique | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Onde de Choc | ![]() | 60 | — | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Échange | ![]() | — | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 8 PCo | |
| Saisie | ![]() | — | — | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Balance | ![]() | — | — | 20 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Lévikinésie | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Tourmagik | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Brouhaha | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Zone Étrange | ![]() | — | — | 10 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
[modifier]| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Pré-évolution |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde Folie | ![]() | — | 100 % | 10 | 0200 Feuforêve | |
| Regard Noir | ![]() | — | — | 5 | 0200 Feuforêve | |
| Châtiment | ![]() | 65 | 100 % | 10 | 0200 Feuforêve | |
| Vague Psy | ![]() | — | 100 % | 15 | 0200 Feuforêve | |
| Balance | ![]() | — | — | 20 | 0200 FeuforêveSL | |
| Requiem | ![]() | — | — | 5 | 0200 Feuforêve | |
| Rancune | ![]() | — | — | 5 | 0200 Feuforêve | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Magirêve | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0 | × 0 1 | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Lockpin | Magirêve | Corboss |
|
► |
| 0428 | 0429 | 0430 | ||||
























































