Leveinard/Génération 2
Apparence
◄ | ![]() |
Rhinoféros | Leveinard | Saquedeneu | ![]() |
► |
0112 | 0113 | 0114 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Or
- Il marche lentement pour ne pas abîmer son œuf. Mais il peut, toutefois, s'enfuir très vite.
- Pokémon Argent
- Extrêmement rare et difficile à trouver, il apporte joie et bonheur à celui qui le possède.
- Pokémon Cristal
- On essaie souvent de l'attraper pour ses œufs. On a cependant du mal à le trouver.
- Pokédex Deluxe (Tiger)
- Leveinard est une vraie mère poule pour les autres Pokémon. Il est très rare et difficile à capturer. Il porte chance et apporte bien-être à son possesseur.
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Or et Argent | Route 13, Route 14, Route 15 | |
Cristal | Route 13, Route 14, Route 15 |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Or et Argent | ||
Route 13 • Hautes herbes | 25 | 1 % |
Route 14 • Hautes herbes | 25–28 | 1 % |
Route 15 • Hautes herbes | 25 | 1 % |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Cristal | ||
Route 13 • Hautes herbes | 25 | 1 % |
Route 14 • Hautes herbes | 28 | 1 % |
Route 15 • Hautes herbes | 25 | 1 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | OA | C |
Écras'Face | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ |
Rugissement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 40 | N.5 | N.5 |
Mimi-Queue | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | N.9 | N.9 |
E-Coque | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.13 | N.13 |
Torgnoles | ![]() | ![]() | 15 | 85 % | 10 | N.17 | N.17 |
Lilliput | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.23 | N.23 |
Berceuse | ![]() | ![]() | — | 55 % | 15 | N.29 | N.29 |
Bomb'Œuf | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 10 | N.35 | N.35 |
Boul'Armure | ![]() | ![]() | — | — | 40 | N.41 | N.41 |
Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.49 | N.49 |
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | N.57 | N.57 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Dynamopoing | ![]() | ![]() | 100 | 50 % | 5 |
CT02 | Coup d'Boule | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 |
CT03 | Malédiction | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT04 | Roulade | ![]() | ![]() | 30 | 90 % | 20 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 |
CT07 | Élecanon | ![]() | ![]() | 100 | 50 % | 5 |
CT08 | Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 15 |
CT09 | Boost | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT13 | Ronflement | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CT14 | Blizzard | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT16 | Vent Glace | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT20 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 |
CT23 | Queue de Fer | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT29 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
CT30 | Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT31 | Coud'Boue | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 10 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT34 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT35 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT37 | Tempêtesable | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT38 | Déflagration | ![]() | ![]() | 120 | 85 % | 5 |
CT40 | Boul'Armure | ![]() | ![]() | — | — | 40 |
CT42 | Dévorêve | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 15 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CS04 | Force | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CS05 | Flash | ![]() | ![]() | — | 70 % | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Métronome | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Glas de Soin | ![]() | ![]() | — | — | 5 | — | ![]() ![]() |
Cadeau | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Cristal[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance-Flamme | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | Doublonville | 4 000 jetons |
Laser Glace | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 10 | Doublonville | 4 000 jetons |
Tonnerre | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | Doublonville | 4 000 jetons |
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Leveinard | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la deuxième génération | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||||
O | A | C | O | A | C | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Rhinoféros | Leveinard | Saquedeneu | ![]() |
► |
0112 | 0113 | 0114 |