« Racaillou/Génération 4 » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
{{Apprentissage CT|4|87|Vantardise}} | {{Apprentissage CT|4|87|Vantardise}} | ||
{{Apprentissage CT|4|90|Clonage}} | {{Apprentissage CT|4|90|Clonage}} | ||
{{Apprentissage CT|4|04|Force}} | {{Apprentissage CT|4|04|Force|cs=oui}} | ||
{{Apprentissage CT|4|06|Éclate-Roc}} | {{Apprentissage CT|4|06|Éclate-Roc|cs=oui}} | ||
{{Apprentissage CT|4|08|Escalade}} | {{Apprentissage CT|4|08|Escalade|cs=oui}} | ||
{{Apprentissage CT Bas}} | {{Apprentissage CT Bas}} | ||
Version du 15 mai 2015 à 20:15
| ◄ |
|
Tentacruel | Racaillou | Gravalanch |
|
► |
| 0073 | 0074 | 0075 | ||||
Descriptions du Pokédex
| Générations |
- Pokémon Diamant
- Nombre d'entre eux vivent sur des chemins montagneux où ils restent enfouis à épier les alpinistes.
- Pokémon Perle
- Son corps se fond dans la roche. Ces Pokémon se bousculent au cours d'épreuves de force.
- Pokémon Ranger : Nuit sur Almia
- Il attaque en jetant des pierres.
- Pokémon Platine
- Au repos, rien ne le distingue d'un vulgaire caillou. Malheur à ceux qui lui marchent dessus par mégarde !
- Pokémon Or HeartGold
- On ne les remarque généralement pas, mais nous sommes en fait entourés par des colonies de Racaillou.
- Pokémon Argent SoulSilver
- Il se sert de ses bras pour escalader. En colère, il virevolte avec ses poings.
Localisations
| Générations |
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| Diamant et Perle | Commun | Chemin Rocheux, Entrée Charbourg, Grotte Revêche, Grotte Ruinemaniac, Île de Fer, Mine Charbourg, Mont Couronné, Rive Lac Courage, routes 206, 207, 210, 211, 214, 215 | ?? |
| Platine | ?? | ?? | ?? |
| Or HeartGold et Argent SoulSilver | Commun | Mont Creuset | ?? |
Capacités apprises
| Générations |
Par montée en niveau
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Diamant et Perle | Platine | Or HeartGold et Argent SoulSilver |
| Charge | 35 | 95 | 35 | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ | |||
| Boul'Armure | — | — | 40 | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | |||
| Lance-Boue | — | — | 15 | ♥♥ | N.4 | N.4 | N.4 | |||
| Poliroche | — | 100 | 20 | ♥♥ | N.8 | N.8 | N.8 | |||
| Jet-Pierres | 50 | 90 | 15 | ♥♥♥ | N.11 | N.11 | N.11 | |||
| Ampleur | — | 100 | 30 | ♥♥ | N.15 | N.15 | N.15 | |||
| Destruction | 200 | 100 | 5 | N.18 | N.18 | N.18 | ||||
| Roulade | 30 | 90 | 20 | ♥♥ | N.22 | N.22 | N.22 | |||
| Boule Roc | 25 | 80 | 10 | ♥♥ | N.25 | N.25 | N.25 | |||
| Séisme | 100 | 100 | 10 | ♥♥ | N.29 | N.29 | N.29 | |||
| Explosion | 250 | 100 | 5 | N.32 | N.32 | N.32 | ||||
| Damoclès | 120 | 100 | 15 | N.36 | N.36 | N.36 | ||||
| Lame de Roc | 100 | 80 | 5 | ♥♥ | N.39 | N.39 | N.39 | |||
Par CT/CS
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Mitra-Poing | 150 | 100 | 20 | ♥ | |||
| CT06 | Toxik | — | 85 | 10 | ♥♥ | |||
| CT10 | Puis. Cachée | — | 100 | 15 | ♥ | |||
| CT11 | Zénith | — | — | 5 | ♥♥ | |||
| CT17 | Abri | — | — | 10 | ||||
| CT21 | Frustration | — | 100 | 20 | ♥♥ | |||
| CT27 | Retour | — | 100 | 20 | ♥♥ | |||
| CT32 | Reflet | — | — | 15 | ♥♥ | |||
| CT35 | Lance-Flamme | 95 | 100 | 15 | ♥♥ | |||
| CT38 | Déflagration | 120 | 85 | 5 | ♥♥ | |||
| CT39 | Tomberoche | 50 | 80 | 10 | ♥♥ | |||
| CT42 | Façade | 70 | 100 | 20 | ♥♥ | |||
| CT43 | Force Cachée | 70 | 100 | 20 | ♥♥ | |||
| CT44 | Repos | — | — | 10 | ♥♥ | |||
| CT45 | Attraction | — | 100 | 15 | ♥♥ | |||
| CT56 | Dégommage | — | 100 | 10 | ♥ | |||
| CT58 | Ténacité | — | — | 10 | ♥♥ | |||
| CT64 | Explosion | 250 | 100 | 5 | ||||
| CT69 | Poliroche | — | 100 | 20 | ♥♥ | |||
| CT71 | Lame de Roc | 100 | 80 | 5 | ♥♥ | |||
| CT74 | Gyroballe | — | 100 | 5 | ♥♥ | |||
| CT76 | Piège de Roc | — | — | 20 | ♥♥ | |||
| CT78 | Séduction | — | 100 | 20 | ♥♥ | |||
| CT80 | Éboulement | 75 | 90 | 10 | ♥♥♥ | |||
| CT82 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ♥♥♥ | |||
| CT83 | Don Naturel | — | 100 | 15 | ♥♥ | |||
| CT87 | Vantardise | — | 90 | 15 | ♥♥ | |||
| CT90 | Clonage | — | — | 10 | ♥ | |||
| CT04 | Force | 80 | 100 | 15 | ♥♥♥ | |||
| CT06 | Éclate-Roc | 40 | 100 | 15 | ♥♥ | |||
| CT08 | Escalade | 90 | 85 | 20 | ♥♥ | |||
Par reproduction
Par donneur de capacités
Sensibilités
| Générations |
| Sensibilités de Racaillou dans la quatrième génération | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| × 2 | × 2 | × 4 | × 0 | × ½ | × 2 | × ½ | × 4 | × ¼ | × ½ | × 2 | × ½ | ||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||
Imagerie
| Générations |
| ◄ |
|
Tentacruel | Racaillou | Gravalanch |
|
► |
| 0073 | 0074 | 0075 | ||||

