« Liste des Pokémon dans l'ordre du Navigateur d'Oblivia (Présent) » : différence entre les versions

De Poképédia
mAucun résumé des modifications
Ligne 1 : Ligne 1 :
===R-001 (Roucool) à R-050 (Kranidos)===
de R-001 (zoroark)=== à R-050 (Kranidos)===


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"

Version du 18 mai 2011 à 13:38

de R-001 (zoroark)=== à R-050 (Kranidos)===

Numéro Miniature Nom Groupe Poké-Aide Capacité
R-001 016 Roucool Vol Vol Coupe x1
R-002 017 Roucoups Vol Vol Coupe x2
R-003 018 Roucarnage Vol Vol Coupe x3
R-004 172 Pichu Électrique Électrique Survoltage x1
R-005 025 Pikachu Électrique Recharge Recharge x3
R-006 026 Raichu Électrique Recharge Recharge x4
R-007 179 Wattouat Électrique Recharge Recharge x1
R-008 180 Lainergie Électrique Recharge Recharge x2
R-009 181 Pharamp Électrique Recharge Recharge x5
R-010 191 Tournegrin Plante Plante Coupe x1
R-011 192 Héliatronc Plante Plante Coupe x2
R-012 161 Fouinette Normal Normal Charge x1
R-013 162 Fouinar Normal Normal Charge x3
R-014 001 Bulbizarre Plante Plante Coupe x1
R-015 002 Herbizarre Plante Plante Coupe x2
R-016 003 Florizarre Plante Plante Coupe x4
R-017 216 Teddiursa Normal Normal Broyage x1
R-018 217 Ursaring Normal Normal Charge x2
R-019 183 Marill Eau Eau Jet d'Eau x1
R-020 184 Azumarill Eau Eau Jet d'Eau x2
R-021 098 Krabby Eau Eau Coupe x1
R-022 099 Krabboss Eau Eau Coupe x2
R-023 278 Goélise Eau Eau Coupe x1
R-024 279 Bekipan Eau Eau Coupe x2
R-025 417 Pachirisu Électrique Recharge Recharge x1
R-026 187 Granivol Plante Plante Coupe x1
R-027 188 Floravol Plante Plante Coupe x1
R-028 189 Cotovol Plante Plante Coupe x2
R-029 401 Crikzik Insecte Insecte Charge x1
R-030 402 Mélokrik Insecte Insecte Coupe x2
R-031 163 Hoothoot Vol Vol Coupe x1
R-032 164 Noarfang Vol Vol Force Psy x2
R-033 234 Cerfrousse Normal Normal Charge x2
R-034 167 Mimigal Insecte Insecte Charge x1
R-035 168 Migalos Insecte Insecte Charge x2
R-036 418 Mustébouée Eau Eau Jet d'Eau x2
R-037 419 Mustéflott Eau Eau Jet d'Eau x3
R-038 453 Cradopaud Poison Poison Broyage x1
R-039 454 Coatox Poison Poison Broyage x4
R-040 261 Medhyèna Ténèbres Ténèbres Broyage x1
R-041 262 Grahyèna Ténèbres Ténèbres Broyage x2
R-042 041 Nosferapti Poison Poison Coupe x2
R-043 042 Nosferalto Poison Poison Coupe x3
R-044 169 Nostenfer Poison Poison Coupe x1
R-045 109 Smogo Poison Poison Charge x2
R-046 110 Smogogo Poison Poison Broyage x2
R-047 074 Racaillou Roche Roche Broyage x1
R-048 075 Gravalanch Roche Roche Broyage x2
R-049 076 Grolem Roche Roche Broyage x3
R-050 408 Kranidos Roche Roche Broyage x2

R-051 (Charkos) à R-100 (Debugant)

Numéro Miniature Nom Groupe Poké-Aide Capacité
R-051 409 Charkos Roche Roche Broyage x3
R-052 206 Insolourdo Normal Normal Broyage x1
R-053 434 Moufouette Poison Poison Charge x1
R-054 435 Moufflair Poison Poison Charge x2
R-055 198 Cornèbre Ténèbres Ténèbres Coupe x1
R-056 430 Corboss Ténèbres Ténèbres Coupe x3
R-057 251 Celebi Plante Plante
R-058 131 Lokhlass Eau Eau
R-059 370 Lovdisc Eau Eau Coupe x1
R-060 170 Loupio Électrique Recharge Recharge x1
R-061 171 Lanturn Électrique Recharge Recharge x3
R-062 458 Babimanta Eau Eau Coupe x1
R-063 226 Démanta Eau Eau Coupe x4
R-064 366 Coquiperl Eau Eau Coupe x1
R-065 367 Serpang Eau Eau Broyage x3
R-066 368 Coquiperl Eau Eau Coupe x2
R-067 222 Corayon Eau Eau Broyage x2
R-068 116 Hypotrempe Eau Eau Charge x1
R-069 117 Hypocéan Eau Eau Broyage x2
R-070 230 Hyporoi Eau Eau Broyage x4
R-071 318 Carvanha Eau Eau Broyage x1
R-072 319 Sharpedo Eau Eau Broyage x3
R-073 174 Toudoudou Normal Normal Broyage x1
R-074 446 Goinfrex Normal Normal Broyage x1
R-075 133 Évoli Normal Normal Charge x2
R-076 134 Aquali Eau Eau Jet d'Eau x2
R-077 135 Voltali Électrique Électrique Survoltage x3
R-078 136 Pyroli Feu Feu Brûlure x2
R-079 196 Mentali Psy Psy Force Psy x2
R-080 197 Noctali Ténèbres Ténèbres Coupe x3
R-081 470 Phyllali Plante Plante Coupe x4
R-082 471 Givrali Glace Glace Broyage x4
R-083 393 Tiplouf Eau Eau Jet d'Eau x1
R-084 394 Prinplouf Eau Eau Coupe x2
R-085 395 Pingoléon Eau Eau Coupe x3
R-086 422 Sancoki Eau Eau Jet d'Eau x2
R-087 423 Tritosor Eau Eau Jet d'Eau x3
R-088 190 Capumain Normal Roche Broyage x1
R-089 424 Capidextre Normal Roche Broyage x4
R-090 158 Kaiminus Eau Eau Jet d'Eau x1
R-091 159 Crocrodil Eau Eau Broyage x3
R-092 160 Aligatueur Eau Eau Charge x1
R-093 165 Coxy Insecte Insecte Charge x1
R-094 166 Coxyclaque Insecte Insecte Broyage x3
R-095 258 Gobou Eau Eau Jet d'Eau x1
R-096 259 Flobio Eau Eau Jet d'Eau x2
R-097 260 Laggron Eau Eau Jet d'Eau x3
R-098 438 Manzaï Roche Roche Charge x1
R-099 185 Simularbre Roche Roche Broyage x2
R-100 236 Débugant Combat Combat Broyage x1

R-101 (Kicklee) à R-150 (Noctunoir)

Numéro Miniature Nom Groupe Poké-Aide Capacité
R-101 106 Kicklee Combat Combat Broyage x3
R-102 107 Tygnon Combat Combat Broyage x2
R-103 237 Kapoera Combat Combat Broyage x3
R-104 202 Qulbutoké Psy Psy Téléport
R-105 309 Dynavolt Électrique Électrique Survoltage x1
R-106 310 Élecsprint Électrique Électrique Survoltage x3
R-107 207 Scorplane Sol Sol Coupe x2
R-108 472 Scorvol Sol Sol Coupe x4
R-109 213 Caratroc Roche Roche Broyage x1
R-110 081 Magnéti Électrique Recharge Recharge x2
R-111 082 Magnéton Électrique Recharge Recharge x4
R-112 462 Magnézone Électrique Électrique Survoltage x3
R-113 100 Voltorbe Électrique Normal Survoltage x1
R-114 101 Électrode Électrique Normal Survoltage x3
R-115 239 Élekid Électrique Électrique Survoltage x1
R-116 125 Élektek Électrique Électrique Survoltage x2
R-117 466 Élekable Électrique Électrique Survoltage x3
R-118 233 Porygon2 Normal Normal Broyage x2
R-119 474 Porygon-Z Normal Normal Broyage x3
R-120 304 Galekid Acier Acier Charge x1
R-121 305 Galegon Acier Acier Charge x2
R-122 306 Galeking Acier Acier Charge x4
R-123 403 Lixy Électrique Électrique Survoltage x1
R-124 404 Luxio Électrique Électrique Survoltage x2
R-125 405 Luxray Électrique Électrique Survoltage x3
R-126 243 Raikou Électrique Électrique
R-127 043 Mystherbe Plante Plante Coupe x1
R-128 044 Ortide Plante Plante Coupe x2
R-129 045 Rafflesia Plante Plante Coupe x3
R-130 182 Joliflor Plante Plante Coupe x3
R-131 420 Ceribou Plante Plante Coupe x1
R-132 421 Ceriflor Plante Plante Coupe x2
R-133 280 Tarsal Psy Psy Force Psy x1
R-134 281 Kirlia Psy Psy Force Psy x2
R-135 282 Gardevoir Psy Psy Force Psy x3
R-136 475 Gallame Combat Combat Coupe x4
R-137 399 Keunotor Normal Normal Broyage x1
R-138 400 Castorno Eau Eau Jet d'Eau x2
R-139 387 Tortipouss Plante Plante Charge x1
R-140 388 Boskara Plante Plante Charge x3
R-141 389 Torterra Plante Plante Charge x4
R-142 252 Arcko Plante Plante Coupe x1
R-143 253 Massko Plante Plante Coupe x2
R-144 254 Jungko Plante Plante Coupe x4
R-145 406 Rozbouton Plante Plante Coupe x1
R-146 315 Rosélia Plante Plante Coupe x2
R-147 407 Roserade Plante Plante Coupe x3
R-148 355 Skelénox Spectre Spectre Force Psy x1
R-149 356 Téraclope Spectre Spectre Force Psy x2
R-150 477 Noctunoir Spectre Spectre Force Psy x2

R-151 (Axoloto) à R-200 (Carmache)

Numéro Miniature Nom Groupe Poké-Aide Capacité
R-151 194 Axoloto Eau Eau Jet d'Eau x1
R-152 195 Maraiste Eau Eau Jet d'Eau x3
R-153 175 Togepi Normal Normal Charge x1
R-154 176 Togetic Normal Normal Coupe x2
R-155 468 Togekiss Normal Normal Coupe x3
R-156 414 Papilord Insecte Insecte Coupe x2
R-157 155 Héricendre Feu Feu Brûlure x1
R-158 156 Feurisson Feu Feu Brûlure x2
R-159 157 Typhlosion Feu Feu Charge x1
R-160 200 Feuforêve Spectre Spectre Force Psy x1
R-161 429 Magirêve Spectre Spectre Force Psy x3
R-162 431 Chaglam Normal Normal Coupe x1
R-163 432 Chaffreux Normal Normal Charge x2
R-164 092 Fantominus Spectre Spectre Force Psy x1
R-165 093 Spectrum Spectre Spectre Force Psy x2
R-166 094 Ectoplasma Spectre Spectre Force Psy x3
R-167 037 Goupix Feu Feu Brûlure x1
R-168 038 Feunard Feu Feu Brûlure x2
R-169 439 Mime Jr. Psy Psy Charge x1
R-170 152 Germignon Plante Plante Coupe x1
R-171 153 Macronium Plante Plante Coupe x3
R-172 154 Meganium Plante Plante Coupe x1
R-173 343 Balbuto Psy Psy Broyage x1
R-174 344 Kaorine Psy Psy Force Psy x2
R-175 177 Natu Psy Psy Force Psy x1
R-176 178 Xatu Psy Psy Force Psy x2
R-177 302 Ténéfix Ténèbres Ténèbres Coupe x1
R-178 410 Dinoclier Acier Acier Charge x2
R-179 411 Bastiodon Acier Acier Charge x4
R-180 027 Sabelette Sol Sol Broyage x1
R-181 028 Sablaireau Sol Sol Coupe x3
R-182 056 Férosinge Combat Combat Broyage x2
R-183 057 Colossinge Combat Combat Broyage x3
R-184 436 Archéomire Acier Acier Force Psy x1
R-185 437 Archéodong Acier Acier Force Psy x2
R-186 244 Entei Feu Feu
R-187 240 Magby Feu Feu Brûlure x1
R-188 126 Magmar Feu Feu Brûlure x2
R-189 467 Maganon Feu Feu Brûlure x3
R-190 204 Pomdepik Insecte Normal Charge x1
R-191 205 Foretress Acier Normal Charge x3
R-192 415 Apitrini Insecte Vol Coupe x1
R-193 416 Apireine Insecte Insecte Broyage x3
R-194 390 Ouisticram Feu Feu Brûlure x1
R-195 391 Chimpenfeu Feu Feu Brûlure x2
R-196 392 Simiabraz Feu Feu Brûlure x3
R-197 296 Makuhita Combat Combat Broyage x2
R-198 297 Hariyama Combat Combat Broyage x4
R-199 443 Griknot Dragon Dragon Broyage x1
R-200 444 Carmache Dragon Dragon Coupe x2

R-201 (Carchacrok) à R-250 (Coudlangue)

Numéro Miniature Nom Groupe Poké-Aide Capacité
R-201 445 Carchacrok Dragon Dragon Broyage x1
R-202 215 Farfuret Ténèbres Ténèbres Coupe x2
R-203 461 Dimoret Ténèbres Ténèbres Coupe x4
R-204 193 Yanma Insecte Insecte Coupe x2
R-205 469 Yanméga Insecte Insecte Coupe x4
R-206 004 Salamèche Feu Feu Brûlure x1
R-207 005 Reptincel Feu Feu Brûlure x2
R-208 006 Dracaufeu Feu Feu Broyage x4
R-209 231 Phanpy Sol Sol Charge x2
R-210 232 Donphan Sol Sol Charge x3
R-211 255 Poussifeu Feu Feu Brûlure x1
R-212 256 Galifeu Feu Feu Broyage x3
R-213 257 Braségali Feu Feu Broyage x4
R-214 322 Chamallot Feu Feu Brûlure x1
R-215 323 Camérupt Feu Feu Brûlure x3
R-216 246 Embrylex Sol Sol Broyage x2
R-217 247 Ymphect Sol Sol Broyage x3
R-218 248 Tyranocif Roche Roche Broyage x4
R-219 371 Draby Dragon Dragon Charge x1
R-220 372 Drackhaus Dragon Dragon Charge x3
R-221 373 Drattak Dragon Dragon Brûlure x4
R-222 123 Insécateur Insecte Insecte Coupe x2
R-223 212 Cizayox Acier Acier Coupe x4
R-224 374 Terhal Acier Acier Broyage x1
R-225 375 Métang Acier Acier Broyage x2
R-226 376 Métalosse Acier Acier Broyage x1
R-227 440 Ptiravi Normal Normal Broyage x1
R-228 396 Étourmi Vol Vol Coupe x1
R-229 397 Étourvol Vol Vol Coupe x3
R-230 398 Étouraptor Vol Vol Vol
R-231 227 Airmure Acier Acier Charge x3
R-232 425 Baudrive Spectre Spectre Charge x1
R-233 426 Grodrive Spectre Spectre Force Psy x1
R-234 441 Pijako Vol Vol Charge x2
R-235 235 Queulorior Normal Normal Charge x2
R-236 209 Snubbull Normal Normal Charge x2
R-237 210 Granbull Normal Normal Charge x3
R-238 455 Vortente Plante Plante Coupe x2
R-239 186 Tarpaud Eau Eau Jet d'Eau x3
R-240 173 Mélo Normal Normal Charge x1
R-241 203 Girafarig Psy Psy Charge x1
R-242 085 Dodrio Normal Normal Charge x3
R-243 270 Nénupiot Plante Plante Coupe x1
R-244 271 Lombre Plante Plante Coupe x3
R-245 272 Ludicolo Plante Plante Coupe x4
R-246 456 Écayon Eau Eau Coupe x1
R-247 457 Luminéon Eau Eau Coupe x2
R-248 369 Relicanth Eau Eau Broyage x2
R-249 245 Suicune Eau Eau
R-250 463 Coudlangue Normal Normal Broyage x3

R-251 (Laporeille) à R-301 (Lugia)

Numéro Miniature Nom Groupe Poké-Aide Capacité
R-251 427 Laporeille Normal Normal Broyage x1
R-252 428 Lockpin Normal Normal Broyage x3
R-253 363 Obalie Glace Glace Broyage x2
R-254 364 Phogleur Glace Glace Broyage x3
R-255 365 Kaimorse Glace Glace Broyage x4
R-256 225 Cadoizo Glace Glace Broyage x3
R-257 459 Blizzi Glace Glace Broyage x2
R-258 460 Blizzaroi Glace Glace Broyage x3
R-259 238 Lippouti Glace Normal Téléport
R-260 433 Korillon Psy Psy Téléport
R-261 358 Éoko Psy Psy Téléport
R-262 451 Rapion Poison Poison Broyage x2
R-263 452 Drascore Poison Poison Broyage x4
R-264 447 Riolu Combat Combat Broyage x2
R-265 448 Lucario Combat Combat Broyage x4
R-266 228 Malosse Ténèbres Ténèbres Charge x2
R-267 229 Démolosse Ténèbres Ténèbres Brûlure x2
R-268 199 Roigada Psy Psy Téléport
R-269 347 Anorith Roche Roche Coupe x2
R-270 348 Armaldo Roche Roche Coupe x4
R-271 140 Kabuto Roche Roche Broyage x2
R-272 141 Kabutops Roche Roche Coupe x3
R-273 211 Qwilfish Eau Eau Charge x2
R-274 223 Rémoraid Eau Eau Broyage x1
R-275 224 Octillery Eau Eau Broyage x2
R-276 072 Tentacool Eau Eau Broyage x1
R-277 073 Tentacruel Eau Eau Broyage x2
R-278 380 Latias Psy Psy
R-279 381 Latios Psy Psy
R-280 220 Marcacrin Sol Sol Charge x2
R-281 221 Cochignon Sol Sol Charge x3
R-282 473 Mammochon Sol Sol Charge x4
R-283 449 Hippopotas Sol Sol Charge x3
R-284 450 Hippodocus Sol Sol Broyage x4
R-285 359 Absol Ténèbres Ténèbres Coupe x4
R-286 250 Ho-Oh Feu Feu
R-287 464 Rhinastoc Roche Roche Charge x4
R-288 478 Momartik Glace Glace Broyage x4
R-289 465 Bouldeneu Plante Plante Broyage x3
R-290 476 Tarinorme Roche Roche Charge x3
R-291 132 Métamorph Normal Normal
R-292 486 Regigigas Normal Normal
R-293 150 Mewtwo Psy Normal Force Psy x1
R-294 009 Tortank Eau Eau Jet d'Eau x3
R-295 214 Scarhino Insecte Normal Charge x3
R-296 242 Leuphorie Normal Normal Charge x3
R-297 489 Phione Eau Eau Coupe x2
R-298 144 Artikodin Glace Glace
R-299 145 Électhor Électrique Électrique
R-300 146 Sulfura Feu Feu
R-301 249 Lugia Psy Psy

S-001 (Heatran) à S-006 (Arceus)

Numéro Miniature Nom Groupe Poké-Aide Capacité
S-001 485 Heatran Feu Feu
S-002 492 Shaymin Plante Plante
S-003 487 Giratina Spectre Spectre
S-004 483 Dialga Acier Acier
S-005 484 Palkia Eau Eau
S-006 493 Arceus Normal Normal

Voir aussi