« Tauros de Paldea » : différence entre les versions
Balises : Révoqué mobile edit mobile web edit |
Balises : Révoqué mobile edit mobile web edit |
||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
==== [[Pokémon chromatique|Chromatique]] ==== | ==== [[Pokémon chromatique|Chromatique]] ==== | ||
Lorsqu' | Lorsqu'ils sont chromatiques,les trois races ont la couleur du corps est inversé avec celle de son collier de fourrure. | ||
=== [[Évolution]] === | === [[Évolution]] === | ||
Version du 1 janvier 2023 à 07:13
| ◄ |
|
Scarabrute 0127 |
Tauros de Paldea 0128 |
Magicarpe 0129 |
|
► |
| № 128 | Tauros de Paldea | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artworks de Tauros de Paldea pour Pokémon Écarlate et Violet. | |||||||||||
| Nom japonais | Paldea no Kentauros | ||||||||||
| Nom anglais | Paldean Tauros | ||||||||||
| Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
| Types | |||||||||||
(Race Combative) | (Race Flamboyante) | ||||||||||
(Race Aquatique) | |||||||||||
| Catégorie | Pokémon Buffle | ||||||||||
| Taille | 1,4 m, soit 4 pieds 7 pouces | ||||||||||
| Poids | |||||||||||
| 115,0 kg, soit 253,5 livres (Race Combative) | 85,0 kg, soit 187,4 livres (Race Flamboyante) | ||||||||||
| 110,0 kg, soit 242,5 livres (Race Aquatique) | |||||||||||
| Talents | 1. Intimidation 2. Colérique 3. Ruminant (talent caché) | ||||||||||
| Groupe d'Œuf | — | ||||||||||
| Points effort | — | ||||||||||
| Points exp. | — | ||||||||||
| Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
| Sexe | 0 % femelle ; 100 % mâle | ||||||||||
| Apparence du corps | — | ||||||||||
| Cri | |||||||||||
Tauros de Paldea (anglais : Paldean Tauros ; japonais : パルデアのケンタロス Paldea no Kentauros) est une forme de Tauros de la neuvième génération. Selon sa forme, Tauros de Paldea peut être de type :
- Combat pour la Race Combative ;
- Combat et Feu pour la Race Flamboyante ;
- ou Combat et Eau pour la Race Aquatique.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
-
Tauros de Paldea
Différences mâle/femelle
Cette espèce est composée exclusivement d'individus mâles.
Lorsqu'ils sont chromatiques,les trois races ont la couleur du corps est inversé avec celle de son collier de fourrure.
Tauros de Paldea n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Tauros de Paldea possède trois formes différentes : la Race Combative, la Race Flamboyante et la Race Aquatique.
-
Race Combative
-
Race Flamboyante
-
Race Aquatique
- Colérique : si le Pokémon subit un coup critique, il entre dans une colère noire qui augmente son Attaque au maximum.
- Intimidation : en arrivant sur le terrain, abaisse d'un niveau l'Attaque adverse.
- Ruminant (talent caché) : quand le Pokémon mange une Baie, il la régurgite à la fin du tour suivant et la mange une nouvelle fois.
Descriptions du Pokédex
Race Combative
- Pokémon Écarlate
- Ce Pokémon aux muscles développés excelle en combat rapproché. Il vise le point faible de ses adversaires avec ses courtes cornes.
- Pokémon Violet
- Le Tauros de la Race Combative se caractérise par son tempérament agressif et par ses muscles aussi puissants que développés.
Race Flamboyante
- Pokémon Écarlate
- Ses cornes atteignent les 1 000 °C lorsqu'elles sont chauffées par énergie incandescente. Elles infligent blessures et brûlures à ses adversaires.
- Pokémon Violet
- Le Tauros de la Race Flamboyante doit son nom au fait qu'il expire de l'air brûlant par les naseaux. Il possède trois queues tressées.
Race Aquatique
- Pokémon Écarlate
- Il expulse de l'eau à haute pression par le trou situé à l'extrémité de ses cornes. Ces jets d'eau transpercent ses adversaires.
- Pokémon Violet
- Le Tauros de la Race Aquatique expulse de l'eau par les cornes pour nager. Il se caractérise par sa graisse abondante, qui lui permet de flotter.
Localisations
| Générations | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Écarlate et Violet | Zone Est n° 1, Zone Est n° 2 | |
| Légendes Pokémon : Z-A | Indisponible |
| Forme | Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|---|
| Pokémon Écarlate et Violet | |||
![]() | Zone Est n° 1 • Hautes herbes | — | — |
![]() | Zone Est n° 2 • Hautes herbes | 20–26 | — |
![]() | Zone Est n° 2 • Pokémon téracristallisés | 32 | 100 % |
Capacités apprises
| Générations | 9 |
Par montée en niveau
Cette section est vide, pas assez détaillée ou incomplète. Vous pouvez la pour l’améliorer.
Race Combative
Par reproduction
Sensibilités
Race Combative
| Sensibilités de Tauros de Paldea | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | ||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Race Flamboyante
| Sensibilités de Tauros de Paldea | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | × ¼ | × ½ | × ½ | ||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Race Aquatique
| Sensibilités de Tauros de Paldea | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 2 | × ½ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × 2 | × ½ | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | ||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie
| Générations | 9 |
Imagerie
| Générations | 9 |
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.Modèle:Navigation Tauros de Paldea
Dans le dessin animé
Tauros de Paldea n'est toujours pas apparu dans le dessin animé.
Descriptions du Pokédex
Dans le Jeu de Cartes à Collectionner
Tauros de Paldea apparaît pour la première fois dans l'extension Écarlate et Violet Évolutions à Paldea, sortie le 9 juin 2023 en France.
Références
| ◄ |
|
Scarabrute 0127 |
Tauros de Paldea 0128 |
Magicarpe 0129 |
|
► |



