« Torgnoles » : différence entre les versions
Apparence
m →Descriptions : Forme et style, remplacement: ’ → ' |
→Effet : faute d'orthographe |
||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
== Effet == | == Effet == | ||
{{Générations|1|Effet}} | {{Générations|1|Effet}} | ||
Torgnoles inflige des dommages de deux à cinq fois de suite. il y 37,5% de chances que la capacité fasse 2 coups, 37,5% de chances qu'elle fasse 3 coups, 12,5% de chances qu'elle fasse 4 coups et 12,5% de chances qu'elle fasse 5 coups. Seule la première attaque peut faire un coup critique donc tous les coups auront la même puissance. [[Riposte (capacité)|Riposte]] et [[Patience]] ne laisseront la capacité ne faire qu'un coup. | Torgnoles inflige des dommages de deux à cinq fois de suite. il y a 37,5% de chances que la capacité fasse 2 coups, 37,5% de chances qu'elle fasse 3 coups, 12,5% de chances qu'elle fasse 4 coups et 12,5% de chances qu'elle fasse 5 coups. Seule la première attaque peut faire un coup critique donc tous les coups auront la même puissance. [[Riposte (capacité)|Riposte]] et [[Patience]] ne laisseront la capacité ne faire qu'un coup. | ||
=== Capacité Z === | === Capacité Z === |
Version du 30 décembre 2022 à 19:22
Torgnoles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Malamandre utilise Torgnoles sur un Tritox sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom japonais | おうふくビンタ Ōfuku Binta | |||||||||
Nom anglais | Double Slap | |||||||||
Apparition | Première génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | 15 | |||||||||
Précision | 85 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Rends nerveux le Pokémon qui a l'attention du juge.![]() | |||||||||
Super Concours | Cette capacité peut être utilisée deux fois de suite.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée![]() |
Torgnoles est une capacité offensive de type Normal introduite dans la première génération.
Effet
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Torgnoles inflige des dommages de deux à cinq fois de suite. il y a 37,5% de chances que la capacité fasse 2 coups, 37,5% de chances qu'elle fasse 3 coups, 12,5% de chances qu'elle fasse 4 coups et 12,5% de chances qu'elle fasse 5 coups. Seule la première attaque peut faire un coup critique donc tous les coups auront la même puissance. Riposte et Patience ne laisseront la capacité ne faire qu'un coup.
Capacité Z
Quand Torgnoles est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, elle devient Turbo-Charge Bulldozer. Elle atteint alors une puissance de 100.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Gifle rapidement l'ennemi de deux à cinq fois d'affilée.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0035 ![]() | N.10USUL N.12LGPE | 0036 ![]() | DépartSL DépartUSUL | 0039 ![]() | N.17USUL N.12LGPE |
0040 ![]() | DépartSL DépartUSUL | 0060 ![]() | N.15USUL N.16LGPE | 0061 ![]() | N.15USUL N.16LGPE |
0062 ![]() | DépartSL DépartUSUL | 0113 ![]() | N.12 | 0122 ![]() | N.11USUL N.10LGPE |
0124 ![]() | N.15USUL N.22LGPE | 0186 ![]() | Départ | 0242 ![]() | N.12 |
0300 ![]() | N.16 | 0301 ![]() | Départ | 0439 ![]() | N.11 |
0531 ![]() | N.17 | 0568 ![]() | N.14 | 0569 ![]() | N.14 |
0572 ![]() | N.13 | 0574 ![]() | N.14 | 0575 ![]() | N.14 |
0576 ![]() | N.14 | 0594 ![]() | N.13 | 0619 ![]() | N.17 |
0620 ![]() | N.17 | 0659 ![]() | N.10 | 0660 ![]() | N.13 |
0728 ![]() | N.29 | 0729 ![]() | N.33 | 0730 ![]() | N.33 |
0741 ![]() | N.23 | 0757 ![]() | N.21 | 0758 ![]() | N.21 |
0762 ![]() | Départ, Évolution | 0763 ![]() | Départ |
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0172 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0190 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0418 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0025 ![]() | 0172 ![]() | Reproduction |
0026 ![]() | 0172 ![]() | Reproduction |
0419 ![]() | 0418 ![]() | Reproduction |
0424 ![]() | 0190 ![]() | Reproduction |
0573 ![]() | 0572 ![]() | Montée en niveau |
Huitième génération
Cette capacité n'est pas présente dans Pokémon Épée et Bouclier.
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Double Slap | Double Gifle |
Japonais | おうふくビンタ Ōfuku Binta |
Gifle Circulaire |
Allemand | Duplexhieb | Coup Duplex |
Italien | Doppiasberla | Double Claque |
Espagnol | Doble Bofetón | |
Chinois | 连环巴掌 Liánhuán Bāzhang |
Gifle Chaîne |