« Têtes-de-Fer » : différence entre les versions
Changement de numéros nationaux |
|||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
==== [[Pokémon chromatique|Chromatique]] ==== | ==== [[Pokémon chromatique|Chromatique]] ==== | ||
Le corps habituellement noir de Têtes-de-Fer prend une couleur chrome, ainsi que ses ailes, sa queue, sa collerette, ses bras et la fourrure de ses mains. | |||
=== [[Évolution]] === | === [[Évolution]] === | ||
Version du 17 décembre 2022 à 22:39
- Ne doit pas être confondu avec Tête de Fer.
| ◄ |
|
Paume-de-Fer 0992 |
Têtes-de-Fer 0993 |
Mite-de-Fer 0994 |
|
► |
| № 993 | Têtes-de-Fer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Têtes-de-Fer pour Pokémon Écarlate et Violet. | |||||||||||
| Nom japonais | Tetsunokoube | ||||||||||
| Nom anglais | Iron Jugulis | ||||||||||
| Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
| Types | |||||||||||
| Catégorie | Pokémon Paradoxe | ||||||||||
| Taille | 1,3 m, soit 4 pieds 3 pouces | ||||||||||
| Poids | 111,0 kg, soit 244,7 livres | ||||||||||
| Talent | Charge Quantique | ||||||||||
| Groupe d'Œuf | — | ||||||||||
| Points effort | +3 Att. Spé | ||||||||||
| Points exp. | — | ||||||||||
| Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
| Sexe | Répartition inconnue | ||||||||||
| Apparence du corps | — | ||||||||||
| Cri | |||||||||||
Têtes-de-Fer (anglais : Iron Jugulis ; japonais : テツノコウベ Tetsunokoube[1]) est un Pokémon de type Ténèbres et Vol de la neuvième génération.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Dans le numéro de juillet du magazine mensuel fictif « Occulture » présent dans Pokémon Écarlate, il est mentionné qu'il a déjà anéanti un bâtiment entier avec une puissante vague énergétique et quitté les lieux en semblant chercher sa prochaine cible. Dans ce même magazine, dans Pokémon Violet, il est dit qu'il pourrait s'agir d'un hybride mi-Trioxhydre mi-robot car il combine la férocité du Pokémon à la froideur de la machine.
Différences mâle/femelle
Le corps habituellement noir de Têtes-de-Fer prend une couleur chrome, ainsi que ses ailes, sa queue, sa collerette, ses bras et la fourrure de ses mains.
Têtes-de-Fer n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
- Charge Quantique : quand un champ électrifié est actif ou que le Pokémon tient une capsule d'Énergie Booster, sa stat la plus élevée augmente.
Étymologies
- Français : Têtes-de-Fer est un nom composé de têtes et de fer, faisant respectivement référence aux trois têtes de Trioxhydre et à l'aspect mécanique de ce Pokémon.
- Anglais : Iron Jugulis est un nom composé de iron (fer) et de Jugulis (vient de jugulum, qui signifie cou, gorge en latin), faisant les mêmes références que le nom français.
Descriptions du Pokédex
- Pokémon Écarlate
- Il ressemble à un Pokémon qui serait l'enfant d'un Trioxhydre amoureux d'un robot, selon une revue consacrée aux phénomènes paranormaux.
- Pokémon Violet
- Ce Pokémon pourrait être l'entité évoquée dans un livre ancien sous le nom de « Têtes-de-Fer ».
Localisations
| Générations | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Écarlate et Violet | Zone ZéroV | |
| Légendes Pokémon : Z-A | Indisponible |
| Lieu | Niveau | Taux |
|---|---|---|
| Pokémon Écarlate et Violet | ||
| Zone Zéro (fond de la Zone Zéro) • Au sol | 57–60 | —V |
| Zone Zéro (grotte derrière l'éboulis) • Au sol | 55–59 | —V |
| Zone Zéro (grotte derrière la cascade) • Au sol | 55–59 | —V |
| Zone Zéro (grotte derrière le Poste d'Observation n° 3) • Au sol de la grotte | 55–59 | —V |
Capacités apprises
| Générations | 9 |
Par montée en niveau
Par reproduction
Sensibilités
| Sensibilités de Têtes-de-Fer | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ | × 2 | × 2 | × 0 | × 0 | × 2 | × ½ | × ½ | × 2 | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Statistiques indicatives de Têtes-de-Fer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 94 | 169 | 201 | 329 | 392 | |||||
| Attaque | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
| Défense | 86 | 95 | 106 | 138 | 151 | 187 | 208 | 271 | 298 | |
| Attaque Spéciale | 122 | 128 | 142 | 174 | 191 | 252 | 280 | 343 | 377 | |
| Défense Spéciale | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
| Vitesse | 108 | 115 | 128 | 160 | 176 | 226 | 252 | 315 | 346 | |
| Somme des statistiques de base | 570 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 95 | |||||||||
| ||||||||||
Stratégie
| Générations | 9 |
Imagerie
| Générations | 9 |
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.Références
| ||
|
| ◄ |
|
Paume-de-Fer 0992 |
Têtes-de-Fer 0993 |
Mite-de-Fer 0994 |
|
► |





















