« Vengeance » : différence entre les versions
Apparence
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
{{Poké|560|Baggaïd}} | {{Poké|560|Baggaïd}} | ||
{{Poké|570|Zorua}} | {{Poké|570|Zorua}} | ||
{{Poké| | {{Poké|571|Zoroark}} | ||
{{Poké|572|Chinchidou}} | {{Poké|572|Chinchidou}} | ||
{{Poké|573|Pashmilla}} | {{Poké|573|Pashmilla}} |
Version du 24 janvier 2018 à 20:26
Vengeance | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Monaflèmit utilisant Vengeance dans Pokémon X et Y | ||||||||||
Nom japonais | かたきうち Retaliation | |||||||||
Nom anglais | Retaliate | |||||||||
Apparition | Cinquième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 5 (max. 8) | |||||||||
Puissance | 70 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 5 | CT67 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours Live | Description non renseignée![]() |
Vengeance est une capacité de type Normal apparue lors de la cinquième génération.
Effet
Vengeance a un effet unique : sa puissance double si un Pokémon de l'équipe a été mis KO juste avant l'utilisation de la capacité. Ainsi, elle frappe avec une puissance de 140 dans ce cas, et devient l'une des plus puissantes capacités de type Normal.
Vengeance ne touche qu'un adversaire à la fois en cas de combat double ou triple. Elle est contenue dans la CT67, et est offerte par Aloé à sa défaite.
Pokémon apprenant la capacité
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
058 | 058 | Caninos | N.32NB N.48N2B2 |
104 | 104 | Osselait | N.47 |
105 | 105 | Ossatueur | N.59 |
501 | 501 | Moustillon | N.37 |
502 | 502 | Mateloutre | N.44 |
503 | 503 | Clamiral | N.50 |
506 | 506 | Ponchiot | N.29 |
507 | 507 | Ponchien | N.33 |
508 | 508 | Mastouffe | N.36 |
539 | 539 | Karaclée | N.37 |
638 | 638 | Cobaltium | N.31 |
639 | 639 | Terrakium | N.31 |
640 | 640 | Viridium | N.31 |
647 | 647 | Keldeo | N.31 |
En utilisant la CT67
Génération VI
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
058 | 058 | Caninos | N.32 |
104 | 104 | Osselait | N.47 |
105 | 105 | Ossatueur | N.59 |
501 | 501 | Moustillon | N.37 |
502 | 502 | Mateloutre | N.44 |
503 | 503 | Clamiral | N.50 |
506 | 506 | Ponchiot | N.29 |
507 | 507 | Ponchien | N.33 |
508 | 508 | Mastouffe | N.36 |
539 | 539 | Karaclée | N.37 |
638 | 638 | Cobaltium | N.31 |
639 | 639 | Terrakium | N.31 |
640 | 640 | Viridium | N.31 |
647 | 647 | Keldeo | N.31 |
676 | 676 | Couafarel | N.33 |
679 | 679 | Monorpale | N.26 |
680 | 680 | Dimoclès | N.26 |
En utilisant la CT67
Génération VII
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
058 | 058 | Caninos | N.32 |
104 | 104 | Osselait | N.47 |
105 | 105 | Ossatueur | N.59 |
105a | 105a | Ossatueur d'Alola | N.59 |
501 | 501 | Moustillon | N.37 |
502 | 502 | Mateloutre | N.44 |
503 | 503 | Clamiral | N.50 |
506 | 506 | Ponchiot | N.29 |
507 | 507 | Ponchien | N.33 |
508 | 508 | Mastouffe | N.36 |
539 | 539 | Karaclée | N.37 |
638 | 638 | Cobaltium | N.31 |
639 | 639 | Terrakium | N.31 |
640 | 640 | Viridium | N.31 |
647 | 647 | Keldeo | N.31 |
676 | 676 | Couafarel | N.33 |
679 | 679 | Monorpale | N.26 |
680 | 680 | Dimoclès | N.26 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
059 | 059 | Arcanin | 058 | 058 | Caninos | Montée en niveau |
681 | 681 | Exagide | 680 | 680 | Dimoclès | Montée en niveau |
Représentations antérieures
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Retaliate | Se venger |
Japonais | かたきうち Katakiuchi | Vengeance |
Allemand | Heimzahlung | Paie-Maison |
Italien | Nemesi | Némésis |
Espagnol | Represalia | Représailles |