« Mur Lumière » : différence entre les versions
m Actualisation image infobox |
|||
Ligne 495 : | Ligne 495 : | ||
{{Poké-niveau|587|Emolga|N.34}} | {{Poké-niveau|587|Emolga|N.34}} | ||
{{Poké-niveau|615|Hexagel|N.37}} | {{Poké-niveau|615|Hexagel|N.37}} | ||
{{Poké-niveau|...|Célébi|N.50}} | |||
{{Apprentissage-bas}} | {{Apprentissage-bas}} | ||
Version du 16 décembre 2016 à 12:41
Mur Lumière | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Papinox utilisant Mur Lumière dans Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha. | ||||||||||
Nom japonais | ひかりのかべ Hikari no Kabe | |||||||||
Nom anglais | Light Screen | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | 30 (max. 48) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Monte la condition, empêche d'être nerveux.![]() | |||||||||
Super Concours | Empêche le voltage d'augmenter dans le même tour.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Mur Lumière est une attaque non-offensive de type Psy introduite dans la première génération.
Description
Génération I
La statistique de spécial du lanceur est doublée lorsque celui-ci reçoit des dégâts d'une attaque spéciale. Elle revient à la normale après l'attaque adverse, et ne peut en aucun cas dépasser 1024 de cette manière. Si le lanceur quitte le terrain, l'effet de Mur Lumière s'estompe.
Les coups critiques ignorent cet effet, et l'attaque Buée Noire neutralise cette attaque.
Générations suivantes
Le lanceur crée un mur divisant par deux l'attaque spéciale des Pokémon adverses pendant 5 tours. L'effet peut être prolongé à 8 tours dans la quatrième génération grâce à l'objet Lumargile.
L'effet se poursuit même si le lanceur est retiré. Les attaques Casse-Brique et Percée Noire neutralisent cette attaque, et Saisie se l'approprie.
Une autre attaque a le même effet pour les attaques physiques : Protection.
Pokémon apprenant l'attaque
Génération I
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
025 | 025 | Pikachu | N.Modèle:Info-Bulle |
035 | 035 | Mélofée | N.48 |
100 | 100 | Voltorbe | N.29 |
101 | 101 | Électrode | Départ |
113 | 113 | Leveinard | N.48 |
120 | 120 | Stari | N.42 |
122 | 122 | M.Mime | N.23 |
125 | 125 | Élektek | N.49 |
145 | 145 | Électhor | N.60 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
026 | 026 | Raichu | 025 | 025 | Pikachu | Montée en niveau |
036 | 036 | Mélodelfe | 035 | 035 | Mélofée | Montée en niveau |
121 | 121 | Staross | 120 | 120 | Stari | Montée en niveau |
Génération II
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
025 | 025 | Pikachu | N.50 |
035 | 035 | Mélofée | N.53 |
100 | 100 | Voltorbe | N.33 |
101 | 101 | Électrode | N.34 |
113 | 113 | Leveinard | N.49 |
120 | 120 | Stari | N.43 |
122 | 122 | M.Mime | N.26 |
125 | 125 | Élektek | N.17 |
145 | 145 | Électhor | N.61 |
152 | 152 | Germignon | N.36 |
153 | 153 | Macronium | N.39 |
154 | 154 | Méganium | N.41 |
165 | 165 | Coxy | N.22 |
166 | 166 | Coxyclaque | N.24 |
179 | 179 | Wattouat | N.30 |
180 | 180 | Lainergie | N.36 |
181 | 181 | Pharamp | N.42 |
239 | 239 | Élekid | N.17 |
242 | 242 | Leuphorie | N.40 |
Par reproduction
Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | Bulbizarre | 046047152153154179180181 |
046 | 046 | Paras | 001002003123152153154165166212 |
054 | 054 | Psykokwak | 025026147148149179180181183184234235 |
063 | 063 | Abra | 066067068096097122125 |
066 | 066 | Machoc | 063064065096097122125 |
096 | 096 | Soporifik | 063064065066067068122125 |
123 | 123 | Insécateur | 046047165166 |
147 | 147 | Minidraco | 054055183184235 |
183 | 183 | Marill | 025035036054055147148149235 |
234 | 234 | Cerfrousse | 025026179180181235 |
Par évènement
Pokémon | Niveau | Obtention | ||
---|---|---|---|---|
170 | 170 | Loupio | N.5 | New York City Pokémon Center |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
002 | 002 | Herbizarre | 001 | 001 | Bulbizarre | Reproduction |
003 | 003 | Florizarre | 001 | 001 | Bulbizarre | Reproduction |
026 | 026 | Raichu | 025 | 025 | Pikachu | Montée en niveau |
036 | 036 | Mélodelfe | 035 | 035 | Mélofée | Montée en niveau |
047 | 047 | Parasect | 046 | 046 | Paras | Reproduction |
055 | 055 | Akwakwak | 054 | 054 | Psykokwak | Reproduction |
064 | 064 | Kadabra | 063 | 063 | Abra | Reproduction |
065 | 065 | Alakazam | 063 | 063 | Abra | Reproduction |
067 | 067 | Machopeur | 066 | 066 | Machoc | Reproduction |
068 | 068 | Mackogneur | 066 | 066 | Machoc | Reproduction |
097 | 097 | Hypnomade | 096 | 096 | Soporifik | Reproduction |
121 | 121 | Staross | 120 | 120 | Stari | Montée en niveau |
171 | 171 | Lanturn | 170 | 170 | Loupio | Évènement |
183 | 183 | Marill | 298 | 298 | Azurill | Reproduction |
212 | 212 | Cizayox | 123 | 123 | Insécateur | Reproduction |
Génération III
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
025 | 025 | Pikachu | N.50 |
035 | 035 | Mélofée | N.41 |
100 | 100 | Voltorbe | N.37 |
101 | 101 | Électrode | N.41 |
113 | 113 | Leveinard | N.49 |
120 | 120 | Stari | N.37 |
122 | 122 | M.Mime | N.21 N.19 |
125 | 125 | Élektek | N.17 |
145 | 145 | Électhor | N.73 |
152 | 152 | Germignon | N.36 |
153 | 153 | Macronium | N.39 |
154 | 154 | Méganium | N.41 |
165 | 165 | Coxy | N.22 |
166 | 166 | Coxyclaque | N.24 |
179 | 179 | Wattouat | N.30 |
180 | 180 | Lainergie | N.36 |
181 | 181 | Pharamp | N.42 |
239 | 239 | Élekid | N.17 |
242 | 242 | Leuphorie | N.40 |
269 | 269 | Papinox | N.31 |
En utilisant la CT16
Par reproduction
Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | Bulbizarre | 046047152153154179180181 |
046 | 046 | Paras | 001002003123152153154165166212269 |
054 | 054 | Psykokwak | 025026147148149179180181183184235349350 |
066 | 066 | Machoc | 122125 |
123 | 123 | Insécateur | 046047165166269 |
147 | 147 | Minidraco | 054055183184235349350 |
183 | 183 | Marill | 025035036054055147148149235349350 |
349 | 349 | Barpau | 054055147148149183184235 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
002 | 002 | Herbizarre | 001 | 001 | Bulbizarre | Reproduction |
003 | 003 | Florizarre | 001 | 001 | Bulbizarre | Reproduction |
047 | 047 | Parasect | 046 | 046 | Paras | Reproduction |
055 | 055 | Akwakwak | 054 | 054 | Psykokwak | Reproduction |
064 | 064 | Kadabra | 063 | 063 | Abra | Reproduction |
065 | 065 | Alakazam | 063 | 063 | Abra | Reproduction |
067 | 067 | Machopeur | 066 | 066 | Machoc | Reproduction |
068 | 068 | Mackogneur | 066 | 066 | Machoc | Reproduction |
183 | 183 | Marill | 298 | 298 | Azurill | Reproduction |
212 | 212 | Cizayox | 123 | 123 | Insécateur | Reproduction |
350 | 350 | Milobellus | 349 | 349 | Barpau | Reproduction |
Génération IV
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
025 | 025 | Pikachu | N.42 |
035 | 035 | Mélofée | N.40 |
100 | 100 | Voltorbe | N.22 |
101 | 101 | Électrode | N.22 |
113 | 113 | Leveinard | N.34 |
120 | 120 | Stari | N.42 |
122 | 122 | M.Mime | N.22 |
125 | 125 | Élektek | N.25 |
145 | 145 | Électhor | N.64 |
152 | 152 | Germignon | N.31 |
153 | 153 | Macronium | N.36 |
154 | 154 | Méganium | N.40 |
165 | 165 | Coxy | N.14 |
166 | 166 | Coxyclaque | N.14 |
179 | 179 | Wattouat | N.37 |
180 | 180 | Lainergie | N.42 |
181 | 181 | Pharamp | N.51 |
239 | 239 | Élekid | N.25 |
242 | 242 | Leuphorie | N.34 |
269 | 269 | Papinox | N.31 |
439 | 439 | Mime Jr. | N.22 |
466 | 466 | Élekable | N.25 |
En utilisant la CT16
Par reproduction
Pokémon | Père(s) possible(s) | ||
---|---|---|---|
001 | 001 | Bulbizarre | 046047152153154179180181 |
046 | 046 | Paras | 001002003123152153154165166212269 |
054 | 054 | Psykokwak | 025026147148149179180181183184235349350 |
066 | 066 | Machoc | 122125466 |
123 | 123 | Insécateur | 046047165166269 |
147 | 147 | Minidraco | 054055183184235349350 |
183 | 183 | Marill | 025035036054055147148149235349350 |
349 | 349 | Barpau | 054055147148149183184235 |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution requise | Mode d'apprentissage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
002 | 002 | Herbizarre | 001 | 001 | Bulbizarre | Reproduction |
003 | 003 | Florizarre | 001 | 001 | Bulbizarre | Reproduction |
047 | 047 | Parasect | 046 | 046 | Paras | Reproduction |
055 | 055 | Akwakwak | 054 | 054 | Psykokwak | Reproduction |
064 | 064 | Kadabra | 063 | 063 | Abra | Reproduction |
065 | 065 | Alakazam | 063 | 063 | Abra | Reproduction |
067 | 067 | Machopeur | 066 | 066 | Machoc | Reproduction |
068 | 068 | Mackogneur | 066 | 066 | Machoc | Reproduction |
183 | 183 | Marill | 298 | 298 | Azurill | Reproduction |
212 | 212 | Cizayox | 123 | 123 | Insécateur | Reproduction |
350 | 350 | Milobellus | 349 | 349 | Barpau | Reproduction |
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
025 | 025 | Pikachu | N.45 |
035 | 035 | Mélofée | N.46 |
100 | 100 | Voltorbe | N.26 |
101 | 101 | Électrode | N.26 |
113 | 113 | Leveinard | N.46 |
120 | 120 | Stari | N.42 |
122 | 122 | M.Mime | N.22 |
125 | 125 | Élektek | N.26 |
145 | 145 | Électhor | N.64 |
152 | 152 | Germignon | N.31 |
153 | 153 | Macronium | N.36 |
154 | 154 | Méganium | N.40 |
165 | 165 | Coxy | N.14 |
166 | 166 | Coxyclaque | N.14 |
179 | 179 | Wattouat | N.46 |
180 | 180 | Lainergie | N.53 |
181 | 181 | Pharamp | N.63 |
239 | 239 | Élekid | N.26 |
242 | 242 | Leuphorie | N.46 |
269 | 269 | Papinox | N.31 |
439 | 439 | Mime Jr. | N.22 |
466 | 466 | Élekable | N.26 |
561 | 561 | Cryptéro | N.24 |
577 | 577 | Nucléos | N.16 |
578 | 578 | Méios | N.16 |
579 | 579 | Symbios | N.16 |
587 | 587 | Emolga | N.34 |
615 | 615 | Hexagel | N.37 |
... | ... | Célébi | N.50 |
En utilisant la CT16
Génération VI
Par montée en niveaux
Pokémon | |||
---|---|---|---|
025 | 025 | Pikachu | N.45 |
100 | 100 | Voltorbe | N.26 |
101 | 101 | Électrode | N.26 |
113 | 113 | Leveinard | N.46 |
120 | 120 | Stari | N.33 |
122 | 122 | M.Mime | N.22 |
125 | 125 | Élektek | N.26 |
145 | 145 | Électhor | N.64 |
152 | 152 | Germignon | N.31 |
153 | 153 | Macronium | N.36 |
154 | 154 | Méganium | N.40 |
165 | 165 | Coxy | N.14 |
166 | 166 | Coxyclaque | N.14 |
179 | 179 | Wattouat | N.43 |
180 | 180 | Lainergie | N.52 |
181 | 181 | Pharamp | N.57 |
239 | 239 | Élekid | N.26 |
242 | 242 | Leuphorie | N.46 |
269 | 269 | Papinox | N.31 |
439 | 439 | Mime Jr. | N.22 |
466 | 466 | Élekable | N.26 |
561 | 561 | Cryptéro | N.24 |
577 | 577 | Nucléos | N.16 |
578 | 578 | Méios | N.16 |
579 | 579 | Symbios | N.16 |
587 | 587 | Emolga | N.34 |
615 | 615 | Hexagel | N.37 |
653 | 653 | Feunnec | N.27 |
654 | 654 | Roussil | N.30 |
655 | 655 | Goupelin | N.30 |
677 | 677 | Psystigri | N.13 |
678 | 678 | Mistigrix | N.13 |
684 | 684 | Sucroquin | N.58 |
685 | 685 | Cupcanaille | N.58 |
686 | 686 | Sepiatop | N.31 |
687 | 687 | Sepiatroce | N.31 |
699 | 699 | Dragmara | N.50 |
700 | 700 | Nymphali | N.33 |
703 | 703 | Strassie | N.60 |
716 | 716 | Xerneas | N.5 |
Dans le dessin animé
Représentations antérieures
Pokémon Diamant et Perle |