Muplodocus/Génération 7
Apparence
| ◄ |
|
Colimucus | Muplodocus | Trousselin |
|
► |
| 0705 | 0706 | 0707 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Ce Pokémon adore la compagnie humaine. Si son Dresseur ne lui donne pas assez d'amour, il pleure à grosses larmes visqueuses.
- Pokémon Lune
- Ceux qui l'importunent en le pensant inoffensif peuvent vite se retrouver du mauvais côté de ses cornes et goûter de sa puissante queue.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Très câlin, ce Pokémon a tendance à se frotter aux gens auxquels ils s'attache avec son corps visqueux. Dresseurs de Muplodocus, tenez bon.
- Pokémon Ultra-Lune
- Une épaisse couche de graisse se trouve sous sa peau visqueuse et lui permet d'encaisser les attaques ennemies.
Localisations[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Faire évoluer Colimucus | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Faire évoluer Colimucus | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Muplodocus dans le Pokédex. | |
![]() Muplodocus |
![]() Muplodocus chromatique |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Charge | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Écume | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ | Départ | |
| Hydroqueue | ![]() | 90 | 90 % | 10 | Départ Évolution | Départ Évolution | |
| Ruse | ![]() | 30 | 100 % | 10 | Départ | Départ | |
| Vol-Vie | ![]() | 20 | 100 % | 25 | Départ N.5 | Départ N.5 | |
| Abri | ![]() | — | — | 10 | Départ N.9 | Départ N.9 | |
| Patience | ![]() | — | — | 10 | N.13 | N.13 | |
| Dracosouffle | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.18 | N.18 | |
| Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | N.25 | N.25 | |
| Fléau | ![]() | — | 100 % | 15 | N.28 | N.28 | |
| Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | N.32 | N.32 | |
| Ocroupi | ![]() | 90 | 85 % | 10 | N.38 | N.38 | |
| Dracochoc | ![]() | 85 | 100 % | 10 | N.47 | N.47 | |
| Mégafouet | ![]() | 120 | 85 % | 10 | N.50 | N.50 | |
| Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | Départ N.55 | Départ N.55 | |
Par CT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT07 | Grêle | ![]() | — | — | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT14 | Blizzard | ![]() | 110 | 70 % | 5 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 110 | 70 % | 10 | |
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT34 | Cradovague | ![]() | 95 | 100 % | 10 | |
| CT35 | Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT36 | Bomb-Beurk | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT38 | Déflagration | ![]() | 110 | 85 % | 5 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT52 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| CT59 | Centrifugifle | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT78 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT82 | Draco-Queue | ![]() | 60 | 90 % | 10 | |
| CT83 | Harcèlement | ![]() | 20 | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acidarmure | ![]() | — | — | 20 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Riposte | ![]() | — | 100 % | 20 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ténacité | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Queue-Poison | ![]() | 50 | 100 % | 25 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draco Météore | ![]() | 130 | 90 % | 5 | Village Flottant (avec le niveau de Bonheur au max) | — | |
| Hydroqueue | ![]() | 90 | 90 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Dracochoc | ![]() | 85 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo | |
| Queue de Fer | ![]() | 100 | 75 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Affilage | ![]() | — | — | 30 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
| Onde de Choc | ![]() | 60 | — | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Trépignement | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Vibraqua | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage d'Ho'ohale | 4 PCo | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Muplodocus | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ½ 1 | × ½ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | |||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Colimucus | Muplodocus | Trousselin |
|
► |
| 0705 | 0706 | 0707 | ||||






































