Golemastoc/Génération 7
Apparence
| ◄ |
|
Gringolem | Golemastoc | Scalpion |
|
► |
| 0622 | 0623 | 0624 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Il aurait été créé dans les temps anciens pour servir de bête de somme. La voix de son maître fait loi.
- Pokémon Ultra-Lune
- Gare au sceau de sa poitrine ! S'il est brisé, Golemastoc perd le contrôle et charge avec fureur. Il peut alors raser une ville entière.
Localisations[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Échange | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Faire évoluer Gringolem | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations de Golemastoc dans le Pokédex. | |
![]() Golemastoc |
![]() Golemastoc chromatique |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Golemastoc peut apprendre la capacité Vol. Il est un des quelques Pokémon de type Sol à pouvoir apprendre cette attaque avec Démétéros, Vibraninf, Libégon et Arceus avec la Plaque Terre.
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Boul'Armure | ![]() | — | — | 40 | Départ | Départ | |
| Cavalerie Lourde | ![]() | 95 | 95 % | 10 | Départ | Départ | |
| Écras'Face | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Étonnement | ![]() | 30 | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Tacle Lourd | ![]() | — | 100 % | 10 | Départ Évolution | Départ Évolution | |
| Coud'Boue | ![]() | 20 | 100 % | 10 | Départ N.5 | Départ N.5 | |
| Roulade | ![]() | 30 | 90 % | 20 | N.9 | N.9 | |
| Poing Ombre | ![]() | 60 | — | 20 | N.13 | N.13 | |
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | N.17 | N.17 | |
| Trépignement | ![]() | 75 | 100 % | 10 | N.21 | N.21 | |
| Ultimapoing | ![]() | 80 | 85 % | 20 | N.25 | N.25 | |
| Ampleur | ![]() | — | 100 % | 30 | N.30 | N.30 | |
| Dynamopoing | ![]() | 100 | 50 % | 5 | N.35 | N.35 | |
| Ombre Nocturne | ![]() | — | 100 % | 15 | N.40 | N.40 | |
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | N.47 | N.47 | |
| Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | N.54 | N.54 | |
| Marto-Poing | ![]() | 100 | 90 % | 10 | N.61 | N.61 | |
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | N.69 | N.69 | |
| Hantise | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.76 | N.76 | |
Par CT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT13 | Laser Glace | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT20 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120SL, USUL 200LGPE | 100 % | 10 | |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT26 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 60 | 95 % | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | |
| CT47 | Balayette | ![]() | 65 | 100 % | 20 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT52 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| CT56 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT57 | Rayon Chargé | ![]() | 50 | 90 % | 10 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT69 | Poliroche | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT71 | Lame de Roc | ![]() | 100 | 80 % | 5 | |
| CT74 | Gyroballe | ![]() | — | 100 % | 5 | |
| CT76 | Vol | ![]() | 90 | 95 % | 15 | |
| CT78 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT91 | Luminocanon | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interversion | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Barrage | ![]() | — | — | 5 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Vampipoing | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 8 PCo | |
| Telluriforce | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Poing de Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Mitra-Poing | ![]() | 150 | 100 % | 20 | Plage d'Ula-Ula | 16 PCo | |
| Gravité | ![]() | — | — | 5 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Poing-Glace | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Vent Glace | ![]() | 55 | 95 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Balayage | ![]() | — | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Reflet Magik | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Onde de Choc | ![]() | 60 | — | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Piège de Roc | ![]() | — | — | 20 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
| Lévikinésie | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Poing-Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Trépignement | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo | |
| Psykoud'Boul | ![]() | 80 | 90 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Golemastoc | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0 | × 2 | × 2 | × 0 | × 2 | × 0 | × ¼ | × ½ | × ½ | × 2 | × 2 | |||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Gringolem | Golemastoc | Scalpion |
|
► |
| 0622 | 0623 | 0624 | ||||






