« Lilliput » : différence entre les versions
Apparence
→Neuvième génération : Mise à jour post-DLC |
|||
| Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
== Effet == | == Effet == | ||
{{Générations|1|Effet}} | {{Générations|1|Effet}} | ||
Lilliput augmente l'[[Esquive]] du lanceur [[Échelle de modification des statistiques|de deux niveaux]] | Lilliput augmente l'[[Esquive]] du lanceur [[Échelle de modification des statistiques|de deux niveaux]]. Les capacités [[Écrasement]], [[Bulldoboule]], [[Flying Press]], [[Plaquage]], [[Dracocharge]], [[Tacle Feu]] et [[Hantise]] infligent le double des dégâts au Pokémon sous l'effet de Lilliput et ignorent le bonus d'esquive. | ||
=== Capacité Dynamax === | === Capacité Dynamax === | ||
Version du 7 janvier 2024 à 15:50
| Lilliput | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilliput dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | ちいさくなる Chīsakunaru | |||||||||
| Nom anglais | Minimize | |||||||||
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 10 (max. 16) (20 jusqu'à la cinquième génération) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Peut éviter d'être effrayé par les autres. | |||||||||
| Super Concours | Empêche le voltage d'augmenter dans ce tour. | |||||||||
| Concours Live | Évite d'être effrayé par les autres Pokémon. | |||||||||
Lilliput est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la première génération.
Effet
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Lilliput augmente l'Esquive du lanceur de deux niveaux. Les capacités Écrasement, Bulldoboule, Flying Press, Plaquage, Dracocharge, Tacle Feu et Hantise infligent le double des dégâts au Pokémon sous l'effet de Lilliput et ignorent le bonus d'esquive.
Capacité Dynamax
Quand Lilliput est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Le lanceur comprime son corps pour se faire tout petit et beaucoup augmenter son Esquive.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur comprime son corps pour se faire tout petit et beaucoup augmenter son Esquive.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0035 Mélofée | N.8 | 0036 Mélodelfe | Départ | 0088 Tadmorv | N.21 |
0089 Grotadmorv | N.21 | 0113 Leveinard | Départ | 0120 Stari | N.16 |
0121 Staross | Départ | 0211 Qwilfish | N.16 | 0242 Leuphorie | Départ |
0425 Baudrive | Départ | 0426 Grodrive | Départ | 0440 Ptiravi | Départ |
0607 Funécire | N.8 | 0608 Mélancolux | Départ | 0609 Lugulabre | Départ |
0843 Dunaja | N.5 | 0844 Dunaconda | Départ | ||
Neuvième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0088 Tadmorv | N.21 | 0088 TadmorvForme d'Alola | N.21 | 0089 Grotadmorv | N.21 |
0089 GrotadmorvForme d'Alola | N.21 | 0211 Qwilfish | N.16 | 0211 QwilfishForme de Hisui | N.16 |
0425 Baudrive | Départ | 0426 Grodrive | Départ | 0607 Funécire | N.8 |
0608 Mélancolux | Départ | 0609 Lugulabre | Départ | 0843 Dunaja | N.5 |
0844 Dunaconda | Départ | 0904 Qwilpik | N.16 | ||
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans les mangas
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Minimize | Minimiser |
| Japonais | ちいさくなる Chīsakunaru |
Devenir Petit |
| Allemand | Komprimator | Compresseur |
| Italien | Minimizzato | Minimisé |
| Espagnol | Reducción | Réduction |
| Chinois | 变小 Biàn Xiǎo |
Devenir Petit |





















