« Anneau Hydro » : différence entre les versions
Apparence
m →Effet : Forme et style, remplacement: → |
|||
| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
== Effet == | == Effet == | ||
{{Générations|4|Effet}} | {{Générations|4|Effet}} | ||
Anneau Hydro restaure <sup>1</sup>/<sub>16</sub> des [[PV]] maximum du lanceur à chaque tour. L'effet peut être transmis via [[Relais]]. Si le lanceur tient l'objet [[Grosse Racine]], | Anneau Hydro restaure <sup>1</sup>/<sub>16</sub> des [[PV]] maximum du lanceur à la fin de chaque tour. L'effet est perdu quand le Pokémon quitte le terrain, mais peut être transmis via [[Relais]]. Si le lanceur tient l'objet [[Grosse Racine]], les soins sont augmentés de 1/3. | ||
=== Capacité Dynamax === | === Capacité Dynamax === | ||
Version du 12 décembre 2023 à 13:27
| Anneau Hydro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneau Hydro dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
| Nom japonais | Aqua Ring | |||||||||
| Nom anglais | Aqua Ring | |||||||||
| Apparition | Quatrième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 20 (max. 32) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Super Concours | Des points de voltage s'ajoutent au score de la capacité. | |||||||||
| Concours Live | Augmente la confiance du Pokémon et diminue sa nervosité. | |||||||||
Anneau Hydro est une capacité non-offensive de type Eau introduite dans la quatrième génération.
Effet
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Anneau Hydro restaure 1/16 des PV maximum du lanceur à la fin de chaque tour. L'effet est perdu quand le Pokémon quitte le terrain, mais peut être transmis via Relais. Si le lanceur tient l'objet Grosse Racine, les soins sont augmentés de 1/3.
Capacité Dynamax
Quand Anneau Hydro est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions
- Pokémon Épée et Bouclier, Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus
- Un voile d'eau recouvre le lanceur et régénère ses PV à chaque tour.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Un voile d'eau recouvre le lanceur et régénère ses PV à chaque tour.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0086 Otaria | N.23 | 0087 Lamantine | N.23 | 0118 Poissirène | N.25 |
0119 Poissoroy | N.25 | 0134 Aquali | N.35 | 0170 Loupio | N.32 |
0171 Lanturn | N.36 | 0183 Marill | N.24 | 0184 Azumarill | N.30 |
0222 Corayon | N.10 | 0226 Démanta | N.36 | 0350 Milobellus | N.12 |
0368 Rosabyss | N.19 | 0370 Lovdisc | N.40 | 0382 Kyogre | N.54 |
0456 Écayon | N.33 | 0457 Luminéon | N.35 | 0458 Babimanta | N.36 |
0484 Palkia | N.32 | 0489 Phione | N.54 | 0490 Manaphy | N.54 |
0535 Tritonde | N.32 | 0536 Batracné | N.37 | 0537 Crapustule | N.39 |
0746 Froussardine | N.36 | 0751 Araqua | N.16 | 0752 Tarenbulle | N.16 |
0788 Tokopisco | N.15 | ||||
Par reproduction
Pokémon Épée et Bouclier
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0007 Carapuce0278 Goélise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0072 Tentacool0090 Kokiyas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0222 Corayon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0320 Wailmer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0363 Obalie0728 Otaquin0816 Larméléon0875 Bekaglaçon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0007 Carapuce0278 Goélise0366 Coquiperl | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0072 Tentacool0090 Kokiyas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0222 Corayon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0320 Wailmer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0363 Obalie0393 Tiplouf0418 Mustébouée | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0370 Lovdisc | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0008 Carabaffe | 0007 Carapuce | Reproduction |
0009 Tortank | 0007 Carapuce | Reproduction |
0279 Bekipan | 0278 Goélise | Reproduction |
0321 Wailord | 0320 Wailmer | Reproduction |
0729 Otarlette | 0728 Otaquin | Reproduction |
0730 Oratoria | 0728 Otaquin | Reproduction |
Neuvième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0134 Aquali | N.35 | 0183 Marill | N.24 | 0184 Azumarill | N.30 |
0370 Lovdisc | N.40 | 0382 Kyogre | N.54 | 0456 Écayon | N.33 |
0457 Luminéon | N.35 | 0484 Palkia | N.32 | 0594 Mamanbo | N.5 |
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0090 Kokiyas | ![]() ![]() |
0278 Goélise | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0418 Mustébouée0816 Larméléon0875 Bekaglaçon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution inférieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0091 Crustabri | 0090 Kokiyas | Reproduction |
0279 Bekipan | 0278 Goélise | Reproduction |
0419 Mustéflott | 0418 Mustébouée | Reproduction |
0817 Arrozard | 0816 Larméléon | Reproduction |
0818 Lézargus | 0816 Larméléon | Reproduction |
Représentations antérieures
![]() | Fichier:Anneau Hydro NB2.mp4 | |
| Quatrième génération | NB2 | Sixième génération |
| Septième génération |
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Aqua Ring | Aqua Anneau |
| Japonais | アクアリング Aqua Ring | |
| Allemand | Wasserring | Anneau Eau |
| Italien | Acquanello | Aqua Anneau |
| Espagnol | Acua Aro | |
| Chinois | 水流环 Shuǐliú Huán |
Anneau Écoulement |



























































