« Queue-Poison » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
Abo, Nidoran♀, Nidoran♂ / Abo, Arbok, Nidoran♂, Nidorino, Nidoking, Queulorior, Séviper | Abo, Nidoran♀, Nidoran♂ / Abo, Arbok, Nidoran♂, Nidorino, Nidoking, Queulorior, Séviper | ||
Scorplane, Rapion / Scorplane, Rapion, Drascore, Scorvol | Scorplane, Rapion / Scorplane, Rapion, Drascore, Scorvol | ||
}} | |||
=== [[Neuvième génération]] === | |||
==== Par montée en [[niveau]] ==== | |||
{{#invoke:Capacité|niveau| | |||
Séviper / 9 | |||
Venalgue / 25 | |||
Kravarech / 25 | |||
Muplodocus / Départ | |||
Axoloto forme(Paldea) / 8 | |||
Terraiste / 12 | |||
}} | |||
==== En utilisant la [[CT026]] ==== | |||
{{#invoke:Capacité|liste| | |||
Insolourdo / Séviper / Venalgue / Kravarech / Muplodocus / Tag-Tag / Axoloto forme(Paldea) / Terraiste / Deusolourdo | |||
}} | }} | ||
Version du 29 janvier 2023 à 14:45
| Queue-Poison | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Séviper utilise Queue-Poison sur un Argouste sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | Poison Tail | |||||||||
| Nom anglais | Poison Tail | |||||||||
| Apparition | Troisième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 25 (max. 40) | |||||||||
| Puissance | 50 | |||||||||
| Précision | 100 % | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Apprentissage | ||||||||||
| Gén. 9 | CT026 | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo. | |||||||||
| Super Concours | +2 si le voltage augmente. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée | |||||||||
Queue-Poison est une capacité offensive physique de type Poison introduite dans la troisième génération. C'était également la capacité signature de Séviper dans cette génération.
Effet
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Queue-Poison inflige des dommages et a un haut taux de coups critiques. Cette capacité a également 10% de chances d'empoisonner la cible.
Capacité Z
Quand Queue-Poison est utilisée comme capacité Z grâce à une Toxizélite, elle devient Déluge Causti-Toxique. Elle atteint alors une puissance de 100.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Attaque à taux de critique élevé. Peut aussi empoisonner l'ennemi.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0336 Séviper | N.9 | 0543 Venipatte | N.19 | 0544 Scobolide | N.19 |
0545 Brutapode | N.19 | 0690 Venalgue | N.23 | 0691 Kravarech | N.23 |
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0023 Abo0621 Drakkarmin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0029 Nidoran♀0032 Nidoran♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0207 Scorplane0451 Rapion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0690 Venalgue0704 Mucuscule | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0024 Arbok | 0023 Abo | Reproduction |
0030 Nidorina | 0029 Nidoran♀ | Reproduction |
0031 Nidoqueen | 0029 Nidoran♀ | Reproduction |
0033 Nidorino | 0032 Nidoran♂ | Reproduction |
0034 Nidoking | 0032 Nidoran♂ | Reproduction |
0452 Drascore | 0451 Rapion | Reproduction |
0472 Scorvol | 0207 Scorplane | Reproduction |
0705 Colimucus | 0704 Mucuscule | Reproduction |
0706 Muplodocus | 0704 Mucuscule | Reproduction |
Huitième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0336 Séviper | N.9 | 0543 Venipatte | N.12 | 0544 Scobolide | N.12 |
0545 Brutapode | N.12 | 0690 Venalgue | N.25 | 0691 Kravarech | N.25 |
0706 Muplodocus | Départ | 0890 Éthernatos | Départ | ||
Par reproduction
Pokémon Épée et Bouclier
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0621 Drakkarmin0843 Dunaja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0029 Nidoran♀0032 Nidoran♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0023 Abo0029 Nidoran♀0032 Nidoran♂ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0207 Scorplane0451 Rapion | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neuvième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0336 Séviper | N.9 | 0690 Venalgue | N.25 | 0691 Kravarech | N.25 |
0706 Muplodocus | Départ | 0194 AxolotoForme de Paldea | N.8 | 0980 Terraiste | N.12 |
En utilisant la CT026
| Pokémon | ||||
|---|---|---|---|---|
0206 Insolourdo | 0336 Séviper | 0690 Venalgue | 0691 Kravarech | |
0706 Muplodocus | 0945 Tag-Tag | 0194 AxolotoForme de Paldea | 0980 Terraiste | |
0982 Deusolourdo | ||||
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Poison Tail | Queue-Poison |
| Japonais | ポイズンテール Poison Tail | |
| Allemand | Giftschweif | |
| Italien | Venelocoda | |
| Espagnol | Cola Veneno | |
| Chinois | 毒尾 Dú Wěi |
Catégories :
- Pages avec des liens de fichiers brisés
- Capacité ciblant n'importe quel adversaire adjacent au lanceur
- Capacité
- Capacité de la troisième génération
- Capacité de type Poison
- Capacité de catégorie Physique
- Capacité de concours Intelligence
- Page de Queue-Poison
- Capacité avec un taux élevé de coup critique
- Capacité qui n'est plus signature
- Capacité pouvant empoisonner






























