« Charpenti » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||
==[[Attaque]]s apprises== | ==[[Attaque]]s apprises== | ||
===En montant en [[niveau]]=== | ===En montant en [[niveau]]=== | ||
' | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
! colspan="9" style="background-color:#{{Couleur Normal}}" | [[Génération V]] | |||
|- | |||
! [[Niveau]] | |||
! [[Attaque]] | |||
! [[Type]] | |||
! [[Catégorie]] | |||
! [[Puissance]] | |||
! [[Précision]] | |||
! [[PP]] | |||
! [[Concours Pokémon|Concours]] | |||
! [[Charme]] | |||
|- align="center" | |||
| ? | |||
| [[Groz'Yeux]] | |||
| {{type|normal}} | |||
| [[Image:categorie_miniat_autre.gif]] | |||
| - | |||
| 100% | |||
| 30 | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- align="center" | |||
| ? | |||
| [[Puissance]] | |||
| {{type|normal}} | |||
| [[Image:categorie_miniat_autre.gif]] | |||
| - | |||
| - | |||
| 30 | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- align="center" | |||
| ? | |||
| [[Patience]] | |||
| {{type|normal}} | |||
| [[Image:categorie_miniat_physique.gif]] | |||
| - | |||
| - | |||
| 10 | |||
| ? | |||
| ? | |||
|- align="center" | |||
| ? | |||
| [[Balayage]] | |||
| {{type|combat}} | |||
| [[Image:categorie_miniat_physique.gif]] | |||
| - | |||
| 100% | |||
| 20 | |||
| ? | |||
| ? | |||
|} | |||
=== Par [[CT]]/[[CS]] === | === Par [[CT]]/[[CS]] === | ||
Version du 22 mars 2011 à 18:07
| Cet article fait partie du Projet Pokémon 5G, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour chaque Pokémon de la cinquième génération. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! Les informations données ici sont à prendre au conditionnel. Elles évoluent rapidement et continuellement en fonction de l'actualité, et peuvent parfois se révéler erronées. Merci d'en tenir compte lors de la lecture de cette page. |
| ◄ |
|
Nanméouïe | Charpenti | Ouvrifier |
|
► |
| 0531 | 0532 | 0533 |
| № 532 | Charpenti ? (Dokkoraa) Dokkora | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Charpenti pour Pokémon Noir et Blanc | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom anglais | Timburr | ||||||||||||||||||||||||||
| Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Type | Combat | ||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Pokémon Costaud | ||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 0,6 m, soit 2 pieds | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 12,5 kg, soit 27,6 livres | ||||||||||||||||||||||||||
| Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
| Groupe œuf | Humanoïde | ||||||||||||||||||||||||||
| Éclosion | 20 cycles - 5355 pas | ||||||||||||||||||||||||||
| Points effort | +1 Att. | ||||||||||||||||||||||||||
| Points exp. | 61 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Exp. au niveau 100 | 1059860|1 059 860 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | 25 % femelle ; 75 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (Pokédex) | Gris | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux de capture | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte | Fichier:532empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
| Forme du corps | Fichier:Miniat forme .png | ||||||||||||||||||||||||||
| Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Charpenti (anglais : Timburr ; japonais : ドッコラー Dokkora) est un Pokémon de type
de la cinquième génération.
À propos du Pokémon
Physiologie et attitudes
Différences mâle/femelle
Il n’y a aucune différence entre les individus mâles et femelles de cette espèce.
A completer
Charpenti évolue à partir du niveau 25 en Ouvrifier, qui peut évoluer en Bétochef lorsqu'il est échangé entre dresseurs.
| Famille d'évolution de Charpenti | |
|---|---|
Charpenti | |
| Niveau 25 ▼ | |
Ouvrifier | |
| Échange ▼ | |
Bétochef | |
Capacité 1 : Cran
Capacité 2 : Encourage (Jap)
Étymologies
Charpenti mélange de Charpente (à cause de la charpente sous son bras) et Apprenti.
Descriptions du Pokédex
- Pokémon Noir
- Il combat avec une poutre. Quand il en arrive à transporter de lourds madriers sans problème, l'évolution est proche.
- Pokémon Blanc
- Il porte toujours une poutre. Il apparaît sur les chantiers pour aider aux travaux.
Localisation
Cinquième Génération
| Version | Rareté | Lieu | Niveau |
|---|---|---|---|
| Modèle:Color2 | Peu Commun | Forêt d'Empoigne Hangar Frigorifique |
14 N/A |
| Modèle:Color2 |
Attaques apprises
En montant en niveau
| Génération V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Concours | Charme |
| ? | Groz'Yeux | Fichier:Categorie miniat autre.gif | - | 100% | 30 | ? | ? | |
| ? | Puissance | Fichier:Categorie miniat autre.gif | - | - | 30 | ? | ? | |
| ? | Patience | Fichier:Categorie miniat physique.gif | - | - | 10 | ? | ? | |
| ? | Balayage | Fichier:Categorie miniat physique.gif | - | 100% | 20 | ? | ? | |
A completer
Sensibilités
| Sensibilités de Charpenti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Légende : | × 0 : Inefficacité | × 1/2 : Résistance | × 1/4 : Double résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques indicatives de Charpenti | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
| Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
| PV ² | 75 | 150 | 182 | 291 | 354 | |||||
| Attaque | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
| Défense | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 | |
| Attaque Spéciale | 25 | 40 | 45 | 77 | 84 | 77 | 86 | 149 | 163 | |
| Défense Spéciale | 35 | 49 | 55 | 87 | 95 | 95 | 106 | 169 | 185 | |
| Vitesse | 35 | 49 | 55 | 87 | 95 | 95 | 106 | 169 | 185 | |
| Somme des statistiques de base | 305 | |||||||||
| Moyenne des statistiques de base | 50,83 | |||||||||
| ||||||||||
Imagerie
Pour une imagerie plus complète de ce Pokémon, référez-vous à son imagerie ou à sa catégorie d'images.| Dessins officiels | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Chromatique | |||||
| Fichier:Charpenti s.png | ||||||
| Modèle:Color2 | ||||||
| Fichier:Charpenti-DW.png | ||||||
| Sprites des jeux principaux | ||||||
| Génération | Version | |||||
| V | Noir & Blanc | De dos | ||||
| Fichier:Sprite 5 n 532.png | Fichier:Sprite 5 dos 532.png | |||||
| Fichier:Miniat shiny oac.png Chromatique |
Fichier:Sprite 5 n 532 s.png | Fichier:Sprite 5 dos 532 s.png | ||||
Apparitions dans le dessin animé
A completer
| ◄ |
|
Nanméouïe | Charpenti | Ouvrifier |
|
► |
| 0531 | 0532 | 0533 |

