« Buée Noire » : différence entre les versions
Apparence
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
| puissance=0 | | puissance=0 | ||
| précision=0 | | précision=0 | ||
| pp= | | pp=30 | ||
| type=Glace | | type=Glace | ||
| catégorie=Statut | | catégorie=Statut | ||
Version du 21 décembre 2020 à 15:29
| Buée Noire | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Smogogo utilise Buée Noire face à un Nosferapti sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | くろいきり Kuroi Kiri | |||||||||
| Nom anglais | Haze | |||||||||
| Apparition | Première génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 30 (max. 48) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo. | |||||||||
| Super Concours | Empêche le voltage d'augmenter dans le même tour. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Buée Noire est une capacité non-offensive de type Glace introduite dans la première génération.
Effet
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Buée Noire annule tout changement de statistique des Pokémon présents sur le terrain, y compris en Combat Duo.
Capacité Z
Quand Buée Noire est utilisée comme capacité Z grâce à une Cryozélite, elle devient Buée Noire Z. En plus des effets de la capacité d'origine, elle soigne tous les PV du lanceur.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Un brouillard qui annule les changements de stats de tous les Pokémon au combat.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0023 Abo | N.41USUL N.16LGPE | 0024 Arbok | N.51USUL N.16LGPE | 0041 Nosferapti | N.35USUL N.20LGPE |
0042 Nosferalto | N.40USUL N.20LGPE | 0062 Tartard | DépartLGPE | 0073 Tentacruel | DépartLGPE |
0089 Grotadmorv | DépartLGPE | 0089 GrotadmorvForme d'Alola | DépartLGPE | 0094 Ectoplasma | DépartLGPE |
0109 Smogo | N.26USUL N.36LGPE | 0110 Smogogo | N.26USUL N.40LGPE | 0134 Aquali | N.33USUL N.21LGPE |
0169 Nostenfer | N.40 | 0194 Axoloto | N.43 | 0195 Maraiste | N.48 |
0198 Cornèbre | N.11 | 0283 Arakdo | N.25 | 0336 Séviper | N.34 |
0430 Corboss | Départ | 0491 Darkrai | N.57 | 0562 Tutafeh | N.9 |
0563 Tutankafer | Départ N.9 | 0615 Hexagel | N.9 | 0658 Amphinobi | Départ N.70 |
0718 Zygarde | N.44 | 0721 Volcanion | N.11 | 0788 Tokopisco | Départ |
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0007 Carapuce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0060 Ptitard0226 Démanta0458 Babimanta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0072 Tentacool0098 Krabby | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0084 Doduo0177 Natu0722 Brindibou | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0088 Tadmorv0092 Fantominus0425 Baudrive0607 Funécire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0118 Poissirène0211 Qwilfish | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0138 Amonita | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0147 Minidraco0349 Barpau0690 Venalgue | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0223 Rémoraid | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0333 Tylton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0434 Moufouette | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0568 Miamiasme | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0698 Amagara | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0747 Vorastérie | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0109 Smogo | N.24 | 0110 SmogogoForme de Galar | Départ | 0134 Aquali | N.24 |
0195 Maraiste | N.12 | 0198 Cornèbre | N.12 | 0562 Tutafeh | N.4 |
0562 TutafehForme de Galar | N.4 | 0563 Tutankafer | Départ | 0867 Tutétékri | Départ |
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0747 Vorastérie0222 CorayonForme de Galar | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Haze | Brume |
| Japonais | くろいきり Kuroi Kiri |
Brume Noire |
| Allemand | Dunkelnebel | Brume Sombre |
| Italien | Nube | Nuage |
| Espagnol | Niebla | Brume |
| Chinois | 黑雾 Hēi Wù |
Brume Noire |





















































































