« Aqua-Jet » : différence entre les versions
Apparence
Mise à jour lien Dessin animé |
|||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
Bargantua / 12 | Bargantua / 12 | ||
Polagriffe / Départ | Polagriffe / Départ | ||
Keldeo / Départ | |||
Otaquin / 9 | |||
Otarlette / 9 | |||
Oratoria / 9 | |||
Embrochet / Départ | Embrochet / Départ | ||
Hastacuda / Départ | Hastacuda / Départ | ||
Ligne 125 : | Ligne 129 : | ||
==== Par [[reproduction]] ==== | ==== Par [[reproduction]] ==== | ||
{{#invoke:Capacité|reproduction| | {{#invoke:Capacité|reproduction| | ||
Carapuce / Carapuce, Carabaffe, Tortank, Écrapince, Colhomard, Otaquin, Otarlette, Oratoria, Larméléon, Arrozard, Lézargus | |||
Qwilfish / Qwilfish, Bargantua, Embrochet, Hastacuda | Qwilfish / Qwilfish, Bargantua, Embrochet, Hastacuda | ||
Écrapince, Sovkipou / Écrapince, Colhomard, Sovkipou, Sarmuraï | Écrapince, Sovkipou / Écrapince, Colhomard, Sovkipou, Sarmuraï | ||
Larméléon / Carapuce, Carabaffe, Tortank, Queulorior, Écrapince, Colhomard, Polagriffe, Otaquin, Otarlette, Oratoria, Larméléon, Arrozard, Lézargus | |||
}} | }} | ||
Version du 3 mars 2020 à 16:40
Cet article concerne la capacité. Pour les autres mentions du terme "Aquajet" rendez-vous sur la page Aquajet.
Aqua-Jet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Denticrisse utilise Aqua-Jet sur un Tentacool sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
Nom japonais | アクアジェット Aqua Jet | |||||||||
Nom anglais | Aqua Jet | |||||||||
Apparition | Quatrième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 20 (max. 32) | |||||||||
Puissance | 40 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Super Concours | Permet au lancer de passer en premier le tour suivant.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée![]() |
Aqua-Jet est une capacité offensive de type Eau introduite dans la quatrième génération.
Effet
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Aqua-Jet est une capacité à priorité accrue : face à une capacité standard, l'utilisateur frappe toujours en premier. Si l'adversaire utilise également une capacité à priorité accrue, comme Vive-Attaque, l'ordre dans lequel se déroule les capacités est déterminé par la Vitesse respective des deux adversaires, comme pour deux capacités classiques.
Capacité Z
Quand Aqua-Jet est utilisée comme capacité Z grâce à une Aquazélite, elle devient Super Tourbillon Abyssal. Elle atteint alors une puissance de 100.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur fonce sur l’ennemi si rapidement qu’on parvient à peine à le discerner. Frappe en priorité.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0009 ![]() | DépartLGPE | 0055 ![]() | Départ | 0086 ![]() | N.31USUL N.12LGPE |
0087 ![]() | N.31USUL DépartLGPE N.12LGPE | 0140 ![]() | N.31USUL N.24LGPE | 0141 ![]() | N.31USUL N.24LGPE |
0149 ![]() | DépartLGPE | 0283 ![]() | N.30 | 0318 ![]() | N.11 |
0319 ![]() | N.11 | 0395 ![]() | Évolution | 0400 ![]() | Départ |
0418 ![]() | N.24 | 0419 ![]() | N.24 | 0501 ![]() | N.29 |
0502 ![]() | N.34 | 0503 ![]() | N.34 | 0550 ![]() | N.9 |
0564 ![]() | N.15 | 0565 ![]() | N.15 | 0594 ![]() | N.9 |
0614 ![]() | Départ | 0647 ![]() | Départ | 0692 ![]() | N.43 |
0693 ![]() | N.49 | 0728 ![]() | N.15SL N.14USUL | 0729 ![]() | N.15SL N.14USUL |
0730 ![]() | N.15SL N.14USUL | 0779 ![]() | N.17 |
Via le Scanner des Îles
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0007 ![]() | 0183 ![]() |
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0007 ![]() 0147 ![]() 0158 ![]() 0183 ![]() 0580 Fichier:Miniature 0580 usul.png Couaneton | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0211 ![]() 0370 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0283 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0341 ![]() 0692 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0347 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0767 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0008 ![]() | 0007 ![]() | Reproduction Scanner des Îles |
0009 ![]() | 0007 ![]() | Reproduction |
0148 ![]() | 0147 ![]() | Reproduction |
0149 ![]() | 0147 ![]() | Reproduction |
0159 ![]() | 0158 ![]() | Reproduction |
0160 ![]() | 0158 ![]() | Reproduction |
0184 ![]() | 0183 ![]() | Reproduction Scanner des Îles |
0284 ![]() | 0283 ![]() | Reproduction Montée en niveau |
0342 ![]() | 0341 ![]() | Reproduction |
0348 ![]() | 0347 ![]() | Reproduction |
0581 Fichier:Miniature 0581 usul.png Lakmécygne | 0580 ![]() | Reproduction |
0768 ![]() | 0767 ![]() | Reproduction |
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0550 ![]() | N.12 | 0614 ![]() | Départ | 0647 ![]() | Départ |
0728 ![]() | N.9 | 0729 ![]() | N.9 | 0730 ![]() | N.9 |
0846 ![]() | Départ | 0847 ![]() | Départ |
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0007 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0211 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0341 ![]() 0767 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0816 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Représentations antérieures
Fichier:Aqua-Jet HGSS animation.gif | Fichier:Aqua-Jet NB2 animation.gif | Fichier:Aqua-Jet ROSA animation.mp4 |
Quatrième génération | Cinquième génération | Sixième génération |
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Aqua Jet | Aqua Jet |
Japonais | アクアジェット Aqua Jet | |
Allemand | Wasserdüse | Buse Eau |
Italien | Acquagetto | Aqua Jet |
Espagnol | Acua Jet | |
Chinois | 水流喷射 Shuǐliú Pēnshè |