« Clairvoyance » : différence entre les versions
Mise à jour lien Dessin animé |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
Clairvoyance annule les immunités du type [[Spectre (type)|Spectre]] de la cible et permet donc de frapper des Pokémon [[Spectre (type)|Spectre]] avec des capacités de type [[Normal (type)|Normal]] ou [[Combat (type)|Combat]], tout en ramenant l'esquive de la cible à 0. | Clairvoyance annule les immunités du type [[Spectre (type)|Spectre]] de la cible et permet donc de frapper des Pokémon [[Spectre (type)|Spectre]] avec des capacités de type [[Normal (type)|Normal]] ou [[Combat (type)|Combat]], tout en ramenant l'esquive de la cible à 0. | ||
L'effet de Clairvoyance est annulé si la cible touchée est changée ou retirée du combat, mais l'effet perdure si le lanceur de la capacité change ou est retiré. | L'effet de Clairvoyance est annulé si la cible touchée est changée ou retirée du combat, mais l'effet perdure si le lanceur de la capacité change ou est retiré. | ||
Clairvoyance ne peut plus être apprise ou utilisée dans [[Pokémon Épée et Bouclier]]. | |||
=== Capacité Z === | === Capacité Z === | ||
Version du 28 décembre 2019 à 13:01
| Clairvoyance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un Regigigas chromatique utilise Clairvoyance sur un Nosferapti sauvage dans Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune. | ||||||||||
| Nom japonais | みやぶる Miyaburu | |||||||||
| Nom anglais | Foresight | |||||||||
| Apparition | Deuxième génération | |||||||||
| Combats | ||||||||||
| Type | ||||||||||
| Catégorie | ||||||||||
| PP | 40 (max. 64) | |||||||||
| Puissance | — | |||||||||
| Précision | — (100 % avant la quatrième génération) | |||||||||
| Cible | ||||||||||
| ||||||||||
| Particularités |
| |||||||||
| Influences |
| |||||||||
| Effet hors combat | Aucun | |||||||||
| Données de concours | ||||||||||
| Concours | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo. | |||||||||
| Super Concours | +3 si deux Pokémon font monter le voltage à la suite. | |||||||||
| Concours Live | Description non renseignée | |||||||||
Clairvoyance est une capacité non-offensive de type Normal introduite dans la deuxième génération.
Effet
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Clairvoyance annule les immunités du type Spectre de la cible et permet donc de frapper des Pokémon Spectre avec des capacités de type Normal ou Combat, tout en ramenant l'esquive de la cible à 0. L'effet de Clairvoyance est annulé si la cible touchée est changée ou retirée du combat, mais l'effet perdure si le lanceur de la capacité change ou est retiré.
Clairvoyance ne peut plus être apprise ou utilisée dans Pokémon Épée et Bouclier.
Capacité Z
Quand Clairvoyance est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, elle devient Clairvoyance Z. En plus des effets de la capacité d'origine, elle augmente le taux de critiques du lanceur.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- Permet de toucher un Pokémon Spectre avec n'importe quelle capacité ou de toucher un ennemi insaisissable.
Pokémon apprenant la capacité
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0048 Mimitoss | Départ | 0049 Aéromite | Départ | 0066 Machoc | N.9 |
0067 Machopeur | N.9 | 0068 Mackogneur | N.9 | 0106 Kicklee | N.37 |
0161 Fouinette | Départ | 0162 Fouinar | Départ | 0163 Hoothoot | Départ |
0164 Noarfang | Départ | 0193 Yanma | Départ | 0236 Debugant | Départ |
0258 Gobou | N.12 | 0259 Flobio | N.12 | 0260 Laggron | N.12 |
0300 Skitty | N.4 | 0302 Ténéfix | N.4 | 0355 Skelénox | N.14 |
0356 Téraclope | N.14 | 0427 Laporeille | Départ | 0428 Lockpin | Départ |
0447 Riolu | Départ | 0448 Lucario | Départ | 0469 Yanmega | Départ |
0477 Noctunoir | N.14 | 0486 Regigigas | Départ | 0722 Brindibou | N.18 |
0723 Efflèche | N.19 | 0724 Archéduc | N.19 | ||
Par reproduction
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0007 Carapuce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0016 Roucool0142 Ptéra0175 Togepi0396 Étourmi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0054 Psykokwak | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0056 Férosinge0155 Héricendre0203 Girafarig0215 Farfuret0504 Ratentif | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0083 Canarticho | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0115 Kangourex | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0131 Lokhlass0140 Kabuto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0283 Arakdo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0296 Makuhita0307 Méditikka0532 Charpenti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0353 Polichombr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0636 Pyronille | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Huitième génération
Cette capacité n'est pas présente dans Pokémon Épée et Bouclier.
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
| Langue | Nom | Traduction |
|---|---|---|
| Anglais | Foresight | Prévoyance |
| Japonais | みやぶる Miyaburu |
Lire Pensée |
| Allemand | Gesichte | Vision |
| Scharfblick | Perspicacité | |
| Italien | Preveggenza | Prévoyance |
| Espagnol | Profecía | Prophétie |
| Chinois | 识破 Shìpò |
Voir à Travers |











































































