Yanma/Génération 7
Apparence
< Yanma
| ◄ |
|
Héliatronc | Yanma | Axoloto |
|
► |
| 0192 | 0193 | 0194 | ||||
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Échange | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Faire reproduire Yanmega | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Charge | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Clairvoyance | ![]() | — | — | 40 | Départ | Départ | |
| Vive-Attaque | ![]() | 40 | 100 % | 30 | N.6 | N.6 | |
| Reflet | ![]() | — | — | 15 | N.11 | N.11 | |
| Sonicboom | ![]() | — | 90 % | 20 | N.14 | N.14 | |
| Détection | ![]() | — | — | 5 | N.17 | N.17 | |
| Ultrason | ![]() | — | 55 % | 20 | N.22 | N.22 | |
| Brouhaha | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.27 | N.27 | |
| Poursuite | ![]() | 40 | 100 % | 20 | N.30 | N.30 | |
| Pouvoir Antique | ![]() | 60 | 100 % | 5 | N.33 | N.33 | |
| Hypnose | ![]() | — | 60 % | 20 | N.38 | N.38 | |
| Cru-Aile | ![]() | 60 | 100 % | 35 | N.43 | N.43 | |
| Grincement | ![]() | — | 85 % | 40 | N.46 | N.46 | |
| Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | N.49 | N.49 | |
| Lame d'Air | ![]() | 75 | 95 % | 15 | N.54 | N.54 | |
| Bourdon | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.57 | N.57 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT19 | Atterrissage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120SL, USUL 200LGPE | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT29 | Psyko | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT30 | Ball'Ombre | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT46 | Larcin | ![]() | 60 | 100 % | 25 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT51 | Aile d'Acier | ![]() | 70 | 90 % | 25 | |
| CT85 | Dévorêve | ![]() | 100 | 100 % | 15 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT89 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damoclès | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Feinte | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Ruse | ![]() | 30 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vampirisme | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Contre | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Cyclone | ![]() | — | — | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Vent Argenté | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piqûre | ![]() | 60 | 100 % | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Anti-Brume | ![]() | — | — | 15 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Rayon Signal | ![]() | 75 | 100 % | 15 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Vent Arrière | ![]() | — | — | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo | |
| Brouhaha | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
Sensibilités
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Yanma | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× ¼ | × 2 | × 2 | × 2 | × ¼ | × 0 1 | × 2 | × ½ | × 4 | |||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
| Remarque(s) | |||||||||||||||||
Stratégie
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Héliatronc | Yanma | Axoloto |
|
► |
| 0192 | 0193 | 0194 | ||||



























































