Voltoutou/Génération 8
Apparence
◄ | ![]() |
Torgamord | Voltoutou | Fulgudog | ![]() |
► |
0834 | 0835 | 0836 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 8 | 9 |
- Pokémon Épée
- Lorsqu'il court, on peut voir de l'électricité se former à la base de sa queue. Ce Pokémon est très populaire auprès des bergers de Galar.
- Pokémon Bouclier
- Ce glouton assiste les humains dans leur travail en échange de friandises. Il court sans arrêt, le corps enveloppé d'électricité.
Localisations[modifier]
Générations | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Épée et Bouclier | Route 2, Route 4 | |
Terres Sauvages : Berges de Motorby, Miroir du Géant, Plaine Rocheuse | ||
Couronneige : Lac Poké Ball | ||
Raid Dynamax : Antre 25, Antre 56, Antre 72 | ||
Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
Lieu | Niveau | Taux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokémon Épée et Bouclier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route 2 (chemin au nord-ouest du lac) • Hautes herbes | 40–43 | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route 2 (route principale) • Hautes herbes | 5–7 | 5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route 2 (route principale) • Pokémon vadrouilleurs | 8 | Unique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Route 4 • Hautes herbes | 14–16 | 20 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terres Sauvages | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berges de Motorby • Hautes herbes | 26–28E 28–30B 60 | — | — | — | 40 % | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miroir du Géant • Hautes herbes | 28–30 60 | — | — | — | 10 % | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaine Rocheuse • Hautes herbes (majorité des herbes) | 28–30 60 | — | — | — | 35 % | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaine Rocheuse • Hautes herbes brunes | 28–30 60 | — | — | — | 45 % | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couronneige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Poké Ball • Pokémon cachés | 60–65 | 19 % | 32 % | 19 % | 19 % | 24 % | — | 19 % | 24 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raid Dynamax | ★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 25 | — | 35 % | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 56 | — | 35 % | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antre 72 | — | 35 % | — | — | — | — |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
Charge | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ |
Mimi-Queue | ![]() | ![]() | — | 100 % | 30 | Départ |
Frotte-Frimousse | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 20 | N.5 |
Morsure | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | N.10 |
Hurlement | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.15 |
Étincelle | ![]() | ![]() | 65 | 100 % | 20 | N.20 |
Charme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | N.26 |
Mâchouille | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.30 |
Chargeur | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.35 |
Éclair Fou | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 | N.40 |
Câlinerie | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | N.45 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT14 | Cage Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 % | 20 |
CT15 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT21 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT24 | Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT25 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT29 | Charme | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT31 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT39 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT40 | Météores | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 |
CT41 | Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT66 | Crocs Éclair | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 |
CT68 | Crocs Feu | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 |
CT76 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT80 | Change Éclair | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT85 | Aboiement | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 15 |
Par DT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
DT08 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT09 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 110 | 70 % | 10 |
DT20 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT26 | Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT27 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
DT32 | Mâchouille | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
DT35 | Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 |
DT80 | Boule Élek | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 |
DT86 | Éclair Fou | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 |
DT90 | Câlinerie | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damoclès | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jet de Sable | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nitrocharge | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Coup d'Jus | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Grondement | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte-Tension | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium |
Stratégie[modifier]
Générations | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la huitième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
EB | HOME | EB | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | Fichier:Sprite 0835 chromatique dos EB.png |
◄ | ![]() |
Torgamord | Voltoutou | Fulgudog | ![]() |
► |
0834 | 0835 | 0836 |