Solochi/Génération 7
Apparence
< Solochi
◄ | ![]() |
Fermite | Solochi | Diamat | ![]() |
► |
0632 | 0633 | 0634 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil et Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
- Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
- En l'absence de Pokédex National, ce Pokémon n'a pas de description dans ces jeux.
Localisations[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Soleil et Lune | Colline Dicarat | |
Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Échange | |
Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Soleil et Lune | ||
Colline Dicarat (intérieur de la grotte) • Scanner des Îles (mardi à Mele-Mele) | 13 | Unique |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
Charge | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ |
Draco-Rage | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | Départ | Départ |
Puissance | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.4 | N.4 |
Morsure | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | N.9 | N.9 |
Coup d'Boule | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 15 | N.12 | N.12 |
Dracosouffle | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.17 | N.17 |
Hurlement | ![]() | ![]() | — | — | 20 | N.20 | N.20 |
Mâchouille | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.25 | N.25 |
Souplesse | ![]() | ![]() | 80 | 75 % | 20 | N.28 | N.28 |
Dracochoc | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 | N.32 | N.32 |
Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 | N.38 | N.38 |
Dracocharge | ![]() | ![]() | 100 | 75 % | 10 | N.42 | N.42 |
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | N.48 | N.48 |
Grimace | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.50 | N.50 |
Mégaphone | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | N.58 | N.58 |
Colère | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.62 | N.62 |
Par CT[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Rengorgement | ![]() | ![]() | — | — | 30 |
CT05 | Hurlement | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT12 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT41 | Tourmente | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT46 | Larcin | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT73 | Cage-Éclair | ![]() | ![]() | — | 90 % | 20 |
CT77 | Boost | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT82 | Draco-Queue | ![]() | ![]() | 60 | 90 % | 10 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 85 % | 15 |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT97 | Vibrobscur | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction | Parents l'apprenant par donneur de capacités dans USUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assurance | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Étonnement | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Vibrobscur | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | — |
Coup Double | ![]() | ![]() | 35 | 90 % | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | — |
Crocs Feu | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Crocs Givre | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Crocs Éclair | ![]() | ![]() | 65 | 95 % | 15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Fracass'Tête | ![]() | ![]() | 150 | 80 % | 5 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Grincement | ![]() | ![]() | — | 85 % | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
ÉructationUSUL | ![]() | ![]() | 120 | 90 % | 10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | — |
Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Draco Météore | ![]() | ![]() | 130 | 90 % | 5 | Village Flottant (avec le niveau de Bonheur au max) | — |
Hydroqueue | ![]() | ![]() | 90 | 90 % | 10 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo |
Dracochoc | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Telluriforce | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Mégaphone | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 12 PCo |
Colère | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | Arbre de Combat | 16 PCo |
Onde de Choc | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo |
Dépit | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo |
Surpuissance | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo |
Brouhaha | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo |
Psykoud'Boul | ![]() | ![]() | 80 | 90 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 8 PCo |
Sensibilités[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Solochi | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 1 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 4 |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Remarque(s) | |||||||||||||||||
|
Stratégie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
SL | USUL | SL | USUL | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Fermite | Solochi | Diamat | ![]() |
► |
0632 | 0633 | 0634 |