Florges/Génération 6
Apparence
< Florges
◄ | ![]() |
Floette | Florges | Cabriolaine | ![]() |
► |
0670 | 0671 | 0672 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- Les jardins fleuris sont son territoire. Il se baigne dans l'énergie dégagée par les plantes en fleurs pour l'absorber.
- Pokémon Y
- Les châtelains de jadis invitaient les Florges sur leurs terres et leur confiaient la réalisation de leurs jardins.
- Pokémon Rubis Oméga
- Les jardins fleuris sont son territoire. Il se baigne dans l'énergie dégagée par les plantes en fleurs pour l'absorber.
- Pokémon Saphir Alpha
- Les châtelains de jadis invitaient les Florges sur leurs terres et leur confiaient la réalisation de leurs jardins.
Localisations[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
X et Y | Faire évoluer Floette | |
Rubis Oméga et Saphir Alpha | Échange |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
Air Veinard | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — | Départ | Départ |
Aromathérapie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | Départ | Départ |
Champ Brumeux | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Champ Herbu | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Danse-Fleur | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Feuille Magik | ![]() | ![]() | 60 | — | 20 | ![]() | ♥♥ | — | Départ | Départ |
Garde Florale | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — | Départ | Départ |
Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — | Départ | Départ |
Pouvoir Lunaire | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | Départ | Départ |
Tempête Florale | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥♥ | Départ | Départ |
Vœu | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — | Départ | Départ |
Voix Enjôleuse | ![]() | ![]() | 40 | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — | Départ | Départ |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT04 | Plénitude | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT10 | Puissance Cachée | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
CT16 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | — |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT20 | Rune Protect | ![]() | ![]() | — | — | 25 | ![]() | ♥♥ | — |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | ♥♥♥ |
CT22 | Lance-Soleil | ![]() | ![]() | 120 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT29 | Psyko | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥ | — |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT49 | Écho | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT53 | Éco-Sphère | ![]() | ![]() | 90 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
CT70 | Flash | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT86 | Nœud Herbe | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT88 | Blabla Dodo | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT96 | Force-Nature | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT99 | Éclat Magique | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT100 | Confidence | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camouflage | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Photocopie | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Séduction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par donneur de capacités[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Lieu | Coût |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Après Vous | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Effort | ![]() | ![]() | — | 100 % | 5 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 16 PCo |
Coup d'Main | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Implore | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 25 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Ronflement | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo |
Giga-Sangsue | ![]() | ![]() | 75 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo |
Glas de Soin | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 4 | 8 PCo |
Reflet Magik | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Canon Graine | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 2 | 12 PCo |
Soucigraine | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Synthèse | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo |
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Pré-évolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0669 ![]() |
Charge | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0670 ![]() |
Fouet Lianes | ![]() | ![]() | 45 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0669 ![]() |
Fouet Lianes | ![]() | ![]() | 45 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0670 ![]() |
Vent Féérique | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0669 ![]() |
Vent Féérique | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0670 ![]() |
Tranch'Herbe | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 25 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0669 ![]() |
Tranch'Herbe | ![]() | ![]() | 55 | 95 % | 25 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | 0670 ![]() |
Sensibilités[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Florges | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × ½ | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Stratégie[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Artwork officiel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
XY | ROSA | XY | ROSA | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
Imageries de Florges | ||||
---|---|---|---|---|
Fleur Rouge | Fleur Jaune | Fleur Orange | Fleur Bleue | Fleur Blanche |
◄ | ![]() |
Floette | Florges | Cabriolaine | ![]() |
► |
0670 | 0671 | 0672 |