Félinferno/Génération 8
Apparence
| ◄ |
|
Matoufeu | Félinferno | Otaquin |
|
► |
| 0726 | 0727 | 0728 | ||||
| Générations | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon ÉpéeHOME
- Les flammes qui émanent de son nombril dépassent les 2 000 °C. Il n'est jamais aussi à l'aise que lorsque tous les coups sont permis.
- Pokémon BouclierHOME
- Bien qu'il soit parfois brutal, il sait aussi se montrer attentionné en venant en aide aux petits Pokémon.
Localisations
[modifier]| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Épée et Bouclier | Faire évoluer Matoufeu | |
| Diamant Étincelant et Perle Scintillante | Indisponible | |
| Légendes Pokémon : Arceus | Indisponible |
| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Capacité | Niveau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | EB, DEPS |
| Coup Croix | ![]() | 100 | 80 % | 5 | Départ | |
| Dark Lariat | ![]() | 85 | 100 % | 10 | Départ Évolution | |
| Exécu-Son | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Départ | |
| Flammèche | ![]() | 40 | 100 % | 25 | Départ | |
| Gonflette | ![]() | — | — | 20 | Départ | |
| Griffe | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | |
| Léchouille | ![]() | 30 | 100 % | 30 | Départ | |
| Rugissement | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ | |
| Hurlement | ![]() | — | — | 20 | N.9 | |
| Combo-Griffe | ![]() | 18 | 80 % | 15 | N.12 | |
| Morsure | ![]() | 60 | 100 % | 25 | N.15 | |
| Double Pied | ![]() | 30 | 100 % | 30 | N.20 | |
| Crocs Feu | ![]() | 65 | 95 % | 15 | N.25 | |
| Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | N.30 | |
| Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | N.32 | |
| Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 % | 15 | N.44 | |
| Mania | ![]() | 120 | 100 % | 10 | N.51 | |
| Boutefeu | ![]() | 120 | 100 % | 15 | N.58 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT00 | Ultimapoing | ![]() | 80 | 85 % | 20 | |
| CT01 | Ultimawashi | ![]() | 120 | 75 % | 5 | |
| CT02 | Jackpot | ![]() | 40 | 100 % | 20 | |
| CT03 | Poing Feu | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT05 | Poing Éclair | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT08 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT09 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT13 | Danse Flammes | ![]() | 35 | 85 % | 15 | |
| CT21 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT24 | Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT26 | Grimace | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT31 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT34 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT38 | Feu Follet | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT39 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT42 | Vendetta | ![]() | 60 | 100 % | 10 | |
| CT43 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT56 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT58 | Assurance | ![]() | 60 | 100 % | 10 | |
| CT59 | Dégommage | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| CT63 | Vampi-Poing | ![]() | 75 | 100 % | 10 | |
| CT65 | Griffe Ombre | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT68 | Crocs Feu | ![]() | 65 | 95 % | 15 | |
| CT75 | Balayette | ![]() | 65 | 100 % | 20 | |
| CT76 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT78 | Acrobatie | ![]() | 55 | 100 % | 15 | |
| CT81 | Piétisol | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT85 | Aboiement | ![]() | 55 | 95 % | 15 | |
| CT97 | Centrifugifle | ![]() | 60 | 100 % | 20 | |
| CT98 | Trépignement | ![]() | 75 | 100 % | 10 | |
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT00 | Danse Lames | ![]() | — | — | 20 | |
| DT01 | Plaquage | ![]() | 85 | 100 % | 15 | |
| DT02 | Lance-Flammes | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| DT07 | Balayage | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT10 | Séisme | ![]() | 100 | 100 % | 10 | |
| DT15 | Déflagration | ![]() | 110 | 85 % | 5 | |
| DT18 | Vampirisme | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| DT20 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| DT21 | Contre | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| DT24 | Colère | ![]() | 120 | 100 % | 10 | |
| DT26 | Ténacité | ![]() | — | — | 10 | |
| DT27 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| DT32 | Mâchouille | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT36 | Canicule | ![]() | 95 | 90 % | 10 | |
| DT37 | Provoc | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT39 | Surpuissance | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT41 | Pied Brûleur | ![]() | 85 | 90 % | 10 | |
| DT43 | Surchauffe | ![]() | 130 | 90 % | 5 | |
| DT48 | Gonflette | ![]() | — | — | 20 | |
| DT53 | Close Combat | ![]() | 120 | 100 % | 5 | |
| DT55 | Boutefeu | ![]() | 120 | 100 % | 15 | |
| DT58 | Vibrobscur | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT64 | Exploforce | ![]() | 120 | 70 % | 5 | |
| DT68 | Machination | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| DT74 | Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| DT85 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| DT88 | Tacle Feu | ![]() | — | 100 % | 10 | |
| DT93 | Dark Lariat | ![]() | 85 | 100 % | 10 | |
| DT95 | Exécu-Son | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
Par reproduction
[modifier]| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluff | ![]() | 40 | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Arrogance | ![]() | 20 | 100 % | 10 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Dernier Mot | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire de Feu | ![]() | 80 | 100 % | 10 | Kickenham | — | |
| Rafale Feu | ![]() | 150 | 90 % | 5 | Winscor | — | |
| Feu Envieux | ![]() | 70 | 100 % | 5 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
| Cent Rancunes | ![]() | 75 | 100 % | 5 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
| Sable Ardent | ![]() | 70 | 100 % | 10 | Dojo de la Maîtrise | 5 Armurium | |
Stratégie
[modifier]| Générations | 7 | 8 | 9 |
Imagerie
[modifier]| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Miniatures et sprites de la huitième génération | ||
|---|---|---|
| Miniatures | Sprites de face | |
| EB | EB | |
![]() | ||
Chromatique | ||
| ◄ |
|
Matoufeu | Félinferno | Otaquin |
|
► |
| 0726 | 0727 | 0728 | ||||






































