Bastiodon/Génération 5
Apparence
◄ | ![]() |
Dinoclier | Bastiodon | Cheniti | ![]() |
► |
0410 | 0411 | 0412 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir et Blanc
- En groupe, ils protègent leurs petits en formant autour d'eux une impénétrable muraille.
Localisations[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Noir et Blanc | Faire évoluer Dinoclier | |
Noir 2 et Blanc 2 | Faire évoluer Dinoclier |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | Départ | Départ |
Charge | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 35 | Départ | Départ |
Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | Départ N.6 | Départ N.6 |
Strido-Son | ![]() | ![]() | — | 85 % | 40 | Départ N.10 | Départ N.10 |
Bélier | ![]() | ![]() | 90 | 85 % | 20 | N.15 | N.15 |
Mur de Fer | ![]() | ![]() | — | — | 15 | N.19 | N.19 |
Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 | N.24 | N.24 |
Pouv.Antique | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 5 | N.28 | N.28 |
Barrage | ![]() | ![]() | — | — | 5 | N.30 | N.30 |
Ténacité | ![]() | ![]() | — | — | 10 | N.36 | N.36 |
Fulmifer | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.43 | N.43 |
Tête de Fer | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | N.51 | N.51 |
Tacle Lourd | ![]() | ![]() | — | 100 % | 10 | N.58 | N.58 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT05 | Hurlement | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 90 % | 10 |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT12 | Provoc | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT13 | Laser Glace | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 10 |
CT14 | Blizzard | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 5 |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT18 | Danse Pluie | ![]() | ![]() | — | — | 5 |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT23 | Anti-Air | ![]() | ![]() | 50 | 100 % | 15 |
CT24 | Tonnerre | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 |
CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 10 |
CT26 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT28 | Tunnel | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 |
CT35 | Lance-Flamme | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 |
CT37 | Tempêtesable | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT38 | Déflagration | ![]() | ![]() | 120 | 85 % | 5 |
CT39 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 50 | 80 % | 10 |
CT41 | Tourmente | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 |
CT48 | Chant Canon | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 15 |
CT59 | Calcination | ![]() | ![]() | 30 | 100 % | 15 |
CT68 | Giga Impact | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 |
CT69 | Poliroche | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 |
CT71 | Lame de Roc | ![]() | ![]() | 100 | 80 % | 5 |
CT78 | Piétisol | ![]() | ![]() | 60 | 100 % | 20 |
CT80 | Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 |
CT87 | Vantardise | ![]() | ![]() | — | 90 % | 15 |
CT90 | Clonage | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
CT91 | Luminocanon | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 10 |
CT94 | Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 15 |
CS04 | Force | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
Par reproduction[modifier]
Par donneur de capacités[modifier]
Sensibilités[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Bastiodon | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() × ¼ | ![]() | ![]() | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() × 0 | ![]() × 4 | ![]() × ¼ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Imagerie[modifier]
Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
NB | N2B2 | NB | N2B2 | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Dinoclier | Bastiodon | Cheniti | ![]() |
► |
0410 | 0411 | 0412 |