Alakazam/Génération 2
< Alakazam
◄ | Kadabra | Alakazam | Machoc | ► | ||||
0064 | 0065 | 0066 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Or
- En fermant ses yeux il aiguise ses autres sens, ce qui lui permet d'augmenter ses pouvoirs.
- Pokémon Argent
- Ses cellules cérébrales se multiplient jusqu'à sa mort. Il se souvient donc de tout.
- Pokémon Cristal
- Il a un QI de 5000 et fait des calculs en permanence lui donnant ainsi l'avantage en combat.
- Pokédex Deluxe (Tiger)*
- Alkazan est aussi intelligent qu'un super-ordinateur. Son cerveau peut effectuer des opérations et des manipulations aussi vite qu'un ordinateur. On dit que son Q.I. est de 5.000.
Localisations[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Or et Argent | Faire évoluer Kadabra | |
Cristal | Faire évoluer Kadabra |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | OA | C |
Télékinésie | — | 80 % | 15 | Départ | Départ | ||
Téléport | — | — | 20 | Départ | Départ | ||
Choc Mental | 50 | 100 % | 25 | Départ N.16 | Départ N.16 | ||
Entrave | — | 55 % | 20 | N.18 | N.18 | ||
Rafale Psy | 65 | 100 % | 20 | N.21 | N.21 | ||
Soin | — | 100 % | 20 | N.26 | N.26 | ||
Prescience | 80 | 90 % | 15 | N.31 | N.31 | ||
Psyko | 90 | 100 % | 10 | N.38 | N.38 | ||
Protection | — | — | 20 | N.45 | N.45 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
CT01 | Dynamopoing | 100 | 50 % | 5 | ||
CT02 | Coup d'Boule | 70 | 100 % | 15 | ||
CT03 | Malédiction | — | — | 10 | ||
CT06 | Toxik | — | 85 % | 10 | ||
CT07 | Élecanon | 100 | 50 % | 5 | ||
CT09 | Boost | — | — | 10 | ||
CT10 | Puis. Cachée | — | 100 % | 15 | ||
CT11 | Zénith | — | — | 5 | ||
CT13 | Ronflement | 40 | 100 % | 15 | ||
CT15 | Ultralaser | 150 | 90 % | 5 | ||
CT17 | Abri | — | — | 10 | ||
CT18 | Danse Pluie | — | — | 5 | ||
CT20 | Ténacité | — | — | 10 | ||
CT21 | Frustration | — | 100 % | 20 | ||
CT27 | Retour | — | 100 % | 20 | ||
CT28 | Tunnel | 60 | 100 % | 10 | ||
CT29 | Psyko | 90 | 100 % | 10 | ||
CT30 | Ball'Ombre | 80 | 100 % | 15 | ||
CT32 | Reflet | — | — | 15 | ||
CT33 | Poinglace | 75 | 100 % | 15 | ||
CT34 | Vantardise | — | 90 % | 15 | ||
CT35 | Blabla Dodo | — | — | 10 | ||
CT41 | Poing-Éclair | 75 | 100 % | 15 | ||
CT42 | Dévorêve | 100 | 100 % | 15 | ||
CT44 | Repos | — | — | 10 | ||
CT45 | Attraction | — | 100 % | 15 | ||
CT46 | Larcin | 40 | 100 % | 10 | ||
CT48 | Poing de Feu | 75 | 100 % | 15 | ||
CT50 | Cauchemar | — | 100 % | 15 | ||
CS05 | Flash | — | 70 % | 20 |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouclier | — | 100 % | 30 | — | |||
Encore | — | 100 % | 5 | — | |||
Mur Lumière | — | — | 30 | — |
Par donneur de capacités[modifier]
Abra n'apprend aucune attaque par le donneur de capacités.
Sensibilités[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités d'Alakazam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × ½ | × 2 | × 2 | × 2 | ||||||||||||
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Statistiques indicatives d'Alakazam | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min¹ | Max¹ | Min¹ | Max¹ | |||||||
PV | 55 | 130 | 161 | 250 | 313 | |||||
Attaque | 50 | 70 | 101 | 135 | 198 | |||||
Défense | 45 | 65 | 96 | 125 | 188 | |||||
Attaque Spéciale | 135 | 155 | 186 | 305 | 368 | |||||
Défense Spéciale | 85 | 105 | 136 | 205 | 268 | |||||
Vitesse | 120 | 140 | 171 | 275 | 338 | |||||
Somme des statistiques de base | 490 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 81,67 | |||||||||
Imagerie[modifier]
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la deuxième génération | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||||
O | A | C | O | A | C | |||||
Chromatique |
◄ | Kadabra | Alakazam | Machoc | ► | ||||
0064 | 0065 | 0066 |