« Sancoki » : différence entre les versions
Apparence
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
===Étymologie=== | ===Étymologie=== | ||
* Français : Sancoki vient de | * Français : Sancoki vient de "sans coquille", à fortiori que c'est une limace, qui n'a pas une coquille comme les escargots. | ||
* Anglais : Shellos vient de ''shell'' (coquille). | * Anglais : Shellos vient de ''shell'' (coquille). | ||
Version du 8 juillet 2009 à 22:25
| № 422 | Sancoki ? Karanakushi | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artwork de Sancoki pour Pokémon Diamant et Perle | |||||||||||||||||||||||||||
| Nom anglais | Shellos | ||||||||||||||||||||||||||
| Numéros de Pokédex et Navigateurs | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Type | Eau | ||||||||||||||||||||||||||
| Famille | Pokémon Aqualimace | ||||||||||||||||||||||||||
| Taille | 0,3 m, soit 1 pied | ||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 6,3 kg, soit 13,9 livres | ||||||||||||||||||||||||||
| Talent | Inconnu | ||||||||||||||||||||||||||
| Groupe œuf | Eau 1 / Indéterminé | ||||||||||||||||||||||||||
| Éclosion | Erreur d’expression : nombre inattendu. cycles - 5 120 pas | ||||||||||||||||||||||||||
| Points effort | +1 PV | ||||||||||||||||||||||||||
| Points exp. | 73 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Exp. au niveau 100 | 1 000 000|1 000 000 exp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Sexe | 50 % femelle ; 50 % mâle | ||||||||||||||||||||||||||
| Couleur (Pokédex) | Violet | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux de capture | 190 | ||||||||||||||||||||||||||
| Empreinte | Fichier:422empreinte.png | ||||||||||||||||||||||||||
| Forme du corps | Fichier:Miniat forme 0.png | ||||||||||||||||||||||||||
| Cri | |||||||||||||||||||||||||||
Sancoki est un Pokémon de type Eau de la quatrième génération. On a recensé deux types de Sancoki à Sinnoh. Sa couleur et sa forme varient selon les régions (Rose à l'Est et Bleu à L'Ouest), mais on le trouvera toujours près de points d'eau.
À propos du Pokémon
Sancoki évolue à partir du niveau 30 en Tritosor.
Sancoki peut avoir 2 capacités spéciales :
- Glue : empêche le vol d'objets ;
- Lavabo : permet d'attirer toutes les attaques de type Eau sur ce Pokémon (en combat double).
Étymologie
- Français : Sancoki vient de "sans coquille", à fortiori que c'est une limace, qui n'a pas une coquille comme les escargots.
- Anglais : Shellos vient de shell (coquille).
Descriptions du Pokédex
- Pokémon Diamant
- Sa couleur et sa forme varient selon les régions. On en recense deux types à Sinnoh.
- Pokémon Perle
- Il vit le long des points d'eau. Sa morphologie a changé pour s'adapter à son environnement.
- Pokémon Ranger 2
- Il attaque en crachant des orbes d'eau.
- Pokémon Platine
- Un étrange liquide mauve s'échappe de son corps, ne lui appuyez pas dessus.
Localisations
| Version | Rareté | Lieu |
|---|---|---|
| Diamant | Commun | Forge Fuego, Les Eoliennes, Route 205, Route 213, Route 218 et Route 221 |
| Perle | Commun | Forge Fuego, Les Eoliennes, Route 205, Route 213, Route 218 et Route 221 |
Attaques apprises
En montant en niveau
Par Reproduction
Les attaques apprises par CT/CS peuvent aussi être apprises par reproduction.
| PV | Attaque | Défense | Attaque spéciale | Défense spéciale | Vitesse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques de base | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 |
Imagerie
Pour plus d'informations sur le sujet, référez-vous à Images Pokémon représentant Sancoki.