« Rugit-Lune » : différence entre les versions
Apparence
Annulation des modifications 2205212 de 89.84.127.47 (discussion) Balise : Annulation |
Bonjour jai deja dini le jeux et donc je connais bien le jeux, mais je nai que tres peu coder sur wikipedia, et pokepedia donc je vais faire quelque teste le temp de mi habituer. Balise : Révoqué |
||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
=== [[Neuvième génération]] === | === [[Neuvième génération]] === | ||
{{#invoke:Localisations|pokemon|génération=9}} | {{#invoke:Localisations|pokemon|génération=9}} | ||
{{Rugit-Lune}} | |||
ids=Rugit-lune forme(Paradox) nom(Rugit-lune) | |||
== [[Capacité]]s apprises == | == [[Capacité]]s apprises == |
Version du 22 novembre 2022 à 09:38
◄ | ![]() |
Rampe-Ailes | Rugit-Lune | Roue-de-Fer | ![]() |
► |
0984 | 0985 | 0986 |
№ 985 | Rugit-Lune | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Artwork de Rugit-Lune pour Pokémon Écarlate et Violet. | |||||||||||
Nom japonais | トドロクツキ Todorokutsuki | ||||||||||
Nom anglais | Roaring Moon | ||||||||||
Numéros de Pokédex régionaux | |||||||||||
| |||||||||||
Types | ![]() ![]() | ||||||||||
Catégorie | Pokémon Paradoxe | ||||||||||
Taille | 2,0 m, soit 6 pieds 7 pouces | ||||||||||
Poids | 380,0 kg, soit 837,7 livres | ||||||||||
Talent | Paléosynthèse | ||||||||||
Groupe d'Œuf | Inconnu | ||||||||||
Points effort | — | ||||||||||
Points exp. | — | ||||||||||
Exp au niveau 100 | — | ||||||||||
Sexe | Asexué | ||||||||||
Apparence du corps | — | ||||||||||
Cri | |||||||||||
Rugit-Lune (anglais : Roaring Moon ; japonais : トドロクツキ Todorokutsuki[1]) est un Pokémon de type Dragon et Ténèbres de la neuvième génération.
À propos du Pokémon
Physionomie et attitudes
Dans le numéro d'avril du magazine mensuel fictif « Occulture » présent en jeu, il est mentionné que l'apparence de Rugit-Lune rappelle celle d'un Drattak lorsque celui-ci réagit à un certain phénomène dans une autre région. Cependant, aucun lien entre les deux espèces n'a été prouvé.
Différences mâle/femelle
Ce Pokémon est asexué, il n'y a donc pas de Rugit-Lune mâle ou femelle.
Chromatique
Évolution
Rugit-Lune n'a pas d'évolution et n'est l'évolution d'aucun Pokémon.
Talents
Étymologies
- Français : Rugit-Lune est un nom composé de rugit et de lune, faisant respectivement référence au coté sauvage du Pokémon et à ses ailes en croissant de lune similaires à celles de Méga-Drattak. La syntaxe du nom lui donne une connotation tribale.
- Anglais : Roaring Moon est un nom composé de roaring (rugissant) et de moon (lune), faisant les mêmes références que le nom français.
Descriptions du Pokédex
Générations | 9 |
- Pokémon Écarlate
- Il pourrait s'agir de la créature nommée « Rugit-Lune », qui apparaît dans un récit d'exploration très mystérieux.
Localisations
Générations | 9 |
Neuvième génération
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Écarlate et Violet | Zone ZéroE |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Écarlate et Violet | ||
Zone Zéro (fond de la Zone Zéro) • Au sol | 57–60 | —E |
Zone Zéro (grotte derrière l'éboulis) • Au sol | 55–59 | —E |
Modèle:Rugit-Lune ids=Rugit-lune forme(Paradox) nom(Rugit-lune)
Capacités apprises
Générations | 9 |
Par montée en niveau
Neuvième génération
Par CT/CS
Neuvième génération
Par reproduction
Neuvième génération
Par donneur de capacités
Neuvième génération
Sensibilités
Sensibilités de Rugit-Lune | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
![]() | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() × 0 | ![]() × 2 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × 4 |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques
Statistiques indicatives de Rugit-Lune | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 105 | 180 | 212 | 351 | 414 | |||||
Attaque | 139 | 143 | 159 | 191 | 210 | 282 | 314 | 377 | 414 | |
Défense | 71 | 82 | 91 | 123 | 135 | 160 | 178 | 241 | 265 | |
Attaque Spéciale | 55 | 67 | 75 | 107 | 117 | 131 | 146 | 209 | 229 | |
Défense Spéciale | 101 | 109 | 121 | 153 | 168 | 214 | 238 | 301 | 331 | |
Vitesse | 119 | 125 | 139 | 171 | 188 | 246 | 274 | 337 | 370 | |
Somme des statistiques de base | 590 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 98,33 | |||||||||
|
Stratégie
Générations | 9 |
Imagerie
Générations | 9 |

Références
◄ | ![]() |
Rampe-Ailes | Rugit-Lune | Roue-de-Fer | ![]() |
► |
0984 | 0985 | 0986 |