« Destruction » : différence entre les versions
Apparence
→Effet : Ajout de l'intéraction avec le talent Moiteur pour harmoniser sa description avec les autres capacités similaires |
|||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
== Effet == | == Effet == | ||
{{Générations|1|Effet}} | {{Générations|1|Effet}} | ||
Après avoir utilisé la capacité, le lanceur tombe [[K.O.]]. Une version plus puissante de Destruction existe : [[Explosion]]. | Après avoir utilisé la capacité, le lanceur tombe [[K.O.]]. Si un Pokémon avec le talent [[Moiteur]] se trouve sur le terrain, Explosion échoue complètement, ne provoquant ni dégâts ni K.O. du lanceur. Une version plus puissante de Destruction existe : [[Explosion]]. | ||
=== Capacité Z === | === Capacité Z === |
Version du 22 août 2020 à 22:50
Destruction | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Chartor utilise Destruction sur un Galvaran dans Pokémon Épée et Bouclier. | ||||||||||
Nom japonais | じばく Jibaku | |||||||||
Nom anglais | Self-Destruct | |||||||||
Apparition | Première génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ![]() | |||||||||
PP | 5 (max. 8) | |||||||||
Puissance | 200 (130 dans la première génération) | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Gén. 1 | CT36 | |||||||||
Gén. 7 | CT42LGPE | |||||||||
Gén. 8 | CT20 | |||||||||
Par donneur de capacités | ||||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Plait énormément mais ne permet plus de faire quoi que ce soit.![]() | |||||||||
Super Concours | Fait gagner +15 si les Pokémon choisissent tous le même juge.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Destruction est une capacité offensive de type Normal introduite dans la première génération.
Effet
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Après avoir utilisé la capacité, le lanceur tombe K.O.. Si un Pokémon avec le talent Moiteur se trouve sur le terrain, Explosion échoue complètement, ne provoquant ni dégâts ni K.O. du lanceur. Une version plus puissante de Destruction existe : Explosion.
Capacité Z
Quand Destruction est utilisée comme capacité Z grâce à une Normazélite, elle devient Turbo-Charge Bulldozer. Elle atteint alors une puissance de 200.
Descriptions
- Pokémon Soleil et Lune, Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune et Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli
- Le lanceur explose en blessant tous les Pokémon autour de lui. Le lanceur tombe K.O.
Pokémon apprenant la capacité
Générations | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Septième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0074 ![]() | N.24USUL N.19LGPE | 0074 ![]() Forme d'Alola | N.24USUL N.19LGPE | 0075 ![]() | N.24USUL N.19LGPE |
0075 ![]() Forme d'Alola | N.24USUL N.19LGPE | 0076 ![]() | N.24USUL N.19LGPE | 0076 ![]() Forme d'Alola | N.24USUL N.19LGPE |
0100 ![]() | N.26USUL N.19LGPE | 0101 ![]() | N.26USUL N.19LGPE | 0109 ![]() | N.23USUL N.24LGPE |
0110 ![]() | N.23USUL N.24LGPE | 0204 ![]() | N.6 | 0205 ![]() | Départ N.6 |
0343 ![]() | N.28 | 0344 ![]() | N.28 | 0597 ![]() | N.38 |
0598 ![]() | N.38 | 0649 ![]() | N.77 | 0774 ![]() | N.22 |
En utilisant la CT42LGPE
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0074 ![]() | 0074 ![]() Forme d'Alola | 0075 ![]() | 0075 ![]() Forme d'Alola | |
0076 ![]() | 0076 ![]() Forme d'Alola | 0088 ![]() | 0088 ![]() Forme d'Alola | |
0089 ![]() | 0089 ![]() Forme d'Alola | 0090 ![]() | 0091 ![]() | |
0092 ![]() | 0093 ![]() | 0094 ![]() | 0095 ![]() | |
0100 ![]() | 0101 ![]() | 0102 ![]() | 0103 ![]() | |
0103 ![]() Forme d'Alola | 0109 ![]() | 0110 ![]() | 0143 ![]() | |
0150 ![]() | 0151 ![]() | 0809 ![]() |
Par reproduction
Pokémon | Parent(s) possible(s) |
---|---|
0143 ![]() 0446 ![]() | ![]() |
0185 ![]() 0438 ![]() 0568 ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lors d'un stade d'évolution antérieur
Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
---|---|---|
0143 ![]() | 0446 ![]() | Reproduction |
0569 ![]() | 0568 ![]() | Reproduction |
Huitième génération
Par montée en niveau
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0109 ![]() | N.28 | 0110 ![]() Forme de Galar | N.28 | 0343 ![]() | N.33 |
0344 ![]() | N.33 | 0425 ![]() | N.29 | 0426 ![]() | N.31 |
0597 ![]() | N.30 | 0598 ![]() | N.30 |
En utilisant la CT20
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0109 ![]() | 0110 ![]() Forme de Galar | 0092 ![]() | 0093 ![]() | |
0094 ![]() | 0090 ![]() | 0091 ![]() | 0095 ![]() | |
0143 ![]() | 0151 ![]() | 0211 ![]() | 0222 ![]() Forme de Galar | |
0208 ![]() | 0185 ![]() | 0273 ![]() | 0274 ![]() | |
0275 ![]() | 0343 ![]() | 0344 ![]() | 0320 ![]() | |
0321 ![]() | 0324 ![]() | 0338 ![]() | 0337 ![]() | |
0362 ![]() | 0425 ![]() | 0426 ![]() | 0438 ![]() | |
0446 ![]() | 0526 ![]() | 0582 ![]() | 0583 ![]() | |
0584 ![]() | 0597 ![]() | 0598 ![]() | 0568 ![]() | |
0569 ![]() | 0622 ![]() | 0623 ![]() | 0773 ![]() | |
0837 ![]() | 0838 ![]() | 0839 ![]() | 0855 ![]() | |
0864 ![]() | 0871 ![]() | 0874 ![]() |
Représentations antérieures
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Self-Destruct | Autodestruction |
Japonais | じばく Jibaku | |
Allemand | Finale | Finale |
Italien | Autodistruzione | Autodestruction |
Espagnol | Autodestrucción | |
Chinois | 自爆 Zìbào |