« Grêle (capacité) » : différence entre les versions
Balises : mobile edit mobile web edit |
|||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
La [[précision]] de l'[[attaque]] [[Blizzard]] atteint 100% sous la Grêle. Blizzard a une probabilité de 30% de passer à travers [[Abri]] ou [[Détection]] dans {{Jeu|DP}}. | La [[précision]] de l'[[attaque]] [[Blizzard]] atteint 100% sous la Grêle. Blizzard a une probabilité de 30% de passer à travers [[Abri]] ou [[Détection]] dans {{Jeu|DP}}. | ||
Les Pokémon dotés du | Les Pokémon de type Glace et ceux dotés du talent [[Garde Magik]] ne sont pas blessés par la grêle. Ceux qui ont le talent Corps Gel regagnent 1/16 de leurs PV maximum à chaque tour. Les Pokémon possédant le talent Rideau Neige ont 20% de chances en moins d'être touchés par une attaque adverse. | ||
Si le Pokémon utilisant Grêle tient une [[Roche Glace]] au moment où l'attaque est lancée, la durée de la tempête est prolongée : de cinq, elle passe à huit tours. | Si le Pokémon utilisant Grêle tient une [[Roche Glace]] au moment où l'attaque est lancée, la durée de la tempête est prolongée : de cinq, elle passe à huit tours. |
Version du 15 janvier 2017 à 18:28
Cette page traite la grêle comme une attaque. Pour des informations sur le climat dû à cette attaque, voir Grêle (climat).
Grêle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Nom japonais | あられ Arare | |||||||||
Nom anglais | Hail | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | 10 (max. 16) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | — | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Baisse la condition de ceux ayant déjà fait leurs démo.![]() | |||||||||
Super Concours | Empêche le voltage d'augmenter dans le même tour.![]() | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Grêle est une attaque non-offensive de type Glace introduite dans la troisième génération.
Description
Génération III
Quand Grêle est utilisée, une tempête de grêlons débute sur le terrain. La tempête dure cinq tours. L'utilisation de Grêle efface les éventuelles autres modifications du climat précédemment effectuées. Lors d'une Grêle, tous les Pokémon qui ne sont pas de type Glace perdent 1/16 de leurs PV maximum à chaque tour.
Synthèse, Aurore et Rayon Lune ne régénèrent qu'un quart des PV de l'utilisateur au maximum. Lance-Soleil cause seulement la moitié des dommages qu'elle ferait normalement. De plus, Morphéo et Ball'Météo prennent le type Glace.
Génération IV
La précision de l'attaque Blizzard atteint 100% sous la Grêle. Blizzard a une probabilité de 30% de passer à travers Abri ou Détection dans Pokémon Diamant et Perle.
Les Pokémon de type Glace et ceux dotés du talent Garde Magik ne sont pas blessés par la grêle. Ceux qui ont le talent Corps Gel regagnent 1/16 de leurs PV maximum à chaque tour. Les Pokémon possédant le talent Rideau Neige ont 20% de chances en moins d'être touchés par une attaque adverse.
Si le Pokémon utilisant Grêle tient une Roche Glace au moment où l'attaque est lancée, la durée de la tempête est prolongée : de cinq, elle passe à huit tours.
Pokémon apprenant l'attaque
Génération III
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
351 | 351 | Morpheo | N.20 |
361 | 361 | Stalgamin | N.37 |
362 | 362 | Oniglali | N.42 |
363 | 363 | Obalie | N.31 |
364 | 364 | Phogleur | N.31 |
365 | 365 | Kaimorse | N.31 |
En utilisant la CT07
Génération IV
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
144 | 144 | Artikodin | N.85 |
351 | 351 | Morpheo | N.20 |
361 | 361 | Stalgamin | N.40 |
362 | 362 | Oniglali | N.40 |
363 | 363 | Obalie | N.31 |
364 | 364 | Phogleur | N.31 |
365 | 365 | Kaimorse | N.31 |
471 | 471 | Givrali | N.64 |
473 | 473 | Mammochon | N.25 |
478 | 478 | Momartik | N.40 |
En utilisant la CT07
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
086 | 086 | Otaria | N.53 |
087 | 087 | Lamantine | N.65 |
144 | 144 | Artikodin | N.85 |
351 | 351 | Morphéo | N.30NB N.20N2B2 |
361 | 361 | Stalgamin | N.40 |
362 | 362 | Oniglali | N.40 |
363 | 363 | Obalie | N.31 |
364 | 364 | Phogleur | N.31 |
365 | 365 | Kaimorse | N.31 |
471 | 471 | Givrali | N.64NB N.37N2B2 |
473 | 473 | Mammochon | N.25NB N.21N2B2 |
478 | 478 | Momartik | N.40 |
582 | 582 | Sorbébé | N.40 |
583 | 583 | Sorboul | N.42 |
584 | 584 | Sorbouboul | N.42 |
613 | 613 | Polarhume | N.49 |
614 | 614 | Polagriffe | N.53 |
En utilisant la CT07
Génération VI
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
086 | 086 | Otaria | N.53 |
087 | 087 | Lamantine | N.65 |
144 | 144 | Artikodin | N.57 |
351 | 351 | Morphéo | N.20 |
361 | 361 | Stalgamin | N.40XY N.50ROSA |
362 | 362 | Oniglali | N.40XY N.54ROSA |
363 | 363 | Obalie | N.31XY N.36ROSA |
364 | 364 | Phogleur | N.31XY N.38ROSA |
365 | 365 | Kaimorse | N.31XY N.38ROSA |
471 | 471 | Givrali | N.37 |
473 | 473 | Mammochon | N.21 |
478 | 478 | Momartik | N.40 |
582 | 582 | Sorbébé | N.40 |
583 | 583 | Sorboul | N.42 |
584 | 584 | Sorbouboul | N.42 |
613 | 613 | Polarhume | N.49 |
614 | 614 | Polagriffe | N.53 |
698 | 698 | Amagara | N.38 |
699 | 699 | Dragmara | N.38 |
En utilisant la CT07
Génération VII
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
027a | 027a | Sabelette d'Alola | N.42 |
086 | 086 | Otaria | N.53 |
087 | 087 | Lamantine | N.65 |
144 | 144 | Artikodin | N.57 |
351 | 351 | Morphéo | N.20 |
361 | 361 | Stalgamin | 50 |
362 | 362 | Oniglali | N.54 |
363 | 363 | Obalie | N.36 |
364 | 364 | Phogleur | N.38 |
365 | 365 | Kaimorse | N.38 |
471 | 471 | Givrali | N.37 |
473 | 473 | Mammochon | N.21 |
478 | 478 | Momartik | N.40 |
582 | 582 | Sorbébé | N.40 |
583 | 583 | Sorboul | N.42 |
584 | 584 | Sorbouboul | N.42 |
613 | 613 | Polarhume | N.49 |
614 | 614 | Polagriffe | N.53 |
698 | 698 | Amagara | N.38 |
699 | 699 | Dragmara | N.38 |
En utilisant la CT07