Volcaropod/Génération 3
Apparence
◄ | ![]() |
Limagma | Volcaropod | Marcacrin | ![]() |
► |
0218 | 0219 | 0220 |
Descriptions du Pokédex[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Rubis
- La carapace de Volcaropod est en fait constituée de sa peau, qui s'est durcie après un refroidissement. Elle est très cassante et fragile. Il suffit de la toucher pour qu'elle casse. Il reprend sa forme en plongeant dans le magma.
- Pokémon Saphir
- La température de Volcaropod est d'environ 10 000 degrés. L'eau s'évapore à son contact. Si ce Pokémon se retrouve sous la pluie, les gouttes d'eau forment de la vapeur et couvrent la zone de brouillard.
- Pokémon Émeraude
- La carapace sur son dos est faite de magma durci. Des dizaines de milliers d'années passées dans les cratères volcaniques ont transformé son corps en magma.
- Pokémon Rouge Feu
- Sa coquille, très fragile, projette régulièrement des flammes qui circulent dans tout son corps.
- Pokémon Vert Feuille
- La coquille sur son dos est une partie de sa peau qui s'est refroidie et solidifiée. Elle est très fragile.
- Pokémon Ranger
- Volcaropod répand de la lave en rampant. Il pourchasse les Rangers.
Localisations[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Versions | Localisations | Détails |
---|---|---|
Rubis et Saphir | Faire évoluer Limagma | |
Rouge Feu et Vert Feuille | Îles Sevii : Mont Braise | |
Émeraude | Faire évoluer Limagma |
Lieu | Niveau | Taux |
---|---|---|
Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille | ||
Îles Sevii | ||
Mont Braise (troisième sous-sol du chemin vers le Rubis) • Éclate-Roc | 25–45 | 10 % |
Capacités apprises[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
Capacité | Niveau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | RS | E | RFVF |
Bâillement | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — | Départ | Départ | Départ |
Purédpois | ![]() | ![]() | 20 | 70 % | 20 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ |
Flammèche | ![]() | ![]() | 40 | 100 % | 25 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | Départ N.8 | Départ N.8 | Départ N.8 |
Jet-Pierres | ![]() | ![]() | 50 | 90 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — | Départ N.15 | Départ N.15 | Départ N.15 |
Armure | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥♥ | — | N.22 | N.22 | N.22 |
Amnésie | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — | N.29 | N.29 | N.29 |
Lance-Flamme | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — | N.36 | N.36 | N.36 |
Éboulement | ![]() | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ | N.48 | N.48 | N.48 |
Plaquage | ![]() | ![]() | 85 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | ♥♥♥♥ | N.60 | N.60 | N.60 |
Par CT/CS[modifier]
Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT06 | Toxik | ![]() | ![]() | — | 85 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT10 | Puis. Cachée | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT11 | Zénith | ![]() | ![]() | — | — | 5 | ![]() | ♥ | — |
CT15 | Ultralaser | ![]() | ![]() | 150 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | ♥♥♥♥ |
CT16 | Mur Lumière | ![]() | ![]() | — | — | 30 | ![]() | ♥ | — |
CT17 | Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥ | — |
CT21 | Frustration | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT26 | Séisme | ![]() | ![]() | 100 | 100 % | 10 | ![]() | ♥ | ♥♥♥ |
CT27 | Retour | ![]() | ![]() | — | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT32 | Reflet | ![]() | ![]() | — | — | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT33 | Protection | ![]() | ![]() | — | — | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT35 | Lance-Flamme | ![]() | ![]() | 95 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT37 | Tempêtesable | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT38 | Déflagration | ![]() | ![]() | 120 | 85 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥ | — |
CT39 | Tomberoche | ![]() | ![]() | 50 | 80 % | 10 | ![]() | ♥♥♥ | — |
CT42 | Façade | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥♥ | — |
CT43 | Force Cachée | ![]() | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ![]() | ♥ | — |
CT44 | Repos | ![]() | ![]() | — | — | 10 | ![]() | ♥♥ | — |
CT45 | Attraction | ![]() | ![]() | — | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | — |
CT50 | Surchauffe | ![]() | ![]() | 140 | 90 % | 5 | ![]() | ♥♥♥♥♥♥ | — |
CS04 | Force | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ![]() | ♥♥ | ♥ |
CS06 | Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 20 | 100 % | 15 | ![]() | ♥ | — |
Par reproduction[modifier]
Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acidarmure | ![]() | ![]() | — | — | 40 | ![]() | ♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Sensibilités[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Sensibilités de Volcaropod | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
![]() × ½ | ![]() | ![]() × ¼ | ![]() × 4 | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() × ½ | ![]() × 4 | ![]() × ½ | ![]() | ![]() × ½ | ![]() × 2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse |
Statistiques[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Statistiques indicatives de Volcaropod | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statistique | Statistique de base |
Niveau 50 | Niveau 100 | |||||||
Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | Min-¹ | Min¹ | Max¹ | Max+¹ | |||
PV ² | 50 | 125 | 157 | 241 | 304 | |||||
Attaque | 50 | 63 | 70 | 102 | 112 | 122 | 136 | 199 | 218 | |
Défense | 120 | 126 | 140 | 172 | 189 | 248 | 276 | 339 | 372 | |
Attaque Spéciale | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
Défense Spéciale | 80 | 90 | 100 | 132 | 145 | 176 | 196 | 259 | 284 | |
Vitesse | 30 | 45 | 50 | 82 | 90 | 86 | 96 | 159 | 174 | |
Somme des statistiques de base | 410 | |||||||||
Moyenne des statistiques de base | 68,33 | |||||||||
|
Imagerie[modifier]
Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Miniatures et sprites de la troisième génération | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miniature | Sprites de face | Sprites de dos | ||||||
RS | RFVF | E | RS | RFVF | E | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() Chromatique | ![]() | ![]() | ![]() |
◄ | ![]() |
Limagma | Volcaropod | Marcacrin | ![]() |
► |
0218 | 0219 | 0220 |