Tarinorme/Génération 4
Apparence
	
	
| ◄ |   | Gallame | Tarinorme | Noctunoir |   | ► | 
| 0475 | 0476 | 0477 | ||||
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
- Pokémon Diamant et Perle
- Son corps libère une puissante force magnétique. Il dirige trois petites unités appelées Mini-nez.
- Pokémon Ranger : Nuit sur Almia
- Il jette des blocs magnétiques et déclenche des chutes de pierres.
- Pokémon Platine
- Il utilise sa force magnétique pour diriger trois petites unités appelées Mini-nez.
- Pokémon Or HeartGold et Argent SoulSilver
- Il dirige par magnétisme 3 petites unités appelées Mini-nez qui lui permettent d'attaquer de 3 cotés.
Localisations
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Versions | Localisations | Détails | 
|---|---|---|
| Diamant et Perle | Faire évoluer Tarinor | |
| Platine | Faire évoluer Tarinor | |
| Or HeartGold et Argent SoulSilver | Échange | 
| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | DP | Pt | HGSS | 
| Charge |  |  | 35 | 95 % | 35 |  | ♥♥♥ | Départ | Départ | Départ | 
| Gravité |  |  | — | — | 5 |  | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | 
| Vol Magnétik |  |  | — | — | 10 |  | ♥♥ | Départ | Départ | Départ | 
| Mur de Fer |  |  | — | — | 15 |  | ♥♥ | Départ N.7 | Départ N.7 | Départ N.7 | 
| Bombaimant |  |  | 60 | — | 20 |  | ♥♥♥ | Départ N.13 | Départ N.13 | Départ N.13 | 
| Barrage |  |  | — | — | 5 |  | ♥♥ | Départ N.19 | Départ N.19 | Départ N.19 | 
| Cage-Éclair |  |  | — | 100 % | 20 |  | ♥♥ | N.25 | N.25 | N.25 | 
| Éboulement |  |  | 75 | 90 % | 10 |  | ♥♥♥ | N.31 | N.31 | N.31 | 
| Tempêtesable |  |  | — | — | 10 |  | ♥♥ | N.37 | N.37 | N.37 | 
| Repos |  |  | — | — | 10 |  | ♥♥ | N.43 | N.43 | N.43 | 
| Coup d'Jus |  |  | 80 | 100 % | 15 |  | ♥♥ | N.49 | N.55 | N.55 | 
| Rayon Gemme |  |  | 70 | 100 % | 20 |  | ♥♥♥ | — | N.49 | N.49 | 
| Lame de Roc |  |  | 100 | 80 % | 5 |  | ♥♥ | N.55 | N.61 | N.61 | 
| Élecanon |  |  | 120 | 50 % | 5 |  | ♥♥ | N.61 | N.67 | N.67 | 
| Verrouillage |  |  | — | — | 10 |  | ♥ | N.67 | N.73 | N.73 | 
| Telluriforce |  |  | 90 | 100 % | 10 |  | ♥♥ | N.73 | N.79 | N.79 | 
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik |  |  | — | 85 % | 10 |  | ♥♥ | 
| CT10 | Puis. Cachée |  |  | — | 100 % | 15 |  | ♥ | 
| CT11 | Zénith |  |  | — | — | 5 |  | ♥♥ | 
| CT12 | Provoc |  |  | — | 100 % | 20 |  | — | 
| CT15 | Ultralaser |  |  | 150 | 90 % | 5 |  | ♥♥ | 
| CT17 | Abri |  |  | — | — | 10 |  | — | 
| CT21 | Frustration |  |  | — | 100 % | 20 |  | ♥♥ | 
| CT24 | Tonnerre |  |  | 95 | 100 % | 15 |  | ♥♥ | 
| CT25 | Fatal-Foudre |  |  | 120 | 70 % | 10 |  | ♥♥ | 
| CT26 | Séisme |  |  | 100 | 100 % | 10 |  | ♥♥ | 
| CT27 | Retour |  |  | — | 100 % | 20 |  | ♥♥ | 
| CT32 | Reflet |  |  | — | — | 15 |  | ♥♥ | 
| CT34 | Onde de Choc |  |  | 60 | — | 20 |  | ♥♥ | 
| CT37 | Tempêtesable |  |  | — | — | 10 |  | ♥♥ | 
| CT39 | Tomberoche |  |  | 50 | 80 % | 10 |  | ♥♥ | 
| CT41 | Tourmente |  |  | — | 100 % | 15 |  | — | 
| CT42 | Façade |  |  | 70 | 100 % | 20 |  | ♥♥ | 
| CT43 | Force Cachée |  |  | 70 | 100 % | 20 |  | ♥♥ | 
| CT44 | Repos |  |  | — | — | 10 |  | ♥♥ | 
| CT45 | Attraction |  |  | — | 100 % | 15 |  | ♥♥ | 
| CT58 | Ténacité |  |  | — | — | 10 |  | ♥♥ | 
| CT64 | Explosion |  |  | 250 | 100 % | 5 |  | — | 
| CT68 | Giga Impact |  |  | 150 | 90 % | 5 |  | ♥♥ | 
| CT69 | Poliroche |  |  | — | 100 % | 20 |  | ♥♥ | 
| CT71 | Lame de Roc |  |  | 100 | 80 % | 5 |  | ♥♥ | 
| CT73 | Cage-Éclair |  |  | — | 100 % | 20 |  | ♥♥ | 
| CT76 | Piège de Roc |  |  | — | — | 20 |  | ♥♥ | 
| CT78 | Séduction |  |  | — | 100 % | 20 |  | ♥♥ | 
| CT80 | Éboulement |  |  | 75 | 90 % | 10 |  | ♥♥♥ | 
| CT82 | Blabla Dodo |  |  | — | — | 10 |  | ♥♥♥ | 
| CT83 | Don Naturel |  |  | — | 100 % | 15 |  | ♥♥ | 
| CT87 | Vantardise |  |  | — | 90 % | 15 |  | ♥♥ | 
| CT90 | Clonage |  |  | — | — | 10 |  | ♥ | 
| CT91 | Luminocanon |  |  | 80 | 100 % | 10 |  | ♥♥ | 
| CS04 | Force |  |  | 80 | 100 % | 15 |  | ♥♥♥ | 
| CS06 | Éclate-Roc |  |  | 40 | 100 % | 15 |  | ♥♥ | 
Par reproduction
[modifier]Sensibilités
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Sensibilités de Tarinorme | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
|  × ¼ |  |  |  × 2 |  |  × ½ |  × 4 |  × 0 |  × 4 |  × ¼ |  × ½ |  × ½ |  × ½ |  × ½ |  × ½ |  × ½ |  | 
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
Imagerie
[modifier]| Générations | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Artwork officiel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ||||||||||
| Miniatures et sprites de la quatrième génération | ||||||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | Compagnon | |||||||
| DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | DP | Pt | HGSS | HGSS | |
|  |  |  |  |       | ||||||
|  Chromatique |  |  |  |       | ||||||
| ◄ |   | Gallame | Tarinorme | Noctunoir |   | ► | 
| 0475 | 0476 | 0477 | ||||
 
	