Ohmassacre/Génération 5
Apparence
| ◄ |
|
Lampéroie | Ohmassacre | Lewsor |
|
► |
| 0603 | 0604 | 0605 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Noir
- Il peut sortir de l'eau à la force de ses bras pour attraper des proies sur la rive. Il retourne à l'eau en un instant.
- Pokémon Blanc
- Il s'attache à ses proies avec sa bouche-ventouse et les électrocute avec ses crocs.
- Pokémon Noir 2 et Blanc 2
- Sa bouche agit comme une ventouse aux crocs acérés qu'il plante dans sa proie en envoyant une décharge électrique.
Localisations[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Noir et Blanc | Faire évoluer Lampéroie | |
| Noir 2 et Blanc 2 | Faire évoluer Lampéroie |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | NB | N2B2 |
| Acide | ![]() | 40 | 100 % | 30 | Départ | Départ | |
| Coup d'Boule | ![]() | 70 | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Coup d'Jus | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
| Éclategriffe | ![]() | 75 | 95 % | 10 | Départ | Départ | |
| Mâchouille | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Départ | Départ | |
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Aiguisage | ![]() | — | — | 15 | |
| CT02 | Dracogriffe | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
| CT05 | Hurlement | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puis. Cachée | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT15 | Ultralaser | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT24 | Tonnerre | ![]() | 95 | 100 % | 15 | |
| CT25 | Fatal-Foudre | ![]() | 120 | 70 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT35 | Lance-Flamme | ![]() | 95 | 100 % | 15 | |
| CT39 | Tomberoche | ![]() | 50 | 80 % | 10 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT57 | Rayon Chargé | ![]() | 50 | 90 % | 10 | |
| CT62 | Acrobatie | ![]() | 55 | 100 % | 15 | |
| CT68 | Giga Impact | ![]() | 150 | 90 % | 5 | |
| CT70 | Flash | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT72 | ChangeÉclair | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT73 | Cage-Éclair | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | |
| CT82 | Draco-Queue | ![]() | 60 | 90 % | 10 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | |
| CT89 | Demi-Tour | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT91 | Luminocanon | ![]() | 80 | 100 % | 10 | |
| CT93 | Éclair Fou | ![]() | 90 | 100 % | 15 | |
| CT94 | Éclate-Roc | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CS01 | Coupe | ![]() | 50 | 95 % | 30 | |
| CS04 | Force | ![]() | 80 | 100 % | 15 | |
Par reproduction[modifier]
La famille évolutive d'Anchwatt n'est pas en mesure d'apprendre des attaques par reproduction.
Par donneur de capacités[modifier]
Ohmassacre ne peut apprendre d'attaque via les donneurs de capacités.
Sensibilités[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités d'Ohmassacre | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | ||||||||||||||||
× ½ | × 2 1 | × ½ | × ½ | |||||||||||||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | |||||||||||
| Remarque(s) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Imagerie[modifier]
| Générations | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la cinquième génération | ||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| NB | N2B2 | NB | N2B2 | NB | N2B2 | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Lampéroie | Ohmassacre | Lewsor |
|
► |
| 0603 | 0604 | 0605 | ||||




