Efflèche/Génération 7
Apparence
< Efflèche
| ◄ |
|
Brindibou | Efflèche | Archéduc |
|
► |
| 0722 | 0723 | 0724 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon Soleil
- Légèrement vaniteux, il aime prendre soin de ses ailes quand il en a le temps. Il refuse parfois de se battre si ses plumes sont trop sales.
- Pokémon Lune
- Il lance des plumes aussi effilées que des lames de rasoir pour abattre ennemis et proies. Il touche dans le mille presque à chaque fois.
- Pokémon Ultra-Soleil
- Ce narcissique est un amoureux de la propreté. Il refuse parfois d'obéir si l'on ne prend pas grand soin de ses plumes.
- Pokémon Ultra-Lune
- Il détecte très facilement la présence d'ennemis à proximité, et élimine ceux qui se trouvent dans son dos en tirant des plumes acérées.
Localisations[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| Soleil et Lune | Faire évoluer Brindibou | |
| Ultra-Soleil et Ultra-Lune | Faire évoluer Brindibou | |
| Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli | Indisponible |
| QR codes | |
|---|---|
| Scanner ces QR codes permet de visualiser les localisations d'Efflèche dans le Pokédex. | |
![]() Efflèche |
![]() Efflèche chromatique |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | SL | USUL |
| Charge | ![]() | 40 | 100 % | 35 | Départ | Départ | |
| Feuillage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | Départ | Départ | |
| Rugissement | ![]() | — | 100 % | 40 | Départ N.4 | Départ N.4 | |
| Picpic | ![]() | 35 | 100 % | 35 | Départ N.8 | Départ N.8 | |
| Étonnement | ![]() | 30 | 100 % | 15 | N.11 | N.11 | |
| Tranch'Herbe | ![]() | 55 | 95 % | 25 | N.15 | N.14 | |
| Vent Mauvais | ![]() | 60 | 100 % | 5 | — | N.16 | |
| Clairvoyance | ![]() | — | — | 40 | N.19 | N.19 | |
| Picore | ![]() | 60 | 100 % | 20 | N.24 | N.24 | |
| Synthèse | ![]() | — | — | 5 | N.28 | N.28 | |
| Furie | ![]() | 15 | 85 % | 20 | N.33 | N.33 | |
| Coup Bas | ![]() | 70 | 100 % | 5 | N.37 | N.37 | |
| Lame-Feuille | ![]() | 90 | 100 % | 15 | N.42 | N.42 | |
| Danse-Plume | ![]() | — | — | 15 | N.46 | N.46 | |
| Rapace | ![]() | 120 | 100 % | 15 | N.51 | N.51 | |
| Machination | ![]() | — | 100 % | 20 | N.55 | N.55 | |
Par CT[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT01 | Rengorgement | ![]() | — | — | 30 | |
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | |
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT11 | Zénith | ![]() | — | — | 5 | |
| CT16 | Mur Lumière | ![]() | — | — | 30 | |
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | |
| CT19 | Atterrissage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT20 | Rune Protect | ![]() | — | — | 25 | |
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT22 | Lance-Soleil | ![]() | 120SL, USUL 200LGPE | 100 % | 10 | |
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | |
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | |
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | |
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | |
| CT48 | Chant Canon | ![]() | 60 | 100 % | 15 | |
| CT49 | Écho | ![]() | 40 | 100 % | 15 | |
| CT51 | Aile d'Acier | ![]() | 70 | 90 % | 25 | |
| CT53 | Éco-Sphère | ![]() | 90 | 100 % | 10 | |
| CT54 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | |
| CT65 | Griffe Ombre | ![]() | 70 | 100 % | 15 | |
| CT75 | Danse-Lames | ![]() | — | — | 20 | |
| CT86 | Nœud Herbe | ![]() | — | 100 % | 20 | |
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 85 % | 15 | |
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | |
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | |
| CT96 | Force-Nature | ![]() | — | — | 20 | |
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | |
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anti-Brume | ![]() | — | — | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Buée Noire | ![]() | — | — | 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Malédiction | ![]() | — | — | 10 | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Onde Folie | ![]() | — | 100 % | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Relais | ![]() | — | — | 40 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
| Vent Mauvais | ![]() | 60 | 100 % | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Par donneur de capacités[modifier]
Pokémon Soleil et Lune[modifier]
Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire d'Herbe | ![]() | 80 | 100 % | 10 | Centre Commercial d'Ekaeka | — | |
| Anti-Brume | ![]() | — | — | 15 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Canon Graine | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Plage d'Ula-Ula | 12 PCo | |
| Giga-Sangsue | ![]() | 75 | 100 % | 10 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
| Implore | ![]() | 60 | 100 % | 25 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Piqué | ![]() | 140SL, USUL 200LGPE | 90 % | 5 | Arbre de Combat | 16 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Plage Big Wave | 4 PCo | |
| Soucigraine | ![]() | — | 100 % | 10 | Plage Big Wave | 8 PCo | |
| Synthèse | ![]() | — | — | 5 | Plage d'Ho'ohale | 8 PCo | |
Stratégie[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la septième génération | ||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| SL | USUL | SL | USUL | SL | USUL | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Brindibou | Efflèche | Archéduc |
|
► |
| 0722 | 0723 | 0724 | ||||





































