Dimoclès/Génération 6
Apparence
< Dimoclès
| ◄ |
|
Monorpale | Dimoclès | Exagide |
|
► |
| 0679 | 0680 | 0681 | ||||
Descriptions du Pokédex[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
- Pokémon X
- En évoluant, Monorpale se divise en deux épées qui communiquent par télépathie pour mieux découper leur adversaire en morceaux.
- Pokémon Y
- Même les sabreurs chevronnés sont incapables de parer les assauts continus et complexes menés de concert par ces deux épées.
- Pokémon Rubis Oméga
- En évoluant, Monorpale se divise en deux épées qui communiquent par télépathie pour mieux découper leur adversaire en morceaux.
- Pokémon Saphir Alpha
- Même les sabreurs chevronnés sont incapables de parer les assauts continus et complexes menés de concert par ces deux épées.
Localisations[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Versions | Localisations | Détails |
|---|---|---|
| X et Y | Faire évoluer Monorpale | |
| Rubis Oméga et Saphir Alpha | Échange |
Capacités apprises[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Capacité | Niveau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage | XY | ROSA |
| Charge | ![]() | 50 | 100 % | 35 | ♥♥♥♥ | — | Départ | Départ | ||
| Danse-Lames | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | Départ | Départ | ||
| Taillade | ![]() | 40 | 95 % | 20 | ♥♥♥ | — | N.5 | N.5 | ||
| Strido-Son | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥ | ♥♥♥ | N.8 | N.8 | ||
| Poursuite | ![]() | 40 | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥ | N.13 | N.13 | ||
| Allègement | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | N.18 | N.18 | ||
| Ombre Portée | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥ | — | N.20 | N.20 | ||
| Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | N.22 | N.22 | ||
| Vengeance | ![]() | 70 | 100 % | 5 | ♥♥♥ | — | N.26 | N.26 | ||
| Tranche | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | N.29 | N.29 | ||
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | N.32 | N.32 | ||
| Tranche-Nuit | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | N.36 | N.36 | ||
| Astuce Force | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | N.41 | N.41 | ||
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | N.45 | N.45 | ||
| Lame Sainte | ![]() | 90 | 100 % | 15 | ♥♥ | — | N.51 | N.51 | ||
Par CT/CS[modifier]
| Numéro | Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Type Concours | Charme | Blocage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT06 | Toxik | ![]() | — | 90 % | 10 | ♥♥♥ | — | ||
| CT10 | Puissance Cachée | ![]() | 60 | 100 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT17 | Abri | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT18 | Danse Pluie | ![]() | — | — | 5 | ♥ | — | ||
| CT21 | Frustration | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥ | ♥♥♥ | ||
| CT27 | Retour | ![]() | — | 100 % | 20 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT31 | Casse-Brique | ![]() | 75 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT32 | Reflet | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ||
| CT33 | Protection | ![]() | — | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT40 | Aéropique | ![]() | 60 | — | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT42 | Façade | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥♥ | — | ||
| CT44 | Repos | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT45 | Attraction | ![]() | — | 100 % | 15 | ♥♥ | — | ||
| CT54 | Faux-Chage | ![]() | 40 | 100 % | 40 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT65 | Griffe Ombre | ![]() | 70 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT67 | Vengeance | ![]() | 70 | 100 % | 5 | ♥♥♥ | — | ||
| CT74 | Gyroballe | ![]() | — | 100 % | 5 | ♥ | — | ||
| CT75 | Danse-Lames | ![]() | — | — | 20 | ♥ | — | ||
| CT80 | Éboulement | ![]() | 75 | 90 % | 10 | ♥♥ | ♥♥ | ||
| CT87 | Vantardise | ![]() | — | 90 % | 15 | ♥♥♥ | — | ||
| CT88 | Blabla Dodo | ![]() | — | — | 10 | ♥ | — | ||
| CT90 | Clonage | ![]() | — | — | 10 | ♥♥ | — | ||
| CT91 | Luminocanon | ![]() | 80 | 100 % | 10 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT94 | Éclate-RocXY | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CT94 | Force CachéeROSA | ![]() | 70 | 100 % | 20 | ♥ | — | ||
| CT100 | Confidence | ![]() | — | — | 20 | ♥♥♥ | — | ||
| CS01 | Coupe | ![]() | 50 | 95 % | 30 | ♥♥♥♥ | — | ||
| CS06 | Éclate-RocROSA | ![]() | 40 | 100 % | 15 | ♥♥♥♥ | — | ||
Par reproduction[modifier]
| Capacité | Type | Cat. | Puis. | Préc. | PP | Type Concours | Charme | Blocage | Parents l'apprenant par niveau | Parents l'apprenant par reproduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garde Large | ![]() | — | — | 15 | ♥ | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Ombre Portée | ![]() | 40 | 100 % | 30 | ♥♥♥ | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
| Prélèvem. Destin | ![]() | — | 100 % | 5 | ♥♥♥♥♥♥♥ | — | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
| Strido-Son | ![]() | — | 85 % | 40 | ♥ | ♥♥♥ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||
Par donneur de capacités[modifier]
| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Lieu | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | ![]() | — | — | 15 | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | |
| Mur de Fer | ![]() | — | — | 15 | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | |
| Tête de Fer | ![]() | 80 | 100 % | 15 | Atoll de Combat, Cabane 2 | 8 PCo | |
| Ronflement | ![]() | 50 | 100 % | 15 | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | |
| Dépit | ![]() | — | 100 % | 10 | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | |
| Onde de Choc | ![]() | 60 | — | 20 | Atoll de Combat, Cabane 1 | 4 PCo | |
| Vol Magnétik | ![]() | — | — | 10 | Atoll de Combat, Cabane 3 | 8 PCo | |
Sensibilités[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sensibilités de Dimoclès | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liste des sensibilités | |||||||||||||||||
× 0 | × ½ | × 2 | × ½ | × 0 | × 0 | × 2 | × ½ | × ½ | × ¼ | × ½ | × 2 | × ½ | × 2 | × ½ | × ½ | ||
| Légende | × 0 : Immunité | × ¼ : Double résistance | × ½ : Résistance | × 2 : Faiblesse | × 4 : Double faiblesse | ||||||||||||
Stratégie[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
Imagerie[modifier]
| Générations | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Artwork officiel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miniatures et sprites de la sixième génération | ||||||
| Miniatures | Sprites de face | Sprites de dos | ||||
| XY | ROSA | XY | ROSA | XY | ROSA | |
Chromatique | ||||||
| ◄ |
|
Monorpale | Dimoclès | Exagide |
|
► |
| 0679 | 0680 | 0681 | ||||


















