« Éclair Fou » : différence entre les versions
Apparence
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
Eclair fou est une attaque qui rejoint la lignée des [[Damoclès]] ou des [[Bélier]] ; d'une puissance de 90, Éclair Fou inflige le quart des dégâts provoqués par l'attaque au lanceur. | Eclair fou est une attaque qui rejoint la lignée des [[Damoclès]] ou des [[Bélier]] ; d'une puissance de 90, Éclair Fou inflige le quart des dégâts provoqués par l'attaque au lanceur. | ||
Elle est contenue dans la [[CT93]], qui se trouve dans la [[Route Victoire (Unys)|Route Victoire d'Unys]] . | Elle est contenue dans la [[CT93]], qui se trouve dans la [[Route Victoire (Unys)|Route Victoire d'Unys]]. | ||
== Pokémon apprenant l'attaque == | == Pokémon apprenant l'attaque == |
Version du 3 août 2016 à 14:30
Éclair Fou | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un Zébibron utilisant Éclair Fou sur un Moustillon dans Pokémon Noir et Blanc | ||||||||||
Nom japonais | ワイルドボルト Wild Bolt | |||||||||
Nom anglais | Wild Charge | |||||||||
Apparition | Non renseignée | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ![]() | |||||||||
Catégorie | ?? | |||||||||
PP | 15 (max. 24) | |||||||||
Puissance | 90 | |||||||||
Précision | 100 % | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Description non renseignée ?? ?? ?? | |||||||||
Super Concours | Description non renseignée ?? ?? | |||||||||
Concours Live | Description non renseignée ?? ?? ?? |
Éclair Fou est une attaque physique de type Électrik apparue dans la cinquième génération.
Description
Eclair fou est une attaque qui rejoint la lignée des Damoclès ou des Bélier ; d'une puissance de 90, Éclair Fou inflige le quart des dégâts provoqués par l'attaque au lanceur.
Elle est contenue dans la CT93, qui se trouve dans la Route Victoire d'Unys.
Pokémon apprenant l'attaque
Génération V
Par montée en niveau
Pokémon | Niveau | ||
---|---|---|---|
309 | 309 | Dynavolt | N.49 |
310 | 310 | Élecsprint | N.61 |
403 | 403 | Lixy | N.45 |
404 | 404 | Luxio | N.53 |
405 | 405 | Luxray | N.63 |
522 | 522 | Zébibron | N.39 |
523 | 523 | Zéblitz | N.47 |
603 | 603 | Lampéroie | N.59 |
En utilisant la CT93
Dans le dessin animé
Dans d'autres langues
Langue | Nom |
---|---|
Anglais | Wild Charge |
Allemand | Stromstoß |
Japonais | ワイルドボルト |
Italien | Sprizzalampo |